超级碗是什么比赛
超级碗是一项备受全球瞩目的体育盛事,它是NFL职业橄榄球大联盟的年度冠军赛。这项比赛被誉为全美国最受欢迎的体育赛事之一,也是世界上最具收视率的体育赛事。
超级碗通常在每年1月最后一个或2月第一个星期天举行,称为超级碗星期天。这一天,全美国的观众都会围绕着电视机收看这场备受瞩目的大赛。此外,许多球迷也会相约在家中或酒吧,共同感受比赛的激烈和紧张。
每年的超级碗都会吸引全球最顶尖的橄榄球运动员,参与这场比赛的球队都是经过长时间的积累和努力获得参赛资格的。而在这场比赛中胜出的球队,将被誉为“世界冠军”,这也是所有职业橄榄球运动员梦寐以求的荣誉。
超级碗比赛期间,球场上的竞技水平与球迷的热情氛围相得益彰。许多球星们通过出色的表现,为球迷们奉献了难忘的瞬间。同时,在比赛之外,球迷们也可以享受到许多精彩的表演和娱乐活动,例如演唱会、广告宣传等等。
超级碗历届冠军及MVP得主
AFL-NFL冠军赛
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1967.01.15 | 绿湾包装工 | 35-10 | 堪萨斯城酋长 | 洛杉矶纪念球场、洛杉矶 |
2 | 1968.01.14 | 33-14 | 奥克兰突袭者 | 迈阿密橙碗、迈阿密 | |
3 | 1969.01.12 | 纽约喷气机 | 16-7 | 巴尔的摩小马 | |
4 | 1970.01.11 | 堪萨斯城酋长 | 23-7 | 明尼苏达维京人 | Tulane球场、新奥尔良 |
国家美式足球联盟冠军
比赛 | 日期 | 胜方 | 比分 | 负方 | 球场及城市 |
5 | 1971.01.17 | 巴尔的摩小马 | 16-13 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密橙碗、迈阿密 |
6 | 1972.01.16 | 达拉斯牛仔 | 24-3 | 迈阿密海豚 | Tulane球场、新奥尔良 |
7 | 1973.01.14 | 迈阿密海豚 | 14-7 | 华盛顿红人 | 洛杉矶纪念球场、洛杉矶 |
8 | 1974.01.13 | 24-7 | 明尼苏达维京人 | 赖斯球场、休斯顿 | |
9 | 1975.01.12 | 匹兹堡钢人 | 16-6 | Tulane球场、新奥尔良 | |
10 | 1976.01.18 | 21-7 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密橙碗、迈阿密 | |
11 | 1977.01.09 | 奥克兰突袭者 | 32-14 | 明尼苏达维京人 | 玫瑰碗球场、洛杉矶 |
12 | 1978.01.15 | 达拉斯牛仔 | 27-10 | 丹佛野马 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
13 | 1979.01.21 | 匹兹堡钢人 | 35-31 | 达拉斯牛仔 | 迈阿密橙碗、迈阿密 |
14 | 1980.01.20 | 31-19 | 洛杉矶公羊队 | 玫瑰碗球场、洛杉矶 | |
15 | 1981.01.25 | 奥克兰突袭者 | 27-10 | 费城老鹰 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
16 | 1982.01.24 | 旧金山49人 | 26-21 | 辛辛那提猛虎 | 庞蒂亚克银蛋球场、庞蒂亚克 |
17 | 1983.01.30 | 华盛顿红皮 | 27-17 | 迈阿密海豚 | 玫瑰碗球场、洛杉矶 |
18 | 1984.01.22 | 洛杉矶突袭者 | 38-9 | 华盛顿红皮 | 坦帕球场、坦帕 |
19 | 1985.01.20 | 旧金山49人 | 38-16 | 迈阿密海豚 | 斯坦福球场、斯坦福 |
20 | 1986.01.26 | 芝加哥熊队 | 46-10 | 新英格兰爱国者 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
21 | 1987.01.25 | 纽约巨人 | 39-20 | 丹佛野马 | 玫瑰碗球场、洛杉矶 |
22 | 1988.01.31 | 华盛顿红皮 | 42-10 | Jack Murphy Stadium、圣地牙哥 | |
23 | 1989.01.22 | 旧金山49人 | 20-16 | 辛辛那提猛虎 | Joe Robbie Stadium、迈阿密 |
24 | 1990.01.28 | 55-10 | 丹佛野马 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 | |
25 | 1991.01.27 | 纽约巨人 | 20-19 | 布法罗比尔 | 坦帕球场、坦帕 |
26 | 1992.01.26 | 华盛顿红皮 | 37-24 | 都会巨蛋、明尼阿波利斯 | |
27 | 1993.01.31 | 达拉斯牛仔 | 52-17 | 玫瑰碗球场、洛杉矶 | |
28 | 1994.01.30 | 30-13 | 乔治亚巨蛋、亚特兰大 | ||
29 | 1995.01.29 | 旧金山49人 | 49-26 | 圣迭戈闪电 | Joe Robbie Stadium、迈阿密 |
30 | 1996.01.28 | 达拉斯牛仔 | 27-17 | 匹兹堡钢人 | 太阳恶魔球场、坦比 |
31 | 1997.01.26 | 绿湾包装工 | 35-21 | 新英格兰爱国者 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
32 | 1998.01.25 | 丹佛野马 | 31-24 | 绿湾包装工 | Jack Murphy Stadium、圣地牙哥 |
33 | 1999.01.31 | 34-19 | 亚特兰大猎鹰 | 职业球员球场、迈阿密 | |
34 | 2000.01.30 | 圣路易斯公羊 | 23-16 | 田纳西泰坦 | 乔治亚巨蛋、亚特兰大 |
35 | 2001.01.28 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-7 | 纽约巨人 | 雷文占士球场、坦帕 |
36 | 2002.02.03 | 新英格兰爱国者 | 20-17 | 圣路易斯公羊 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
37 | 2003.01.26 | 坦帕湾海盗 | 48-21 | 奥克兰突袭者 | Qualcomm Stadium、圣地牙哥 |
38 | 2004.02.01 | 新英格兰爱国者 | 32-29 | 卡罗莱纳黑豹 | Reliant球场、休斯顿 |
39 | 2005.02.06 | 24-21 | 费城老鹰 | 杰克逊维尔市政球场、杰克逊维尔 | |
40 | 2006.02.05 | 匹兹堡钢人 | 21-10 | 西雅图海鹰 | 福特球场、底特律 |
41 | 2007.02.04 | 印第安纳小马 | 29-17 | 芝加哥熊队 | 海豚球场、迈阿密 |
42 | 2008.02.03 | 纽约巨人 | 17-14 | 新英格兰爱国者 | 菲尼克斯大学球场、格兰岱尔 |
43 | 2009.02.01 | 匹兹堡钢人 | 27-23 | 亚利桑那红雀 | 雷文占士球场、坦帕 |
44 | 2010.02.07 | 新奥尔良圣徒 | 31-17 | 印第安纳小马 | 阳光球场、迈阿密 |
45 | 2011.02.06 | 绿湾包装工 | 31-25 | 匹兹堡钢人 | 牛仔球场、阿灵顿 |
46 | 2012.02.05 | 纽约巨人 | 21-17 | 新英格兰爱国者 | 卢卡斯石油体育场、印第安纳波利斯 |
47 | 2013.02.04 | 巴尔的摩乌鸦 | 34-31 | 旧金山49人 | 路易斯安娜超级巨蛋、新奥尔良 |
48 | 2014.02.03 | 西雅图海鹰 | 43-8 | 丹佛野马 | 纽约大都会体育场、新泽西 |
49 | 2015.02.02 | 新英格兰爱国者 | 28-24 | 西雅图海鹰 | 凤凰城大学体育场、亚利桑那 |
50 | 2016.02.08 | 丹佛野马 | 24-10 | 卡罗莱纳黑豹 | 李维斯体育场、加利福尼亚 |
51 | 2017.02.06 | 新英格兰爱国者 | 34-28* | 亚特兰大猎鹰 | 瑞兰特体育场、休斯敦 |
52 | 2018.02.05 | 费城老鹰 | 41-33 | 新英格兰爱国者 | 美国银行体育场、明尼阿波利斯 |
53 | 2019.02.04 | 新英格兰爱国者 | 13-3 | 洛杉矶公羊队 | 梅赛德斯-奔驰体育场、亚特兰大 |
54 | 2020.02.03 | 堪萨斯城酋长队 | 31-20 | 旧金山49人队 | 硬石体育场、迈阿密 |
55 | 2021.02.08 | 坦帕湾海盗队 | 31-9 | 堪萨斯城酋长队 | 雷蒙德·詹姆斯体育场、坦帕 |
56 | 2022.02.14 | 洛杉矶公羊队 | 23-20 | 辛辛那提猛虎 | SoFi体育场、洛杉矶 |
57 | 2023.02.13 | 堪萨斯城酋长 | 38-35 | 费城老鹰 | StateFarm体育场、亚利桑那 |
* 通过加时取胜
历届MVP
比赛日期 | 最有价值球员(MVP) | 位置 | 所属球队 | |
---|---|---|---|---|
第1届 | 1967.01.15 | 巴特·斯达尔(Bart Starr) | 四分卫(QB) | 绿湾包装工 |
第2届 | 1968.01.14 | |||
第3届 | 1969.01.12 | 乔·纳玛什(Joe Namath) | 纽约喷气机 | |
第4届 | 1970.01.11 | 兰·道森(Len Dawson) | 堪萨斯城酋长 | |
第5届 | 1971.01.17 | 查克·豪利(Chuck Howley) | 线卫(LB) | 达拉斯牛仔 |
第6届 | 1972.01.16 | 罗杰·斯陶巴(Roger Staubach) | 四分卫(QB) | |
第7届 | 1973.01.14 | 杰克·斯科特(Jake Scott) | 中卫(S) | 迈阿密海豚 |
第8届 | 1974.01.13 | 拉瑞·克桑卡(Larry Csonka) | 跑卫(RB) | |
第9届 | 1975.01.12 | 弗兰科·哈里斯(Franco Harris) | 匹兹堡钢人 | |
第10届 | 1976.01.18 | 林恩·斯万(Lynn Swann) | 外接手(WR) | |
第11届 | 1977.01.09 | 弗瑞德·比莱特尼科夫(Fred Biletnikoff) | 奥克兰突袭者 | |
第12届 | 1978.01.15 | 哈维·马丁(Harvey Martin)
兰迪·怀特(Randy White) |
防守端锋(DE)
防守截锋(DT) |
达拉斯牛仔 |
第13届 | 1979.01.21 | 泰瑞·布莱德肖(Terry Bradshaw) | 四分卫(QB) | 匹兹堡钢人 |
第14届 | 1980.01.20 | |||
第15届 | 1981.01.25 | 吉姆·普朗科特(Jim Plunkett) | 奥克兰突袭者 | |
第16届 | 1982.01.24 | 乔·蒙坦纳(JoeMontana) | 旧金山49人 | |
第17届 | 1983.01.30 | 约翰·里金斯(John Riggins) | 跑卫(RB) | 华盛顿红皮 |
第18届 | 1984.01.22 | 马库斯·艾伦(Marcus Allen) | 洛杉矶突袭者队 | |
第19届 | 1985.01.20 | 乔·蒙坦纳(JoeMontana) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第20届 | 1986.01.26 | 理查德·邓特(Richard Dent) | 防守端锋(DE) | 芝加哥熊队 |
第21届 | 1987.01.25 | 菲尔·西姆斯(Phil Simms) | 四分卫(QB) | 纽约巨人 |
第22届 | 1988.01.31 | 道格·威廉姆斯(Doug Williams) | 华盛顿红皮 | |
第23届 | 1989.01.22 | 杰瑞·赖斯(Jerry Rice) | 外接手(WR) | 旧金山49人 |
第24届 | 1990.01.28 | 乔·蒙坦纳(Joe Montana) | 四分卫(QB) | |
第25届 | 1991.01.27 | 奥提斯·安德森(Ottis Anderson) | 跑卫(RB) | 纽约巨人 |
第26届 | 1992.01.26 | 马克·瑞皮恩(Mark Rypien) | 四分卫(QB) | 华盛顿红皮 |
第27届 | 1993.01.31 | 特洛伊·艾克曼(Troy Aikman) | 达拉斯牛仔 | |
第28届 | 1994.01.30 | 艾米特·史密斯(Emmitt Smith) | 跑卫(RB) | |
第29届 | 1995.01.29 | 史蒂夫·杨(Steve Young) | 四分卫(QB) | 旧金山49人 |
第30届 | 1996.01.28 | 拉里·布朗(Larry Brown) | 角卫(CB) | 达拉斯牛仔 |
第31届 | 1997.01.26 | 德斯蒙德·霍华德(Desmond Howard) | 回攻手(KR-PR) | 绿湾包装工 |
第32届 | 1998.01.25 | 特雷尔·戴维斯(Terrell Davis) | 跑卫(RB) | 丹佛野马 |
第33届 | 1999.01.31 | 约翰·埃尔维(John Elway) | 四分卫(QB) | |
第34届 | 2000.01.30 | 库尔特·华纳(Kurt Warner) | 圣路易斯公羊 | |
第35届 | 2001.01.28 | 雷·刘易斯(Ray Lewis) | 线卫(LB) | 巴尔的摩乌鸦 |
第36届 | 2002.02.03 | 汤姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第37届 | 2003.01.26 | 德克斯特·杰克逊(Dexter Jackson) | 游卫(FS) | 坦帕湾海盗 |
第38届 | 2004.02.01 | 汤姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第39届 | 2005.02.06 | 迪昂·布兰奇(Deion Branch) | 外接手(WR) | |
第40届 | 2006.02.05 | 赫因斯·沃德(Hines Ward) | 匹兹堡钢人 | |
第41届 | 2007.02.04 | 佩顿·曼宁(Peyton Manning) | 四分卫(QB) | 印第安纳波利斯小马队 |
第42届 | 2008.02.03 | 伊莱·曼宁(Eli Manning) | 纽约巨人 | |
第43届 | 2009.02.01 | 桑托尼奥·霍尔姆斯(SantonioHolmes) | 外接手(WR) | 匹兹堡钢人 |
第44届 | 2010.02.07 | 德鲁·布里斯(Drew Brees) | 四分卫(QB) | 新奥尔良圣徒队 |
第45届 | 2011.02.06 | 阿隆·罗杰斯(Aaron Rodgers) | 绿湾包装工队 | |
第46届 | 2012.02.05 | 伊莱·曼宁(Eli Manning) | 纽约巨人 | |
第47届 | 2013.02.04 | 乔·弗拉科(Joe Flacco) | 巴尔的摩乌鸦 | |
第48届 | 2014.02.03 | 马尔科姆·史密斯(Malcom Smith) | 线卫 (LB) | 西雅图海鹰队 |
第49届 | 2015.02.02 | 汤姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第50届 | 2016.02.08 | 冯·米勒(Von Miller) | 线卫(LB) | 丹佛野马 |
第51届 | 2017.02.06 | 汤姆·布雷迪(Tom Brady) | 四分卫(QB) | 新英格兰爱国者 |
第52届 | 2018.02.05 | 尼克·福莱斯(Nick Foles) | 费城老鹰 | |
第53届 | 2019.02.04 | 朱利安·埃德尔曼(Julian Edelman) | 外接手(WR) | 新英格兰爱国者 |
第54届 | 2020.02.03 | 帕特里克·马霍姆斯(Patrick Mahomes) | 四分卫(QB) | 堪萨斯城酋长队[8] |
第55届 | 2021.02.08 | 汤姆·布雷迪(Tom Brady) | 坦帕湾海盗队 | |
第56届 | 2022.02.14 | 库珀·卡普(Cooper Kupp) | 外接手(WR) | 洛杉矶公羊队 |
第57届 | 2023.02.13 | 帕特里克·马霍姆斯(Patrick mahoms) | 四分卫(QB) | 堪萨斯城酋长 |