天天速读:通行宝(301339):2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-04-26 11:54:54
来源:中财网
(资料图片)
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度资金占用利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | ||||||||
前大股东及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | - | - | ||||||||
合计 | - | - | ||||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
江苏交通控股集团财务有限公司 | 同受母公司控制 | 货币资金 | - | 3,853,362.05 | 2.49 | 3,853,364.54 | - | 活期存款 | 经营性往来 | |
江苏交通控股有限公司 | 控股母公司 | 应收账款 | - | 2,211.28 | - | 1,924.70 | 286.58 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏省政府国有资产监督管理委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | 208.54 | 124.04 | - | 252.48 | 80.11 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.91 | 42.64 | - | 38.42 | 7.13 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.48 | 50.16 | - | 42.92 | 11.73 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏东部高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 158.91 | 2,398.21 | - | 2,418.49 | 138.63 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 186.91 | - | 186.91 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路工程养护有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 422.27 | 76.67 | - | 300.56 | 198.39 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1,545.87 | - | 1,545.87 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路能源发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 118.09 | - | 118.09 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 56.84 | 658.00 | - | 610.94 | 103.90 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏航空产业集团有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 20.06 | - | 20.06 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 10.77 | 203.68 | - | 131.97 | 82.48 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏沪通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 30.86 | 301.21 | - | 279.37 | 52.70 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏交控人才发展集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 5.17 | - | 5.17 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏交控商业运营管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.58 | 15.08 | - | 12.54 | 4.11 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏交通控股集团财务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 3.87 | - | 3.87 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏交通文化传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 4.32 | - | 4.32 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏金融租赁股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 23.15 | - | - | 23.15 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏京沪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 84.09 | 1,278.31 | - | 1,328.40 | 33.99 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 137.23 | - | 68.23 | 69.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏溧高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.33 | 31.96 | - | 30.24 | 2.05 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏溧马高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 14.06 | 182.39 | - | 185.03 | 11.41 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏溧芜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.24 | 67.10 | - | 66.73 | 1.60 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏连徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 86.25 | 1,552.49 | - | 1,537.71 | 101.03 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏南沿江城际铁路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.74 | 3.00 | - | 3.74 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁常镇溧高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 67.08 | - | - | 67.08 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁杭高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 46.22 | 1,091.60 | - | 1,075.07 | 62.76 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 418.42 | 3,296.13 | - | 3,051.27 | 663.28 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 38.10 | 1,319.30 | - | 1,279.56 | 77.84 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 63.94 | 1,521.13 | - | 1,459.14 | 125.93 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宁扬高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 44.82 | 252.90 | - | 280.61 | 17.11 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 33.94 | 486.01 | - | 438.38 | 81.57 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏省高速公路经营管理中心 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 119.49 | 2,558.76 | - | 2,421.90 | 256.36 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏省铁路集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 84.04 | - | 84.04 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏苏通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 96.73 | 1,112.94 | - | 1,137.12 | 72.55 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1,268.08 | - | 969.42 | 298.66 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 26.27 | 741.91 | - | 659.99 | 108.18 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏泰高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.61 | 120.08 | - | 119.61 | 5.08 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏泰州大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 29.07 | 633.94 | - | 639.50 | 23.51 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏通沙产业投资集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 41.86 | 37.46 | - | 77.56 | 1.76 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏五峰山大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 257.48 | - | 245.30 | 12.18 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏现代路桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 41.94 | - | 41.94 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏兴泰高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.97 | 52.23 | - | 53.59 | 1.61 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 55.14 | 1,394.55 | - | 1,187.67 | 262.02 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏扬子大桥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 56.65 | 637.82 | - | 611.76 | 82.71 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏宜长高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.84 | 72.25 | - | 53.42 | 23.66 | 销售款 | 经营性往来 | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 4.12 | - | 4.12 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏云杉资本管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1.54 | - | 1.54 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏镇丹高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.50 | 55.04 | - | 55.53 | 2.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏镇扬汽渡有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.31 | 69.55 | - | 69.55 | 1.31 | 销售款 | 经营性往来 | |
南京市惠尔保险代理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 44.71 | - | 37.71 | 7.00 | 销售款 | 经营性往来 | |
南通天生港发电有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 66.95 | - | 66.95 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
通昌置业南通有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3.00 | - | - | 1.50 | 1.50 | 销售款 | 经营性往来 | |
新长铁路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 8.40 | - | - | 8.40 | - | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏交控人才发展集团有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 22.64 | - | 16.98 | 5.66 | 预付服务费 | 经营性往来 | |
江苏交通控股有限公司 | 控股母公司 | 其他应收款 | 17.48 | 87.20 | - | 86.18 | 18.50 | 项目保证金 | 经营性往来 | |
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 1.08 | 637.22 | - | 630.19 | 8.12 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 94.12 | - | 94.12 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏京沪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 127.59 | - | 127.59 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 29.25 | 852.14 | - | 863.30 | 18.09 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 5.73 | - | - | - | 5.73 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏省高速公路经营管理中心 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 6.24 | 2,551.53 | - | 2,557.71 | 0.06 | 合作机构代收款、项目保证金 | 经营性往来 | |
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 27.06 | 708.38 | - | 700.70 | 34.74 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 13.15 | 298.36 | - | 305.88 | 5.64 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏扬子大桥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 384.51 | - | 384.51 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 221.85 | 7,043.52 | - | 7,028.81 | 236.56 | 合作机构代收款、项目保证金 | 经营性往来 | |
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 2.97 | 30.06 | - | 33.03 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 33.55 | - | 33.55 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 69.44 | - | 69.44 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏沪通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 133.83 | - | 133.83 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 503.23 | - | 503.23 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 3.24 | - | 3.24 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 44.97 | - | 44.97 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏宜长高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 59.12 | - | 59.12 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
江苏现代路桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 9.67 | - | - | 9.67 | - | 项目保证金 | 经营性往来 | |
小 计 | - | - | - | 2,583.70 | 3,895,510.01 | 2.49 | 3,894,366.54 | 3,729.65 | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | |||||||||
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
关联自然人及其控制的法人 | 无 | |||||||||
小 计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
其他关联方及其附属企业 | 常州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 125.64 | 181.90 | - | 183.63 | 123.91 | 销售款 | 经营性往来 |
东部机场集团有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | - | 64.44 | - | 17.88 | 46.56 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 8.19 | 40.84 | - | 18.25 | 30.78 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏盐射高速公路有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | - | 14.83 | - | - | 14.83 | 销售款 | 经营性往来 | |
苏州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 131.70 | 511.53 | - | 138.23 | 504.99 | 销售款 | 经营性往来 | |
江苏高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司联营公司 | 其他非流动资产 | - | 417.12 | - | 34.44 | 382.68 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |
小 计 | - | - | - | 265.52 | 1,230.66 | - | 392.44 | 1,103.74 | ||
总 计 | 2,849.22 | 3,896,740.67 | 2.49 | 3,894,758.98 | 4,833.40 |
法定代表人:王明文 主管会计工作负责人:严晓宗 会计机构负责人:严晓宗
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。