立中集团(300428)4月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月25日接受199家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司2022年的收入和利润均实现了较好的增长,其中公司各板块的经营情况如何?
答:2022年,在复杂严峻的国际政治经济环境和国内外多重超预期因素冲击下,公司上下紧密围绕经营目标,全力组织生产经营,实现了收入、利润的历史性突破。2022年度,公司共实现营业收入213.71亿元,较去年同期增长14.69%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元,较去年同期增长9.41%;扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元,较去年同期增长36.53%。 (1)功能中间合金新材料业务2022年,公司通过内部挖潜增效,外部市场拓展,实现了功能中间合金业务销量与利润的双增长。公司在现有产能的基础上,充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势,助力公司实现降本增效目标,进一步扩大利润空间。同时,公司瞄准中高端功能中间合金市场进行定向研发,公司的高端晶粒细化剂和航空航天级中间合金等高附加值产品产能加速释放,高端产品占比增加,也为公司贡献了更多的业绩增量。2022年公司功能中间合金板块实现销量8.56万吨,同比增长14.29%,营业收入实现21亿元,同比增长31.74%,扣除股权激励摊销费用的归母净利润为1.55亿元,同比增长43.44%。 (2)再生铸造铝合金业务2022年,受全球流动性变化、地缘政治以及能源因素的影响,铝价高位震荡导致公司存货跌价,叠加国内外多重超预期因素冲击导致的汽车产业链停摆,使得公司铸造铝合金产品库存较高不能及时消耗,造成业绩承压。在报告期内,公司积极克服市场压力,结合领先的再生铝利用技术,进一步提高再生铝的使用比例,降低生产成本提高利润水平。同时公司加大市场开发力度,持续优化产品市场结构,加快新能源汽车、一体化压铸行业客户布局,从而保证了再生铸造铝合金业务销量和营业收入的稳定。2022年公司再生铸造铝合金板块实现销量83.70万吨,同比减少3.44%,营业收入实现119亿元,同比增长1.27%,扣除股权激励摊销费用的归母净利润为1.43亿元,同比减少35.26%。 (3)铝合金车轮业务报告期内,公司持续调整客户和产品结构,重点加大新能源市场、高端铝合金车轮和汽车底盘零部件的市场开发,伴随公司大尺寸、全自动化生产线投产运营,泰国工厂产能释放,墨西哥工厂建设提速,公司的生产能力和产品销量得到大幅提升。2022年,公司采用的金属材料和海运费联动的定价模式,降低了材料成本和海运费对公司利润的影响,叠加人民币贬值和国内外铝价正挂等因素的影响,使得公司铝合金车轮业务的利润水平大幅增长。2022年公司铝合金车轮板块实现销量1748万只,同比增长18.99%,营业收入实现73亿元,同比增长39.62%,扣除股权激励摊销费用的归母净利润为3.17亿元,同比增长159.77%。
(资料图片仅供参考)
问:公司第一季度的经营业绩如何?
答:2023年一季度,公司铝合金车轮和功能中间合金产品销量均保持了稳定增长,再生铸造铝合金业务销量略有下降,由于2023年铝价较去年同期下降约16%,使得公司2023年第一季度营业收入实现51亿元,同比减少约7.5%。利润方面,在国内外多重超预期因素冲击下,公司克服了市场压力,扣除股权激励摊销费用的归母净利润实现了1.52亿元,同比增长6.78%,环比增长16.28%。
问:公司锂钠电池新材料项目目前的建设进度如何?
答:锂钠电池新材料项目是公司在新能源产业链上的延伸发展,公司全速推进项目建设,目前生产车间及其他配套工程已基本完工,设备已安装到位,市场开发同步进行中,项目即将竣工投产,公司将结合市场和产业链发展情况,有序推进项目达产。
问:公司在免热处理合金方面的进展情况。
答:一体压铸兼顾轻量化、高效率、低成本优势,同时简化产业链制程,整车厂商与汽车零部件厂商加速入场,行业发展迅猛,免热合金材料作为一体压铸首选材料,具备较强的技术和专利壁垒。公司通过多年技术攻关自主研发的免热处理合金材料拥有优异的性能表现,兼顾高强、高韧与低成本优势,作为一体化压铸免热处理材料端的先行者,率先实现了市场化应用。 2022年是免热处理合金发展的元年,公司充分利用传统业务领域积累的新能源汽车客户资源,继续发挥一体压铸免热处理合金的龙头优势,积极推动与整车厂及压铸厂的深入合作,与客户强强联合,加快材料的量产落地。同时,公司正积极推进免热处理合金的再生化,提升再生铝使用比例,持续降低成本并减少碳排放;同时加大研发力度,开发免热处理合金系列衍生产品,满足不同铸件的需求,持续提升免热处理合金的复合化性能,使公司的免热合金材料持续保持行业龙头地位,为公司业绩增长开辟新空间; 立中四通轻合金集团股份有限公司主营业务包括中间合金新材料,再生铸造铝合金材料,铝合金车轮,目前已实现了功能合金新材料,再生铸造铝合金,铝合金车轮三大细分行业的引领,是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造,再生铸造铝合金研发制,功能中间合金研发制造车轮模具研发制造,车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司,公司主要产品包括铸造铝合金,变形铝合金,铝合金车轮,功能合金新材料,精密模具,自动熔炼装备和锂钠电池新材料,主营产品广泛应用于汽车,高铁,航空航天,军工,电力电器,5G通讯设备,新能源电池,消费电子工业和建筑铝型材,食品医药包装,工业和建筑铝型材,食品医药包装等领域。公司是国家级专精特新“小巨人”企业。免热处理合金2020年申请并相继获得了国家发明专利证书,打破了国外在该领域的产品垄断和技术封锁;同时也是再生铝行业领军企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 基金公司 | 郑中天 |
上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | 吴昊 |
上海执云投资管理有限公司-执云奇点1号私募证券投资基金 | 基金公司 | 程金龙 |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | 卢扬 |
东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金公司 | 潘令梓 |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 | 王海宇 |
中融基金 | 基金公司 | 张书玮 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 常宁 |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵建忠 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜京果 |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘方旭 |
兴全基金管理有限公司 | 基金公司 | 罗开澜 |
兴银基金管理有限公司 | 基金公司 | 吕贺庆 |
创金合信基金 | 基金公司 | 尚丹丹 |
北京旭芽私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 吴湘菂 |
华泰柏瑞 | 基金公司 | 和磊 |
华润元大基金管理有限公司 | 基金公司 | 哈含章 |
南华基金管理有限公司 | 基金公司 | 李昊 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾鹏、罗景、赵耀 |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘楷尧、杨永鑫、谢泽林、陈振兴 |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | 祁善斌 |
国泰基金 | 基金公司 | 陈逸鲲 |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 施钰、陈逸鲲 |
圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | 田玉铎 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 孔祥、徐彦 |
天治基金 | 基金公司 | 林轩毅 |
宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 侯嘉敏 |
富安达基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱义 |
广东莲花私募证券投资基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹伟 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 叶佳 |
惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 | 陈桥宁 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨振雄 |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 葛鹏轩 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 林森 |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | 吕金华 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 时佳鑫 |
深圳国安基金投资发展有限公司 | 基金公司 | 陈晓钏 |
深圳正圆投资有限公司-正圆红利1号私募证券投资基金 | 基金公司 | 熊小铭 |
瑞达基金 | 基金公司 | 李湧 |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 夏韵 |
红土创新基金 | 基金公司 | 郑泽滨 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 温震宇 |
诺安基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵森 |
诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | 孙小明、颜筱雨 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 樊星 |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 张君平 |
鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 | 徐超 |
CICC | 证券公司 | 隋诗华 |
东兴证券股份有限公司 | 证券公司 | 文奕婕、李志勇 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 梁斌 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘琦 |
中泰证券 | 证券公司 | 苗壮 |
中金公司 | 证券公司 | 厍静兰 |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 肖意生 |
光大资管 | 证券公司 | 孟祥飞 |
兴业证券 | 证券公司 | 赵元喆 |
兴业证券股份有限公司上海证券自营分公司 | 证券公司 | 王俊 |
华创证券 | 证券公司 | 李昊岚 |
华创证券自营 | 证券公司 | 张池 |
华融证券股份有限公司 | 证券公司 | 向金玮 |
国信证券自营 | 证券公司 | 闵晓平、陈志岗 |
国信证券证券投资部 | 证券公司 | 肖彬 |
安信自营 | 证券公司 | 马正南 |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 冯思源 |
浙商证券股份有限公司自营部 | 证券公司 | 黎建勇 |
甬兴证券有限公司 | 证券公司 | 徐晓浩 |
申万宏源证券有限公司 | 证券公司 | 张立平 |
第一创业 | 证券公司 | 皮兰玉 |
谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 证券公司 | 王桂兴 |
长江证券 | 证券公司 | 易轰 |
上海仁灏投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | Wang贵州 |
上海利檀投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 毛志伟 |
上海天猊投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 曹国军 |
上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张亚辉 |
上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 郭宣宏 |
世诚投资 | 阳光私募机构 | 倪瑞超 |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | 龚海刚 |
北京乐瑞资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 罗子博 |
北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 完永东 |
华夏未来资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 孙勇 |
华夏财富创新投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 程海泳 |
双安资产 | 阳光私募机构 | Yijun Chen |
和聚投资 | 阳光私募机构 | 邱颖 |
建信基金管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 张湘龙 |
智诚海威 | 阳光私募机构 | 王凯纳 |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 佘金花 |
榕树投资 | 阳光私募机构 | 李敏生 |
沣京资本管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | 李正强 |
深圳丰岭资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李浩田 |
深圳前海固禾资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张艳艳 |
深圳前海道谊投资控股有限公司 | 阳光私募机构 | 颜丙占 |
深圳市华安合鑫资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 惠浦 |
深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 向红旭、杜新正、黄向前 |
深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 尤加颖 |
西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | 虞利洪、黄桂容 |
誉辉资本管理(北京)有限责任公司 | 阳光私募机构 | 路思远 |
趣时资产 | 阳光私募机构 | 趣时 |
进化论资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 庄启臣 |
锦绣中和(北京)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 管万强 |
青骊投资 | 阳光私募机构 | 张雅静、袁翔 |
龙赢富泽资产管理(北京)有限公司 | 阳光私募机构 | 顾梦雨 |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 | 赵文龙 |
中邮人寿 | 保险公司 | 孟东晖 |
北大方正人寿保险有限公司 | 保险公司 | 陈发 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 谢雯 |
国寿资产 | 保险公司 | 刘子良 |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | 赵洋 |
生命保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 贾殿村 |
财信人寿 | 保险公司 | 黄义凯 |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 郭歌 |
APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外机构 | 骆红永 |
Black Rock AMNorth Asia Limited | 海外机构 | andyhe |
CIFAsset Management | 海外机构 | Winston FANG |
CMB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | XuSheng |
EastCapital | 海外机构 | Hao Zhang |
GSAM | 海外机构 | Amy JI |
Heisenberg Capital Management Limited | 海外机构 | ZhangXuechuan |
Hillhouse Capital-HCM China Fund | 海外机构 | Jinli WANG |
Keywise | 海外机构 | Xiaowen LIN |
Marco Polo Pure Asset Management | 海外机构 | Hannes Kuang |
MarsAsset | 海外机构 | Weiwen FAN |
Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 海外机构 | 胡金戈 |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外机构 | ZhouIvan |
Platina Capital | 海外机构 | Johnny WANG |
Power Corporationof Canada | 海外机构 | 朱晨韬 |
RWC ASSET ADVISORS (US) LLC | 海外机构 | YangLuke |
Splenssay Capital Limited | 海外机构 | Jason WU |
Trivest | 海外机构 | Sunkey WANG |
UBS | 海外机构 | 李文琳2 |
Villiance | 海外机构 | Wendy Wang |
红杉资本 | 海外机构 | 邱红宇 |
中欧基金 | QFII | 李帅-新 |
中欧基金管理有限公司 | QFII | 廖欣宇 |
润晖投资管理香港有限公司 | QFII | 蒋暘晶 |
上海复霈投资管理有限公司 | 其他 | 韩守晖 |
上海孚宥有限公司 | 其他 | 徐松鹏 |
上海混沌投资(集团)有限公司 | 其他 | 黎晓楠 |
上海顶天投资有限公司 | 其他 | 郭琪 |
世纪证券有限责任公司资产管理部 | 其他 | 罗睛 |
中信保诚资产管理有限责任公司 | 其他 | 季相博 |
中信期货资管部 | 其他 | 康恃臻 |
中信证券资产管理部 | 其他 | 程骥腾 |
中信证券资管部 | 其他 | 林峰、许宏图 |
中信资管 | 其他 | 黄哲 |
中建投信托股份有限公司 | 其他 | 朱涵林 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 潘斌 |
亘曦资产管理有限公司 | 其他 | 庄延 |
人保香港资产 | 其他 | 张显宁 |
信达澳亚 | 其他 | 马绮雯 |
北京柏治投资管理有限公司 | 其他 | 任兆凯 |
北京橡果资产管理有限公司 | 其他 | 魏鑫 |
北京沣沛投资管理有限公司 | 其他 | 孙思维 |
华夏理财有限责任公司 | 其他 | 秦丹 |
华宝信托投资有限责任公司 | 其他 | 顾宝成 |
华能贵诚信托有限公司-华能信托.源头活水集合资金信托计划 | 其他 | 杨纯子、赵文 |
合生創展投資有限公司 | 其他 | 王钟杨 |
唐融投资 | 其他 | 杨志煜 |
复霈投资 | 其他 | 韩守辉 |
大家资管 | 其他 | 黄建平 |
天山铝业 | 其他 | 王青 |
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 其他 | 徐辉 |
安信证券资产管理有限公司 | 其他 | 吴一博 |
山东融汇私募(投资)基金管理有限公司 | 其他 | 乔雅 |
工銀資管(全球)有限公司 | 其他 | 周振立 |
广东民营投资股份有限公司(粤民投) | 其他 | 唐玉堂 |
建信信托有限责任公司 | 其他 | 鲍为 |
懿德财富 | 其他 | 李聪 |
招商信诺资产管理有限公司 | 其他 | 柴若琪 |
昌都市凯丰投资管理有限公司-昌都资管2号私募基金 | 其他 | 黄杨 |
昶元投资 | 其他 | 常先通 |
李署 | 其他 | 霍军 |
杭州乾璐投资管理有限公司 | 其他 | 李翔 |
正圆投资 | 其他 | 王伟平 |
泽源资产管理有限公司 | 其他 | 吴金勇 |
浙江墨钜资产管理有限公司 | 其他 | 黄田 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 其他 | 叶方强、陈一 |
海南智联私募基金管理有限公司 | 其他 | 李欣怡 |
海通证券资产管理有限公司 | 其他 | 蔡骏临 |
深圳市幸福时光资管 | 其他 | 刘英 |
深圳市正向投资管理有限公司-正向永金一号私募证券投资基金 | 其他 | 李玉铜 |
湖南三湘银行 | 其他 | 罗帆 |
百创资本 | 其他 | 刘智超 |
盘京投资 | 其他 | 陈勤 |
睿思资本有限公司 | 其他 | 张彦琨 |
石锋资产 | 其他 | 李青霖 |
磐厚动量 | 其他 | 胡建芳 |
福建鑫然投资管理有限公司 | 其他 | 孔令峰 |
禾其投资 | 其他 | 王祥麒 |
紫阁 | 其他 | 滕兆杰 |
红杉资本(二级) | 其他 | 宋雅慧 |
西藏中睿合银投资管理有限公司 | 其他 | 叶芷麟 |
财通证券股份有限公司投资管理部 | 其他 | 郭琦 |
财通证券资产管理有限公司 | 其他 | 张若谷 |
贤盛投资 | 其他 | 郑力豪 |
进化论资产 | 其他 | zhuangqichen |
金建(深圳)投资管理中心(有限合伙)-EDS | 其他 | 周孟夏 |
长江证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 姚远 |
青岛胤盛资产管理有限公司 | 其他 | 闵金鑫 |
高毅资产-SZ | 其他 | 马保良 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。