2023内蒙古财经大学招生计划 2023内蒙古财经大学招生简章
2023-07-11 21:32:02
来源:中国招生网
(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、内蒙古财经大学在内蒙古的招生计划
1、内蒙古财经大学会计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为37人;
2、内蒙古财经大学审计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为43人;
3、内蒙古财经大学法学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为39人;
4、内蒙古财经大学统计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为48人;
5、内蒙古财经大学财税大数据应用专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为25人;
6、内蒙古财经大学旅游管理专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为25人;
二、内蒙古财经大学在内蒙古招生计划人数汇总表
内蒙古财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
2 | 能源经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
3 | 农村区域发展(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
4 | 金融学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
5 | 金融工程(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 14 |
6 | 保险学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
7 | 投资学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
8 | 资源与环境经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
9 | 土地资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
10 | 人文地理与城乡规划(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
11 | 税收学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 44 |
12 | 税收学(税收学实验班)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
13 | 财政学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
14 | 财政学(财政学实验班)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
15 | 资产评估(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 17 |
16 | 劳动与社会保障(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
17 | 国际经济与贸易(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
18 | 贸易经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 55 |
19 | 物流管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
20 | 工商管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
21 | 人力资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
22 | 工程管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
23 | 会计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
24 | 财务管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
25 | 审计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
26 | 文化产业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
27 | 公共关系学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
28 | 公共事业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
29 | 行政管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
30 | 计算机科学与技术(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 105 |
31 | 信息管理与信息系统(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 74 |
32 | 电子商务(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
33 | 软件工程(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
34 | 经济统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 21 |
35 | 应用统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
36 | 数学与应用数学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
37 | 数据科学与大数据技术(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 43 |
38 | 法学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 39 |
39 | 知识产权(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
40 | 金融科技(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
41 | 供应链管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
42 | 统计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 48 |
43 | 创业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
44 | 数字经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
45 | 城市管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
46 | 金融学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
47 | 投资学(校企合作专业,财富管理方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
48 | 会计学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 50 |
49 | 经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
50 | 能源经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
51 | 农村区域发展(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
52 | 金融学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
53 | 保险学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
54 | 投资学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
55 | 资源与环境经济学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
56 | 人文地理与城乡规划(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
57 | 税收学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 16 |
58 | 财政学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 12 |
59 | 资产评估(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
60 | 劳动与社会保障(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 34 |
61 | 国际经济与贸易(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
62 | 贸易经济(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 |
63 | 物流管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 17 |
64 | 工商管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 24 |
65 | 人力资源管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
66 | 会计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 28 |
67 | 财务管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
68 | 审计学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
69 | 文化产业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
70 | 公共关系学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
71 | 公共事业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
72 | 行政管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
73 | 法学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 22 |
74 | 社会工作(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
75 | 知识产权(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
76 | 汉语言文学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 37 |
77 | 秘书学(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 39 |
78 | 供应链管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
79 | 外国语言文学类(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 120 |
80 | 创业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
81 | 城市管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 19 |
82 | 金融学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
83 | 投资学(校企合作专业,财富管理方向,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
84 | 会计学(中外合作办学专业,只录取有专业志愿的考生,西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
85 | 市场营销(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
86 | 物业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
87 | 旅游管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 |
88 | 会展经济与管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 22 |
89 | 国际商务(校企合作专业,跨境电商方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
90 | 市场营销(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 21 |
91 | 物业管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
92 | 旅游管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
93 | 会展经济与管理(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 23 |
94 | 国际商务(校企合作专业,跨境电商方向,只录取有专业志愿的考生)(西校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
95 | 财税大数据应用(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
96 | 大数据与会计(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
97 | 大数据与财务管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
98 | 计算机应用技术(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
99 | 工程造价(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
100 | 财富管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
101 | 旅游管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
102 | 市场营销(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
103 | 酒店管理与数字化运营(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
104 | 财税大数据应用(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
105 | 大数据与会计(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
106 | 大数据与财务管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
107 | 工程造价(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
108 | 财富管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
109 | 旅游管理(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
110 | 市场营销(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
111 | 酒店管理与数字化运营(东校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 全球动态:win10复制文件很慢没反应怎么办?win10复制文件需要管理员权限怎么办?
- 65岁老人能存三年定期吗? 老年人存定期要注意些什么?_焦点消息
- 天天最新:韭黄炒肉怎么做?韭黄炒肉是哪里的菜?
- 维修基金在哪里交? 房屋维修基金使用的条件和范围是什么?_环球快播
- 世界要闻:余额宝基金更换不了怎么回事?余额宝更换基金后果?
- Win11小组件打不开如何解决?Win11小组件怎么彻底禁用或删除? 全球快看点
- 现金流量净额简介 流动比率多少合适?
- iPhone13系列机型如何强制重启?苹果13怎么打开手电筒?
- 【当前热闻】存款偏离度是什么意思?存款偏离度的影响因素是什么?
- 网页自动翻译如何实现?网页如何翻译成中文? 世界时快讯