焦点报道:71只股涨停 最大封单资金17.37亿元
2022-08-05 15:43:32 来源:数据宝
(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3227.03点,上涨1.19%;深证成指收于12269.21点,上涨1.69%。创业板指上涨1.62%;科创50指数上涨4.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3455只,占比71.62%,下跌个股有1260只,平盘个股109只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有19只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,创业板1只,科创板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、汽车行业,上榜个股有18只、10只、5只。
涨停股中,晋拓股份、立新能源等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST大通、*ST顺利等9只股为ST股。连续涨停天数看,晋拓股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,立新能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有18281.79万股,其次是北纬科技、ST广田等,涨停板封单分别有3801.15万股、3075.22万股。以封单金额计算,立新能源、大港股份、通富微电等涨停板封单资金最多,分别有17.37亿元、2.73亿元、2.72亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 9.50 | 0.58 | 18281.79 | 173676.99 | 公用事业 |
002077 | 大港股份 | 13.79 | 11.73 | 1977.12 | 27264.53 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 18.76 | 8.11 | 1450.97 | 27220.29 | 电子 |
603005 | 晶方科技 | 26.80 | 9.52 | 964.67 | 25853.06 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 317.46 | 3.19 | 73.99 | 23488.93 | 电子 |
002148 | 北纬科技 | 5.54 | 8.59 | 3801.15 | 21058.39 | 房地产 |
603211 | 晋拓股份 | 22.24 | 28.74 | 875.33 | 19467.44 | 汽车 |
605111 | 新洁能 | 131.56 | 6.89 | 143.66 | 18899.99 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 440.01 | 4.22 | 36.65 | 16125.84 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 10.25 | 5.43 | 1353.83 | 13876.77 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 15.60 | 4.88 | 812.40 | 12673.37 | 电力设备 |
002276 | 万马股份 | 10.42 | 2.55 | 1211.59 | 12624.74 | 电力设备 |
002386 | 天原股份 | 9.57 | 9.85 | 1300.36 | 12444.48 | 基础化工 |
000936 | 华西股份 | 6.25 | 4.90 | 1791.68 | 11197.99 | 基础化工 |
002553 | 南方精工 | 13.29 | 6.05 | 722.72 | 9604.95 | 汽车 |
002579 | 中京电子 | 9.46 | 8.97 | 934.78 | 8843.04 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 8.15 | 4.57 | 1066.99 | 8695.97 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 232.50 | 3.44 | 36.93 | 8585.16 | 医药生物 |
002478 | 常宝股份 | 5.60 | 3.61 | 1513.98 | 8478.29 | 钢铁 |
003021 | 兆威机电 | 53.31 | 7.58 | 157.87 | 8416.00 | 电力设备 |
002868 | 绿康生化 | 20.33 | 0.59 | 399.80 | 8128.01 | 农林牧渔 |
002367 | 康力电梯 | 8.47 | 11.72 | 883.04 | 7479.35 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 5.06 | 2.98 | 1475.02 | 7463.61 | 房地产 |
600773 | 西藏城投 | 20.28 | 5.46 | 363.10 | 7363.67 | 房地产 |
600460 | 士兰微 | 46.92 | 5.61 | 144.00 | 6756.33 | 电子 |
600536 | 中国软件 | 42.46 | 7.62 | 157.00 | 6666.01 | 计算机 |
002482 | ST广田 | 2.11 | 0.26 | 3075.22 | 6488.70 | 建筑装饰 |
002119 | 康强电子 | 13.35 | 15.55 | 427.25 | 5703.75 | 电子 |
603636 | 南威软件 | 15.92 | 12.19 | 351.74 | 5599.77 | 计算机 |
002344 | 海宁皮城 | 4.66 | 2.13 | 1197.59 | 5580.77 | 商贸零售 |
002987 | 京北方 | 21.52 | 8.06 | 237.23 | 5105.13 | 计算机 |
002471 | 中超控股 | 3.10 | 25.40 | 1616.05 | 5009.75 | 电力设备 |
000032 | 深桑达A | 15.58 | 1.32 | 289.25 | 4506.54 | 建筑装饰 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.61 | 6.40 | 670.10 | 4429.36 | 纺织服饰 |
603186 | 华正新材 | 28.68 | 13.93 | 151.67 | 4350.02 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 128.26 | 23.81 | 30.85 | 3956.49 | 国防军工 |
600834 | 申通地铁 | 9.96 | 4.69 | 390.66 | 3890.96 | 交通运输 |
603823 | 百合花 | 17.61 | 5.12 | 206.86 | 3642.84 | 基础化工 |
002537 | 海联金汇 | 7.80 | 7.17 | 439.72 | 3429.78 | 汽车 |
002845 | 同兴达 | 14.32 | 7.27 | 223.66 | 3202.75 | 电子 |
002346 | 柘中股份 | 15.59 | 3.49 | 202.14 | 3151.36 | 电力设备 |
603726 | 朗迪集团 | 13.65 | 3.42 | 228.51 | 3119.12 | 家用电器 |
603639 | 海利尔 | 23.83 | 3.04 | 109.71 | 2614.41 | 基础化工 |
601990 | 南京证券 | 8.32 | 2.77 | 305.52 | 2541.94 | 非银金融 |
603586 | 金麒麟 | 17.29 | 4.23 | 144.05 | 2490.62 | 汽车 |
000035 | 中国天楹 | 6.96 | 5.84 | 356.49 | 2481.16 | 环保 |
603929 | 亚翔集成 | 13.88 | 10.46 | 159.37 | 2212.06 | 建筑装饰 |
600641 | 万业企业 | 29.19 | 5.85 | 75.49 | 2203.55 | 房地产 |
002231 | 奥维通信 | 7.30 | 21.89 | 294.65 | 2150.94 | 国防军工 |
002512 | 达华智能 | 4.57 | 26.03 | 426.21 | 1947.78 | 计算机 |
600753 | 东方银星 | 13.53 | 5.54 | 137.14 | 1855.50 | 交通运输 |
000975 | 银泰黄金 | 11.86 | 4.25 | 154.20 | 1828.81 | 有色金属 |
000606 | *ST顺利 | 1.72 | 0.85 | 862.79 | 1484.00 | 计算机 |
000839 | ST国安 | 2.64 | 1.46 | 478.17 | 1262.37 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 126.00 | 19.40 | 7.65 | 963.90 | 计算机 |
002656 | ST摩登 | 2.73 | 0.95 | 342.96 | 936.28 | 纺织服饰 |
600654 | *ST中安 | 2.61 | 0.34 | 333.42 | 870.23 | 计算机 |
000972 | ST中基 | 2.75 | 0.40 | 259.60 | 713.90 | 农林牧渔 |
688521 | 芯原股份-U | 60.60 | 5.89 | 8.60 | 520.92 | 电子 |
600767 | *ST运盛 | 4.20 | 3.23 | 121.47 | 510.17 | 计算机 |
000038 | *ST大通 | 4.95 | 8.63 | 100.58 | 497.87 | 综合 |
000980 | ST众泰 | 4.01 | 0.96 | 57.63 | 231.10 | 汽车 |
688262 | 国芯科技 | 59.02 | 12.08 | 2.27 | 133.72 | 电子 |
688002 | 睿创微纳 | 47.00 | 3.25 | 1.25 | 58.75 | 国防军工 |
688699 | 明微电子 | 114.12 | 13.93 | 0.46 | 52.12 | 电子 |
688187 | 时代电气 | 66.00 | 11.17 | 0.29 | 19.14 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 7.07 | 7.12 | 2.08 | 14.74 | 轻工制造 |
688200 | 华峰测控 | 433.58 | 6.10 | 0.02 | 8.67 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 65.08 | 9.15 | 0.09 | 5.86 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 107.64 | 33.50 | - | - | 电子 |
688083 | 中望软件 | 253.42 | 4.50 | - | - | 计算机 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 焦点报道:71只股涨停 最大封单资金17.37亿元2022-08-05
- 当前速递!菜鸟外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 当前热文:研究人员开发基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 环球视讯!物理学家在有记录的最低压力条件2022-08-05
- 世界快播:气候变化致美佛罗里达海岸新生海2022-08-05
- 速读:为防俄罗斯突然退出,传NASA私下制定2022-08-05
- 资讯推荐:韩国首颗月球轨道探测器“Danuri2022-08-05
- 第十三届中国电子商务十大牛商诞生,湖南金2022-08-05
- 数创新,智破局——2022(第十八届)中国广2022-08-05
- 白家阿宽酸辣粉联名肯德基,遭疯抢!2022-08-05
- 澳洲房产投资篇:金牌地产李闻新谈海运指数2022-08-05
- Win11Wi-Fi热点问题怎么办 微软修复Win11W2022-08-05
- n11怎么彻底卸载edge win11卸载edge操作步骤 2022-08-05
- win11如何调出桌面图标 win11桌面图标不见2022-08-05
- win11怎么删除pin密码 win11怎么取消pin密码 2022-08-05
- win11笔记本摄像头打开是黑的 win11笔记本2022-08-05
- 期货均线60日 期货均线60日真的很重要吗?2022-08-05
- 教育类股票多不多 教育类股票有哪些?2022-08-05
- 内存概念股怎么样 内存概念股有哪些?2022-08-05
- 短线选股是什么 短线选股怎样才能抓涨停?2022-08-05
- 兰州知名企业 兰州有哪些知名企业?2022-08-05
- 梦见别人给自己卜卦或者自己求签 做梦梦2022-08-05
- 梦见自己找不到回家的路 总是梦见找人找2022-08-05
- 2022“健康眼底公益行”在南京爱尔启动2022-08-05
- 梦见自己生孩子没生出来 梦见接生小孩很2022-08-05
- 未婚男女梦见触电 做梦梦见触电了然后被2022-08-05
- 梦见年轻男人 梦见射精弄了一身是什么意思2022-08-05
- 创业的人梦见被人绑架 梦见绑架别人的小2022-08-05
- 梦见参加亲人的葬礼 梦见发丧的队伍自己2022-08-05
- 梦见别人洗照片的解析 女人梦见洗鞋子是2022-08-05