天天滚动:北交所股票成交概况:67股上涨,28股下跌
2022-08-05 16:32:52 来源:数据宝
(资料图片仅供参考)
8月5日,北交所个股合计成交量3198.58万股,成交额3.66亿元,成交额相对上一交易日增加595.68万元,个股来看,收盘上涨的共67只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有67只,占可交易个股的64.42%,收盘涨幅居前的有连城数控、艾融软件、贝特瑞,分别上涨11.10%、4.31%、3.06%。收盘股价下跌的有28只,跌幅居前的有派特尔、丰光精密、吉林碳谷等,分别下跌3.02%、2.05%、1.21%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、连城数控、贝特瑞等,成交额分别为5781.27万元、5260.34万元、3695.46万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有12只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、派特尔、邦德股份等,换手率分别为10.48%、8.63%、4.39%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
839725 | 惠丰钻石 | 51.30 | -0.19 | 10.48 | 5781.27 |
835368 | 连城数控 | 61.94 | 11.10 | 0.72 | 5260.34 |
835185 | 贝 特 瑞 | 63.69 | 3.06 | 0.08 | 3695.46 |
834062 | 科润智控 | 5.49 | 2.23 | 3.39 | 1921.92 |
830946 | 森萱医药 | 8.80 | 0.69 | 0.36 | 1343.60 |
832491 | 奥 迪 威 | 13.30 | -0.30 | 1.11 | 1222.57 |
836077 | 吉林碳谷 | 57.10 | -1.21 | 0.22 | 1179.96 |
834021 | 流金岁月 | 3.36 | -0.88 | 1.40 | 1176.13 |
836871 | 派 特 尔 | 6.11 | -3.02 | 8.63 | 960.83 |
835670 | 数 字 人 | 9.77 | 2.63 | 1.04 | 659.12 |
837821 | 则成电子 | 10.67 | -1.20 | 3.26 | 599.28 |
838670 | 恒进感应 | 20.45 | 0.25 | 1.86 | 577.19 |
836239 | 长虹能源 | 34.66 | 1.11 | 0.31 | 534.36 |
839167 | 同享科技 | 14.53 | -0.27 | 0.60 | 513.71 |
430047 | 诺思兰德 | 11.14 | 1.00 | 0.31 | 503.75 |
834639 | 晨光电缆 | 4.33 | -0.46 | 1.63 | 496.43 |
838171 | 邦德股份 | 6.79 | -0.29 | 4.39 | 479.30 |
871981 | 晶赛科技 | 17.78 | 1.60 | 1.22 | 456.10 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.95 | -0.64 | 0.68 | 445.77 |
835179 | 凯德石英 | 20.42 | 1.34 | 0.52 | 430.69 |
834599 | 同力股份 | 7.07 | 1.29 | 0.25 | 371.00 |
430510 | 丰光精密 | 12.44 | -2.05 | 0.44 | 345.76 |
873223 | 荣亿精密 | 3.81 | 0.26 | 2.17 | 336.22 |
871642 | 通易航天 | 8.12 | -0.61 | 0.79 | 330.59 |
833266 | 生 物 谷 | 7.50 | 0.00 | 0.40 | 307.56 |
833580 | 科创新材 | 5.36 | -0.92 | 2.69 | 284.09 |
430090 | 同辉信息 | 3.26 | 1.24 | 0.63 | 237.78 |
833819 | 颖泰生物 | 5.45 | 0.37 | 0.04 | 237.09 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.85 | 2.39 | 1.15 | 230.64 |
833873 | 中设咨询 | 4.44 | 0.45 | 0.59 | 225.87 |
831445 | 龙竹科技 | 7.58 | -0.79 | 0.31 | 214.79 |
833454 | 同心传动 | 7.25 | 0.14 | 0.79 | 195.59 |
831010 | 凯添燃气 | 3.69 | 1.10 | 0.32 | 190.52 |
830799 | 艾融软件 | 6.54 | 4.31 | 0.25 | 184.31 |
430489 | 佳先股份 | 5.60 | 0.18 | 0.39 | 182.30 |
835305 | 云创数据 | 10.44 | 1.16 | 0.35 | 169.21 |
837212 | 智新电子 | 8.14 | 0.74 | 0.38 | 163.79 |
833533 | 骏创科技 | 10.56 | -0.56 | 0.86 | 155.81 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.84 | 1.94 | 0.23 | 131.38 |
832419 | 路斯股份 | 5.16 | 0.00 | 0.55 | 124.35 |
870436 | 大地电气 | 9.51 | 0.11 | 0.46 | 124.20 |
835174 | 五新隧装 | 11.09 | 0.09 | 0.38 | 120.65 |
831167 | 鑫 汇 科 | 12.04 | 0.08 | 0.53 | 120.42 |
873169 | 七丰精工 | 6.29 | 1.13 | 0.82 | 119.53 |
836720 | 吉冈精密 | 14.03 | 1.30 | 0.34 | 118.76 |
831961 | 创远信科 | 11.75 | -0.25 | 0.12 | 110.99 |
831278 | 泰德股份 | 3.90 | 0.26 | 0.48 | 102.25 |
834682 | 球冠电缆 | 5.18 | 0.19 | 0.25 | 101.60 |
831370 | 新 安 洁 | 3.05 | 0.33 | 0.12 | 100.91 |
836263 | 中航泰达 | 5.84 | -0.17 | 0.19 | 95.34 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | 0.20 | 0.80 | 94.62 |
836433 | 大唐药业 | 3.46 | 0.87 | 0.16 | 93.59 |
837344 | 三元基因 | 16.35 | 0.55 | 0.09 | 92.64 |
870204 | 沪江材料 | 11.87 | -0.34 | 0.54 | 88.19 |
830964 | 润农节水 | 3.34 | -0.30 | 0.15 | 88.11 |
835640 | 富 士 达 | 15.53 | 0.39 | 0.03 | 86.39 |
839680 | 广道高新 | 9.65 | 1.05 | 0.23 | 83.30 |
430564 | 天润科技 | 7.28 | 0.97 | 0.71 | 81.42 |
832171 | 志晟信息 | 5.24 | 0.38 | 0.44 | 80.92 |
831305 | 海希通讯 | 8.09 | 0.87 | 0.23 | 75.38 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.99 | 0.17 | 0.15 | 69.25 |
833943 | 优机股份 | 7.27 | -0.55 | 0.63 | 68.63 |
832735 | 德源药业 | 16.89 | 0.54 | 0.09 | 67.91 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.37 | 0.97 | 0.15 | 67.49 |
430418 | 苏轴股份 | 8.33 | 1.22 | 0.16 | 67.02 |
834415 | 恒拓开源 | 3.96 | -0.50 | 0.21 | 66.87 |
836260 | 中寰股份 | 6.13 | -0.33 | 0.30 | 65.50 |
836826 | 盖世食品 | 10.86 | 0.28 | 0.18 | 64.05 |
831832 | 科达自控 | 12.40 | 0.49 | 0.12 | 61.50 |
832885 | 星辰科技 | 14.70 | -0.14 | 0.10 | 59.59 |
430198 | 微创光电 | 5.09 | 0.00 | 0.18 | 58.38 |
838275 | 驱 动 力 | 3.60 | 1.69 | 0.18 | 55.92 |
830839 | 万通液压 | 5.96 | -0.17 | 0.30 | 53.73 |
871970 | 大禹生物 | 9.20 | 0.22 | 0.35 | 53.35 |
835184 | 国源科技 | 6.09 | 0.00 | 0.09 | 50.44 |
835508 | 殷图网联 | 7.09 | 1.00 | 0.27 | 49.35 |
831726 | 朱 老 六 | 10.47 | 0.19 | 0.19 | 49.13 |
833509 | 同惠电子 | 13.45 | 0.00 | 0.07 | 47.47 |
833346 | 威贸电子 | 7.53 | 0.00 | 0.25 | 46.11 |
831039 | 国义招标 | 5.26 | 0.38 | 0.19 | 45.03 |
838030 | 德众汽车 | 3.88 | 0.78 | 0.12 | 41.82 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.96 | 0.61 | 0.11 | 38.34 |
832145 | 恒合股份 | 5.96 | 0.68 | 0.22 | 37.27 |
834475 | 三友科技 | 6.04 | 0.50 | 0.22 | 36.88 |
836675 | 秉扬科技 | 5.15 | 0.39 | 0.09 | 35.84 |
871245 | 威博液压 | 12.17 | -0.08 | 0.24 | 34.58 |
839946 | 华阳变速 | 3.46 | -0.29 | 0.12 | 34.37 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.04 | 0.20 | 0.06 | 33.66 |
831689 | 克 莱 特 | 9.22 | 0.44 | 0.13 | 31.94 |
836149 | 旭杰科技 | 5.11 | 0.39 | 0.14 | 28.81 |
838924 | 广脉科技 | 6.26 | 0.48 | 0.11 | 25.76 |
832225 | 利通科技 | 5.00 | 0.40 | 0.08 | 24.22 |
872925 | 锦好医疗 | 15.88 | 0.63 | 0.09 | 24.19 |
838163 | 方大股份 | 5.45 | 0.37 | 0.07 | 21.34 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.16 | 0.39 | 0.12 | 20.85 |
839729 | 永顺生物 | 7.76 | 0.26 | 0.03 | 20.48 |
836892 | 广咨国际 | 9.23 | 0.00 | 0.06 | 14.17 |
871857 | 泓禧科技 | 9.07 | 1.34 | 0.07 | 11.74 |
871553 | 凯腾精工 | 3.59 | 0.00 | 0.04 | 10.14 |
837242 | 建邦科技 | 7.80 | 0.26 | 0.04 | 9.92 |
833427 | 华维设计 | 6.00 | 0.17 | 0.06 | 8.27 |
834765 | 美 之 高 | 5.69 | -0.18 | 0.07 | 7.74 |
831856 | 浩淼科技 | 5.33 | 0.00 | 0.02 | 5.53 |
871396 | 常辅股份 | 7.46 | -0.40 | 0.01 | 3.28 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 天天滚动:北交所股票成交概况:67股上涨,22022-08-05
- 热文:北上资金今日净买入29.34亿元2022-08-05
- 天天热推荐:北向资金一周净卖出12.33亿元2022-08-05
- 全球快消息!研究:石墨烯上的“纳米海绵”2022-08-05
- 快报:卫星图像显示阿拉斯加基奈峡湾国家公2022-08-05
- 斩获超高人气!Mistine蜜丝婷携实力新品强2022-08-05
- 三雄极光给出“房住不炒”的最新解读!2022-08-05
- 【全球快播报】梅赛德斯-奔驰召回部分进口2022-08-05
- 热文:格力新专利可避免双机器人碰撞2022-08-05
- 讯息:今年以来219只新股已发行,共募资3162022-08-05
- 焦点报道:71只股涨停 最大封单资金17.37亿元2022-08-05
- 当前速递!菜鸟外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 当前热文:研究人员开发基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 环球视讯!物理学家在有记录的最低压力条件2022-08-05
- 世界快播:气候变化致美佛罗里达海岸新生海2022-08-05
- 速读:为防俄罗斯突然退出,传NASA私下制定2022-08-05
- 资讯推荐:韩国首颗月球轨道探测器“Danuri2022-08-05
- 第十三届中国电子商务十大牛商诞生,湖南金2022-08-05
- 数创新,智破局——2022(第十八届)中国广2022-08-05
- 白家阿宽酸辣粉联名肯德基,遭疯抢!2022-08-05
- 澳洲房产投资篇:金牌地产李闻新谈海运指数2022-08-05
- Win11Wi-Fi热点问题怎么办 微软修复Win11W2022-08-05
- n11怎么彻底卸载edge win11卸载edge操作步骤 2022-08-05
- win11如何调出桌面图标 win11桌面图标不见2022-08-05
- win11怎么删除pin密码 win11怎么取消pin密码 2022-08-05
- win11笔记本摄像头打开是黑的 win11笔记本2022-08-05
- 期货均线60日 期货均线60日真的很重要吗?2022-08-05
- 教育类股票多不多 教育类股票有哪些?2022-08-05
- 内存概念股怎么样 内存概念股有哪些?2022-08-05
- 短线选股是什么 短线选股怎样才能抓涨停?2022-08-05