全球微动态丨海外机构调研股名单 高测股份最受关注
2022-08-05 16:30:16 来源:数据宝
(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月25日至8月5日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,高测股份最受关注,被18家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有246家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达226家,占比最多;基金公司调研205家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,高测股份参与调研的海外机构达到18家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有16家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.62%。其中,股价上涨的有中大力德、凯尔达等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为65.50%。股价下跌的有22只,跌幅最大的是索通发展,累计跌幅为17.28%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有15只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有谱尼测试、环旭电子。
公布中期业绩预告的个股有16只,业绩预告类型来看,预增9只,预盈1只,预降3只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是湘潭电化,中期净利润同比增长幅度为497.57%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 3 | 43.36 | 65.50 | 机械设备 |
688255 | 凯 尔 达 | 2 | 49.80 | 49.64 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 47.40 | 46.66 | 电子 |
688682 | 霍 莱 沃 | 1 | 108.00 | 37.42 | 国防军工 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 56.35 | 37.34 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 107.64 | 31.90 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 3 | 264.09 | 30.74 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 60.60 | 29.63 | 电子 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 20.40 | 25.93 | 机械设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 5 | 81.22 | 23.96 | 基础化工 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 78.81 | 22.70 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 166.43 | 20.48 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 10.31 | 19.61 | 家用电器 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 24.26 | 19.16 | 电力设备 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 43.09 | 17.28 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 1 | 23.98 | 17.03 | 机械设备 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 29.40 | 16.02 | 家用电器 |
601231 | 环旭电子 | 16 | 18.26 | 13.70 | 电子 |
003022 | 联泓新科 | 4 | 48.46 | 13.54 | 电力设备 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 14.29 | 12.96 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 4 | 232.50 | 12.65 | 医药生物 |
300705 | 九典制药 | 1 | 21.71 | 12.14 | 医药生物 |
688700 | 东威科技 | 15 | 127.38 | 12.10 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 16.42 | 11.47 | 电力设备 |
688100 | 威胜信息 | 9 | 27.28 | 10.80 | 通信 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 21.47 | 9.82 | 电子 |
688207 | 格灵深瞳 | 5 | 31.66 | 9.63 | 计算机 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 4.07 | 8.82 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 14 | 56.73 | 8.47 | 轻工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 32.62 | 8.26 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 140.38 | 8.07 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 5 | 18.17 | 6.76 | 电子 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 174.75 | 5.14 | 美容护理 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 21.92 | 4.03 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 71.69 | 3.61 | 电力设备 |
000915 | 华特达因 | 1 | 43.32 | 3.19 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 3 | 61.60 | 2.87 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 2 | 44.44 | 2.44 | 社会服务 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 69.81 | 2.24 | 机械设备 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 5.37 | 2.09 | 通信 |
300428 | 立中集团 | 16 | 37.51 | 2.01 | 汽车 |
603191 | 望变电气 | 1 | 29.51 | 1.62 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 10.07 | 0.90 | 纺织服饰 |
300496 | 中科创达 | 4 | 141.47 | 0.81 | 计算机 |
688112 | 鼎阳科技 | 10 | 73.94 | 0.46 | 机械设备 |
002050 | 三花智控 | 1 | 27.67 | -0.68 | 家用电器 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 15.45 | -1.40 | 医药生物 |
002594 | 比 亚 迪 | 4 | 324.49 | -1.53 | 汽车 |
688185 | 康 希 诺 | 1 | 163.70 | -2.31 | 医药生物 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 4.03 | -2.66 | 机械设备 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 143.88 | -3.01 | 交通运输 |
688265 | 南模生物 | 2 | 61.95 | -3.25 | 医药生物 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 36.65 | -3.53 | 有色金属 |
000333 | 美的集团 | 1 | 52.97 | -3.85 | 家用电器 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 10.00 | -4.03 | 汽车 |
688733 | 壹 石 通 | 8 | 73.42 | -4.08 | 电力设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 4.63 | -4.14 | 银行 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 16.32 | -5.45 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 56.73 | -5.67 | 电力设备 |
000876 | 新 希 望 | 4 | 15.31 | -5.78 | 农林牧渔 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 16.47 | -5.89 | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 18 | 78.00 | -6.93 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 5 | 345.53 | -8.04 | 家用电器 |
603995 | 甬金股份 | 4 | 35.72 | -8.50 | 钢铁 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 15.63 | -10.84 | 通信 |
688248 | 南网科技 | 1 | 35.07 | -15.19 | 电力设备 |
603612 | 索通发展 | 1 | 34.67 | -17.28 | 基础化工 |
关键词: 最受关注
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 全球微动态丨海外机构调研股名单 高测股份2022-08-05
- 天天滚动:北交所股票成交概况:67股上涨,22022-08-05
- 热文:北上资金今日净买入29.34亿元2022-08-05
- 天天热推荐:北向资金一周净卖出12.33亿元2022-08-05
- 全球快消息!研究:石墨烯上的“纳米海绵”2022-08-05
- 快报:卫星图像显示阿拉斯加基奈峡湾国家公2022-08-05
- 斩获超高人气!Mistine蜜丝婷携实力新品强2022-08-05
- 三雄极光给出“房住不炒”的最新解读!2022-08-05
- 【全球快播报】梅赛德斯-奔驰召回部分进口2022-08-05
- 热文:格力新专利可避免双机器人碰撞2022-08-05
- 讯息:今年以来219只新股已发行,共募资3162022-08-05
- 焦点报道:71只股涨停 最大封单资金17.37亿元2022-08-05
- 当前速递!菜鸟外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 当前热文:研究人员开发基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 环球视讯!物理学家在有记录的最低压力条件2022-08-05
- 世界快播:气候变化致美佛罗里达海岸新生海2022-08-05
- 速读:为防俄罗斯突然退出,传NASA私下制定2022-08-05
- 资讯推荐:韩国首颗月球轨道探测器“Danuri2022-08-05
- 第十三届中国电子商务十大牛商诞生,湖南金2022-08-05
- 数创新,智破局——2022(第十八届)中国广2022-08-05
- 白家阿宽酸辣粉联名肯德基,遭疯抢!2022-08-05
- 澳洲房产投资篇:金牌地产李闻新谈海运指数2022-08-05
- Win11Wi-Fi热点问题怎么办 微软修复Win11W2022-08-05
- n11怎么彻底卸载edge win11卸载edge操作步骤 2022-08-05
- win11如何调出桌面图标 win11桌面图标不见2022-08-05
- win11怎么删除pin密码 win11怎么取消pin密码 2022-08-05
- win11笔记本摄像头打开是黑的 win11笔记本2022-08-05
- 期货均线60日 期货均线60日真的很重要吗?2022-08-05
- 教育类股票多不多 教育类股票有哪些?2022-08-05
- 内存概念股怎么样 内存概念股有哪些?2022-08-05