热讯:68只A股筹码大换手(8月9日)
2022-08-09 16:48:12 来源:数据宝
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(8月9日)收盘,沪指报3247.43点,涨10.50点,涨幅为0.32%;深成指报12331.09点,涨28.94点,涨幅为0.24%;创业板指报2694.80点,涨19.11点,涨幅为0.71%。个股方面,今日68只A股换手率超过20%,其中,晋拓股份、C德科立等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月9日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603211 | 晋拓股份 | 26.91 | 70.51 | 10.02 |
688205 | C德科立 | 61.02 | 66.59 | 25.79 |
301121 | C 紫 建 | 101.92 | 63.01 | 14.81 |
301131 | 聚 赛 龙 | 57.00 | 48.27 | 9.83 |
301197 | C 工 大 | 34.93 | 46.67 | -6.80 |
301278 | C 快 可 | 110.71 | 45.70 | 7.56 |
301308 | C江波龙 | 91.24 | 44.39 | 7.91 |
301095 | C广立微 | 129.80 | 38.95 | -8.80 |
603070 | 万控智造 | 24.53 | 38.93 | 2.59 |
301181 | 标榜股份 | 60.90 | 38.48 | 14.95 |
688373 | C 盟 科 | 10.33 | 37.24 | -10.79 |
002471 | 中超控股 | 3.20 | 36.87 | -6.16 |
300554 | 三超新材 | 32.56 | 36.23 | -2.75 |
301269 | 华大九天 | 129.98 | 34.89 | -5.81 |
002512 | 达华智能 | 4.77 | 34.33 | -5.17 |
600355 | 精伦电子 | 4.36 | 33.31 | 10.10 |
301120 | 新特电气 | 27.61 | 32.88 | 2.64 |
301190 | 善水科技 | 28.48 | 32.68 | 1.90 |
300650 | 太龙股份 | 18.04 | 31.72 | 5.99 |
603097 | 江苏华辰 | 27.62 | 31.24 | -2.78 |
688328 | 深 科 达 | 38.00 | 30.51 | 13.30 |
688255 | 凯 尔 达 | 57.80 | 29.65 | 8.08 |
300044 | 赛为智能 | 5.24 | 29.48 | 10.78 |
688380 | C 中 微 | 46.35 | 29.00 | -3.64 |
301229 | 纽 泰 格 | 41.26 | 28.26 | 2.20 |
002031 | 巨轮智能 | 4.41 | 27.99 | -2.00 |
301222 | 浙江恒威 | 36.38 | 27.94 | 6.94 |
300807 | 天迈科技 | 28.94 | 27.91 | 19.98 |
301112 | 信邦智能 | 48.10 | 27.48 | 1.56 |
600520 | 文一科技 | 13.01 | 26.87 | 9.97 |
603109 | 神驰机电 | 19.88 | 26.74 | -1.78 |
002119 | 康强电子 | 16.16 | 25.93 | 10.01 |
301092 | 争光股份 | 34.00 | 25.92 | 7.80 |
002896 | 中大力德 | 44.60 | 25.78 | 5.61 |
605133 | 嵘泰股份 | 35.56 | 25.69 | 9.99 |
002148 | 北纬科技 | 5.71 | 25.53 | -6.24 |
603530 | 神马电力 | 17.39 | 25.37 | -1.70 |
002903 | 宇环数控 | 20.29 | 25.33 | 0.59 |
002514 | 宝馨科技 | 14.74 | 25.23 | 8.70 |
603170 | 宝立食品 | 30.50 | 25.05 | 2.14 |
301333 | 诺 思 格 | 91.71 | 24.89 | -7.06 |
688150 | 莱特光电 | 25.70 | 24.63 | 4.39 |
002077 | 大港股份 | 16.69 | 24.57 | 10.02 |
301183 | 东 田 微 | 34.95 | 24.53 | 3.49 |
605378 | 野马电池 | 26.85 | 24.52 | 3.87 |
688206 | 概伦电子 | 45.99 | 24.04 | 2.20 |
001309 | 德 明 利 | 74.50 | 24.00 | 1.79 |
301306 | 西测测试 | 53.86 | 23.94 | -2.52 |
300537 | 广信材料 | 19.70 | 23.63 | 7.65 |
301289 | 国缆检测 | 50.11 | 23.37 | 6.41 |
300330 | *ST 计通 | 6.36 | 23.34 | -16.09 |
300814 | 中富电路 | 24.50 | 22.82 | 4.30 |
835985 | 海泰新能 | 14.98 | 22.72 | 29.92 |
002547 | 春兴精工 | 7.07 | 22.61 | 3.21 |
301079 | 邵阳液压 | 26.39 | 22.47 | 4.14 |
301085 | 亚康股份 | 33.76 | 22.41 | 6.50 |
301030 | 仕净科技 | 33.52 | 22.33 | 15.55 |
301195 | 北路智控 | 74.51 | 22.13 | -2.99 |
002866 | 传艺科技 | 25.52 | 21.93 | 3.57 |
002361 | 神剑股份 | 5.16 | 21.43 | -1.34 |
300397 | 天和防务 | 13.61 | 20.80 | 2.48 |
300117 | 嘉寓股份 | 4.78 | 20.79 | 20.10 |
603191 | 望变电气 | 30.06 | 20.65 | 2.63 |
001319 | 铭科精技 | 32.38 | 20.60 | -1.25 |
301137 | 哈焊华通 | 18.79 | 20.56 | 2.23 |
603201 | 常润股份 | 41.16 | 20.55 | -1.95 |
301091 | 深 城 交 | 28.00 | 20.45 | 4.52 |
002987 | 京 北 方 | 23.84 | 20.00 | 6.62 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 热讯:68只A股筹码大换手(8月9日)2022-08-09
- 【环球聚看点】国信证券一日新增11条被执行2022-08-09
- 天天实时:玲珑轮胎:子公司德州玲珑开具的2022-08-09
- 【天天新视野】金冠电气:中标2141万元南方2022-08-09
- 天天实时:围绕人的管理,飞书开启新一轮升2022-08-09
- 全球微速讯:割包皮会疼吗2022-08-09
- 当前速递!夏天脖子上起红色小点点是什么情2022-08-09
- 当前聚焦:指甲凹凸不平2022-08-09
- 最新快讯!高潮想尿尿2022-08-09
- 【全球速看料】精液干了2022-08-09
- MYMODE家居新一代智能家居拎包入住产品线震2022-08-09
- 奢悦黄佳会:奢悦全新臻品,水光修护补水面2022-08-09
- 2022全球十大外盘期货交易平台排名2022-08-09
- 每日观察!通富微电连收3个涨停板2022-08-09
- 天天速讯:工信部:1-6月服装行业规模以上2022-08-09
- 前沿资讯!开源证券:家居板块估值性价比凸2022-08-09
- 环球快播:博鳌丨贾康:要根据房地产回暖进2022-08-09
- 世界即时:仙坛股份:7月鸡肉产品销售收入2022-08-09
- 今日播报!找到了!两名女孩不留名支援核酸2022-08-09
- 时讯:直播预告|湿疹反复发作很苦恼?皮肤2022-08-09
- 【环球新视野】直播预告|痤疮总是反反复复2022-08-09
- 全球今亮点!直播预告|精准放射治疗,肿瘤2022-08-09
- 环球热头条丨间歇性禁食试验看到减肥的好处2022-08-09
- 全球热文:[图]新研究表明天气变化正加剧人2022-08-09
- 今日热讯:民营火箭星河动力谷神星一号勇夺2022-08-09
- 世界热议:寻梦天宫起征程 空间站建造阶段2022-08-09
- 今日热议:科学家开发可注射的水凝胶 为预2022-08-09
- “国际虎”再添一员猛将!全球化智能互联SU2022-08-09
- 越秀北方区域·铂悦府| 胶州主城精妆现房2022-08-09
- 金顶宝引质疑,这里面真的有陷阱吗?2022-08-09