全球今亮点!A股平均股价11.35元 45股股价不足2元
2022-08-16 16:38:24 来源:数据宝
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.35元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是ST大集,最新收盘价为1.05元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月16日收盘,沪指报收3277.88点,A股平均股价为11.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是ST大集,最新收盘价为1.05元,其次是ST泰禾、庞大集团,最新收盘价分别为1.26元、1.31元。特征来看,股价低于2元个股中,共有23只ST股上榜,占比为51.11%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有蓝光发展、*ST中昌、ST金鸿,分别上涨10.26%、5.06%、4.79%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST长方、中天金融、*ST宜康,跌幅分别为2.48%、1.26%、1.14%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000564 | ST大集 | 1.05 | 2.94 | 2.35 | 1.63 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 1.26 | 3.28 | 2.90 | 0.32 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.31 | 0.77 | 0.61 | 1.15 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.32 | 0.00 | 1.26 | 53.41 | 纺织服饰 |
002113 | ST天润 | 1.35 | 4.65 | 0.38 | 13.55 | 传媒 |
000046 | 泛海控股 | 1.43 | 0.70 | 0.59 | 1.49 | 房地产 |
600221 | ST海航 | 1.54 | 1.32 | 1.33 | 10.68 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.55 | 2.65 | 3.63 | 0.88 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.56 | 0.65 | 3.80 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.57 | -1.26 | 1.82 | 1.01 | 房地产 |
600393 | 粤泰股份 | 1.59 | 3.25 | 4.81 | 1.12 | 房地产 |
600666 | *ST瑞德 | 1.60 | 0.00 | 0.88 | 电子 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.61 | 0.63 | 1.24 | 非银金融 | |
300336 | *ST新文 | 1.62 | 2.53 | 2.24 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.63 | 0.00 | 0.45 | 2.13 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.39 | 0.79 | 钢铁 |
600311 | *ST荣华 | 1.65 | 3.13 | 3.57 | 有色金属 | |
601880 | 辽港股份 | 1.67 | 0.60 | 0.11 | 1.04 | 交通运输 |
002504 | ST弘高 | 1.68 | 1.82 | 1.25 | 9.75 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.70 | 0.00 | 0.54 | 7.70 | 纺织服饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.71 | 0.00 | 0.61 | 3.30 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.72 | 10.26 | 5.08 | 4.89 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.72 | 1.18 | 0.84 | 0.54 | 非银金融 |
000150 | *ST宜康 | 1.73 | -1.14 | 4.00 | 医药生物 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.75 | 0.57 | 0.30 | 0.68 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.78 | 0.56 | 1.86 | 0.92 | 煤炭 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.00 | 0.47 | 1.39 | 环保 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | 1.11 | 0.49 | 0.83 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.55 | 0.66 | 0.70 | 商贸零售 |
600242 | *ST中昌 | 1.87 | 5.06 | 4.76 | 69.10 | 传媒 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 1.08 | 0.54 | 9.10 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.88 | -0.53 | 0.63 | 1.04 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | 2.13 | 0.90 | 0.61 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.92 | 0.00 | 0.76 | 1.18 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.92 | 1.05 | 0.51 | 44.16 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.93 | 0.52 | 0.72 | 0.90 | 传媒 |
600871 | 石化油服 | 1.93 | 1.58 | 0.29 | 5.15 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 1.57 | 0.44 | 0.90 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.95 | 2.09 | 1.54 | 1.09 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 4.79 | 3.35 | 2.26 | 公用事业 |
300301 | *ST长方 | 1.97 | -2.48 | 4.78 | 2.07 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.98 | 2.06 | 1.86 | 10.71 | 机械设备 |
000971 | ST高升 | 1.98 | 0.51 | 0.58 | 2.61 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 1.98 | 2.06 | 1.90 | 7.80 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.99 | 0.51 | 1.05 | 1.60 | 建筑装饰 |
关键词: 平均股价
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 全球今亮点!A股平均股价11.35元 45股股价2022-08-16
- 【独家】汇聚大咖共创、共享美好!第二届郎2022-08-16
- 焦点快报!17部门发文完善积极生育支持措施2022-08-16
- 郑州美中商都妇产医院好吗 权威专家 先进2022-08-16
- 【快播报】新研究颠覆百年来对色彩感知的理2022-08-16
- 世界资讯:衰老进程可操控 换血大法开创团2022-08-16
- 万豪旅享家旗下酒店倾献匠心中秋礼盒 致味2022-08-16
- 全球品质全球爱,全球化智能互联SUV瑞虎5x2022-08-16
- 环球微头条丨【光伏快报】谏言:警惕能源危2022-08-16
- 环球热点!97只个股涨停 主要集中在电气设2022-08-16
- 环球快讯:N海正收盘涨25.00% 首日换手率71.29%2022-08-16
- 快播:国家卫健委等17部门:加强生殖健康服2022-08-16
- 消息!国家卫健委等17部门:完善生育保险等2022-08-16
- 资讯推荐:痤疮反反复复长?收好这份战“痘2022-08-16
- 天天快消息!得了湿疹不要慌!皮肤科专家来2022-08-16
- 全球最资讯丨怪异水下雪为木星卫星“欧罗巴2022-08-16
- 全球新消息丨坐电梯上宇宙 神奈川大学获奖2022-08-16
- 今日热闻!研究:每天进行短暂的哑铃锻炼可2022-08-16
- 当前滚动:科学家开发基于手机的新耳鸣疗法2022-08-16
- 【全球新视野】中科院国家空间科学中心:揭2022-08-16
- 使用有道智云,领跑国际合作2022-08-16
- 2022养乐多消费者课堂在杭州顺利举行,让健2022-08-16
- 有道网页翻译,您的翻译好帮手2022-08-16
- 网页翻译:出国旅游、学术交流的好帮手2022-08-16
- 大脑袋五维传播:拉升品牌势能,助力品牌新2022-08-16
- 有道网页翻译:助力企业走向国际2022-08-16
- 智云文档翻译,帮助学生了解更多国际学术前2022-08-16
- 中国应急管理学会第二届理事会第六次会议在2022-08-16
- 有道智云文档翻译,满足企业合作和学术需求2022-08-16
- 花呗设置入口在哪里? 花呗怎样改为20号还2022-08-16