世界最资讯丨宣泰医药网上发行最终中签率0.0337%
2022-08-17 09:33:40 来源:数据宝
(资料图片)
宣泰医药8月16日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为506.54万户,有效申购股数为383.89亿股,网上定价发行的中签率为0.0336605%。
公司本次发行股份数量为4534.00万股,网上最终发行量为1292.20万股,发行价格为9.37元/股。根据安排,公司将于8月18日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
宣泰医药 | 787247 | 2022.08.16 | 9.37 | 4534.00 | 1292.20 | 0.0336605 |
丛麟科技 | 787370 | 2022.08.15 | 59.76 | 2660.62 | 926.15 | 0.03273812 |
帝奥微 | 787381 | 2022.08.11 | 41.68 | 6305.00 | 2203.70 | 0.03562285 |
联影医疗 | 787271 | 2022.08.10 | 109.88 | 10000.00 | 1500.00 | 0.04173653 |
汇成股份 | 787403 | 2022.08.08 | 8.88 | 16697.07 | 3559.50 | 0.04168269 |
N路维 | 787401 | 2022.08.08 | 25.08 | 3333.36 | 1147.60 | 0.02997492 |
浩瀚深度 | 787292 | 2022.08.05 | 16.56 | 3928.67 | 1363.15 | 0.03147216 |
C海正 | 787203 | 2022.08.05 | 16.68 | 5066.95 | 1926.80 | 0.03500279 |
C海光 | 787041 | 2022.08.03 | 36.00 | 30000.00 | 6317.90 | 0.05936873 |
C麦澜德 | 787273 | 2022.08.02 | 40.29 | 2500.00 | 871.65 | 0.03733904 |
德科立 | 787205 | 2022.07.29 | 48.51 | 2432.00 | 926.60 | 0.03594922 |
盟科药业 | 787373 | 2022.07.27 | 8.16 | 13000.00 | 3718.00 | 0.04436865 |
中微半导 | 787380 | 2022.07.27 | 30.86 | 6300.00 | 1638.85 | 0.03662809 |
菲沃泰 | 787371 | 2022.07.22 | 18.54 | 8386.81 | 2921.70 | 0.04250388 |
晶华微 | 787130 | 2022.07.20 | 62.98 | 1664.00 | 604.20 | 0.03517239 |
英诺特 | 787253 | 2022.07.19 | 26.06 | 3402.00 | 1166.35 | 0.0331126 |
益方生物 | 787382 | 2022.07.14 | 18.12 | 11500.00 | 2660.50 | 0.04509015 |
国博电子 | 787375 | 2022.07.11 | 70.88 | 4001.00 | 961.10 | 0.0428386 |
隆达股份 | 787231 | 2022.07.11 | 39.08 | 6171.43 | 2010.30 | 0.04186306 |
中科蓝讯 | 787332 | 2022.07.06 | 91.66 | 3000.00 | 1146.00 | 0.03509109 |
华盛锂电 | 787353 | 2022.07.04 | 98.35 | 2800.00 | 978.50 | 0.03276161 |
思科瑞 | 787053 | 2022.06.29 | 55.53 | 2500.00 | 866.45 | 0.03436896 |
奥比中光 | 787322 | 2022.06.28 | 30.99 | 4000.10 | 965.60 | 0.03590285 |
凌云光 | 787400 | 2022.06.23 | 21.93 | 9000.00 | 3529.00 | 0.04021329 |
超卓航科 | 787237 | 2022.06.22 | 41.27 | 2240.08 | 725.80 | 0.03347961 |
龙芯中科 | 787047 | 2022.06.15 | 60.06 | 4100.00 | 984.00 | 0.03693577 |
中无人机 | 787297 | 2022.06.15 | 32.35 | 13500.00 | 3718.20 | 0.0461261 |
三一重能 | 787349 | 2022.06.13 | 29.80 | 18828.57 | 4021.80 | 0.04744388 |
昱能科技 | 787348 | 2022.05.27 | 163.00 | 2000.00 | 701.65 | 0.04723147 |
华海清科 | 787120 | 2022.05.26 | 136.66 | 2666.67 | 930.95 | 0.04404097 |
关键词: 网上发行
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 世界最资讯丨宣泰医药网上发行最终中签率0.2022-08-17
- 今日关注:威腾电气盘中创历史新高2022-08-17
- 焦点热文:11股受融资客青睐,净买入超亿元2022-08-17
- 百事通!基础设施基金投放逾450亿 托底撬2022-08-17
- 每日报道:*ST顺利录得11天10板2022-08-17
- 全球聚苯硫醚(PPS)行业市场规模深度分析!2022-08-17
- 当前信息:bingo是什么意思?bingo有几层含2022-08-17
- 全球播报:灯笼怎么制作?分享几款灯笼的做2022-08-17
- 世界快讯:好听的女孩名怎么起?精致到骨子2022-08-17
- 热消息:防盗门有哪些规格?防盗门标准尺寸2022-08-17
- 【焦点热闻】新加坡旅游签证怎么办理?签证2022-08-17
- 【天天速看料】香菇饺子馅怎么做?香菇饺子2022-08-17
- 【世界独家】夜书所见中书是什么意思?三年2022-08-17
- 精选!春节起源是什么?春节有哪些传统风俗2022-08-17
- 世界今日报丨few是什么意思?英语中few,a2022-08-17
- 中国黄金产业上市公司汇总:分布在各产业链2022-08-17
- 全球燃料电池行业技术周期:技术处于成长期2022-08-17
- 天天简讯:现在的西瓜太甜了,大部分打了激2022-08-17
- 每日速讯:感冒时不能吃鸡蛋?这份感冒食物2022-08-17
- 中国集成电路封装行业竞争状态总结:行业下2022-08-17
- 集成市场规模上升 中国交通领域计算机系统2022-08-17
- 世界热资讯!科学家开发新汗液传感器 使用2022-08-17
- 【当前独家】加州两名高中生在社区科学平台2022-08-17
- 观热点:研究:与其他鱼类不同 肺鱼的大脑2022-08-17
- 环球今热点:丹麦物理学家Lene Hau在19992022-08-17
- 传腾讯新闻前负责人将加入百度?王诗沐表态2022-08-17
- 被传“大幅关店” 便利蜂回应:冬眠门店正2022-08-17
- 每件商品0.35美元!亚马逊年底购物季加收第2022-08-17
- 美股收盘主要股指涨跌不一 纳斯达克指数小2022-08-17
- 今年已遭沈南鹏8次减持 美团大跌后腾讯辟2022-08-17