【资料图】
73只股今日获机构买入型评级,科思股份最新评级被调高,16股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布120条买入型评级记录,共涉及73只个股。顾家家居关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有28条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有18股上涨空间超20%,常熟银行上涨空间最高,8月17日天风证券预计公司目标价为11.12元,上涨空间达44.60%,上涨空间较高的个股还有晶澳科技、明新旭腾等,上涨空间分别为39.44%、39.19%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有17条评级记录为机构首次关注,涉及安琪酵母、宝明科技等16只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.26%,表现弱于沪指。股价上涨的有34只,涨停的有科思股份、潮宏基、四维图新等。跌幅较大的个股有江海股份、志特新材、中信特钢等,跌幅为6.26%、5.72%、4.36%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有56股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是永兴材料,公司上半年业绩实现净利润22.63亿元,同比增长647.64%。净利润同比增幅较高的还有完美世界、广汇能源等,净利润同比分别增长341.51%、264.62%。公布上半年业绩预告的共有6只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新华都,公司预计上半年业绩净利润同比增长192.28%,其次是光华科技、石英股份等,预计净利润增幅中值分别为167.88%、153.22%。
行业来看,电子、计算机等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、食品饮料等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603816 | 顾家家居 | 6 | 1.06 | 20.75 | 轻工制造 |
300699 | 光威复材 | 5 | -2.47 | 39.02 | 国防军工 |
601117 | 中国化学 | 4 | -1.34 | 11.06 | 建筑装饰 |
300856 | 科思股份 | 3 | 20.00 | 34.73 | 美容护理 |
603613 | 国联股份 | 3 | -0.55 | 60.53 | 商贸零售 |
603444 | 吉比特 | 3 | -1.44 | 16.05 | 传媒 |
300059 | 东方财富 | 3 | 2.14 | 34.76 | 非银金融 |
002027 | 分众传媒 | 3 | 1.54 | 30.46 | 传媒 |
002405 | 四维图新 | 3 | 10.01 | 计算机 | |
002612 | 朗姿股份 | 3 | -2.90 | 720.92 | 纺织服饰 |
002881 | 美格智能 | 3 | -1.15 | 59.85 | 电子 |
002891 | 中宠股份 | 3 | 0.34 | 57.17 | 农林牧渔 |
300224 | 正海磁材 | 2 | -2.29 | 30.47 | 有色金属 |
000893 | 亚钾国际 | 2 | 0.60 | 14.69 | 基础化工 |
003022 | 联泓新科 | 2 | -2.71 | 76.21 | 电力设备 |
300258 | 精锻科技 | 2 | 1.42 | 33.58 | 汽车 |
300416 | 苏试试验 | 2 | -0.50 | 51.91 | 社会服务 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | -2.26 | 47.43 | 食品饮料 |
603609 | 禾丰股份 | 2 | 0.83 | 106.74 | 农林牧渔 |
605499 | 东鹏饮料 | 2 | -3.12 | 41.08 | 食品饮料 |
300986 | 志特新材 | 2 | -5.72 | 42.14 | 建筑装饰 |
300996 | 普联软件 | 2 | -2.28 | 230.99 | 计算机 |
301071 | 力量钻石 | 2 | -1.50 | 55.90 | 基础化工 |
300740 | 水羊股份 | 2 | -2.78 | 39.96 | 美容护理 |
600183 | 生益科技 | 2 | -0.29 | 21.59 | 电子 |
601128 | 常熟银行 | 2 | 1.85 | 8.78 | 银行 |
600298 | 安琪酵母 | 2 | 2.97 | 31.81 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 2 | 0.53 | 9.43 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 2 | 1.36 | 93.42 | 计算机 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 0.36 | 83.31 | 汽车 |
603358 | 华达科技 | 1 | 5.05 | 28.14 | 汽车 |
600329 | 达仁堂 | 1 | -0.60 | 19.11 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 0.23 | 22.15 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 1 | 1.79 | 13.95 | 电子 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 1.68 | 7.38 | 石油石化 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | -0.72 | 13.07 | 医药生物 |
300855 | 图南股份 | 1 | -3.93 | 63.63 | 有色金属 |
301190 | 善水科技 | 1 | -2.48 | 39.64 | 基础化工 |
603538 | 美诺华 | 1 | -2.30 | 15.93 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 1 | -1.00 | 160.76 | 基础化工 |
603868 | 飞科电器 | 1 | -2.39 | 38.70 | 家用电器 |
605068 | 明新旭腾 | 1 | -1.23 | 178.91 | 汽车 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 0.57 | 农林牧渔 | |
300532 | 今天国际 | 1 | -0.07 | 21.58 | 计算机 |
300655 | 晶瑞电材 | 1 | -2.47 | 74.02 | 电子 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 0.29 | 46.47 | 农林牧渔 |
300401 | 花园生物 | 1 | -0.05 | 17.46 | 医药生物 |
300725 | 药石科技 | 1 | 0.27 | 53.98 | 医药生物 |
300036 | 超图软件 | 1 | 0.50 | 计算机 | |
000708 | 中信特钢 | 1 | -4.36 | 12.90 | 钢铁 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 1.54 | 69.48 | 计算机 |
300143 | 盈康生命 | 1 | -0.24 | 83.58 | 医药生物 |
002957 | 科瑞技术 | 1 | 6.47 | 80.74 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 0.00 | 69.17 | 食品饮料 |
002992 | 宝明科技 | 1 | -2.21 | 电子 | |
003005 | 竞业达 | 1 | 0.65 | 43.84 | 计算机 |
003006 | 百亚股份 | 1 | 0.89 | 27.87 | 美容护理 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 0.60 | 104.68 | 电力设备 |
002624 | 完美世界 | 1 | 3.62 | 13.43 | 传媒 |
002741 | 光华科技 | 1 | -2.11 | 64.57 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 1 | -1.30 | 13.99 | 有色金属 |
002832 | 比音勒芬 | 1 | 0.31 | 14.96 | 纺织服饰 |
002439 | 启明星辰 | 1 | -1.46 | 计算机 | |
002459 | 晶澳科技 | 1 | -1.91 | 59.07 | 电力设备 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 4.89 | 37.74 | 电子 |
002484 | 江海股份 | 1 | -6.26 | 47.09 | 电子 |
002532 | 天山铝业 | 1 | -1.25 | 9.16 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 1 | -2.04 | 20.96 | 基础化工 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 0.71 | 1220.23 | 通信 |
002183 | 怡亚通 | 1 | -0.16 | 59.15 | 交通运输 |
002264 | 新华都 | 1 | 5.34 | 25.15 | 商贸零售 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 10.04 | 12.00 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 2.50 | 43.86 | 建筑材料 |
关键词: 机构买入
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 【环球热闻】73股今日获机构买入评级2022-08-17
- 今日要闻!贝特瑞发生大宗交易 成交折价率22022-08-17
- 每日焦点!福州六年来首次下调房贷首付比例2022-08-17
- 今日要闻!C熵基首日获机构净卖出2772.01万元2022-08-17
- 焦点速讯:女生肚子一直隐隐作痛是怎么回事2022-08-17
- 全球看热讯:非浅表性胃炎怎么治疗2022-08-17
- 全球通讯!拉黑便还很臭是什么原因2022-08-17
- 当前关注:拉肚子怎么办2022-08-17
- 每日速递:2型糖尿病病人能吃桃子吗2022-08-17
- 今日热文:科学家设计基于等离子体的新方法2022-08-17
- 当前速递!科学家开发出一种通过肠道淋巴系2022-08-17
- 我要安利,雅士利悠瑞送给父母最好的礼物2022-08-17
- 时代呼唤高效精确性价比高的AI翻译服务2022-08-17
- 世界新消息丨科创板新股N路维首日涨129.23%2022-08-17
- 热点在线丨杭州依法打击整治非法违规人事代2022-08-17
- 每日看点!网友质疑戚薇抖音直播间售假,后2022-08-17
- 天天讯息:财政部:1-7月全国一般公共预算2022-08-17
- 当前要闻:隆基绿能总裁李振国:光伏行业应2022-08-17
- 有道智云:靠谱网页翻译2022-08-17
- 世界关注:NASA有史以来最强大的火箭正被运2022-08-17
- Soul创始人张璐携其团队自研NAWA Engine,2022-08-17
- 怎么翻译网站?有道智云毫秒级响应满足企业2022-08-17
- 网页翻译,第一时间了解国外大事2022-08-17
- 足力健怎么样?在老人鞋品牌中排行好吗?2022-08-17
- 孙宇晨开启“星辰大海” 将DAO精神融入商2022-08-17
- 怎么翻译网站?有道智云毫秒级响应满足企业2022-08-17
- 支持word、pdf翻译,助力企业走向国际2022-08-17
- 有道智云网页翻译,毫秒级响应的顺滑体验2022-08-17
- 每日热议!德国:若俄罗斯切断供应 天然气2022-08-17
- 【全球聚看点】东方盛虹投资成立新能源股份2022-08-17