(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,514家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有80股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲最新股东户数为35790户,已连续减少20期,累计降幅为11.10%,中兴通讯股东户数连降13期,最新户数为458354户,累计降幅16.21%,股东户数连降期数较多的还有龙大美食、渤海化学、郑中设计等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有神火股份、*ST深南、采纳股份等,最新股东户数分别下降13.81%、11.46%、9.26%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有50只,下跌的有29只,累计涨幅较高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,分别上涨68.01%、46.57%、38.27%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有53只,占比66.25%,超额收益率较高的有*ST深南、天孚通信、秋田微等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为69.91%、48.46%、41.39%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有9只、9只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有28只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有依依股份、泰和科技等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是联创电子、依依股份、天孚通信,分别有242家、217家、139家机构参与调研。
业绩来看,有12股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是欢瑞世纪,净利润同比变动幅度为161.31%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有百龙创园、天孚通信,增幅为51.33%、26.08%。公布上半年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有10只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为190.00万元,同比增幅为547.36%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 90500 | -13.81 | 3 | 29.67 | 31.57 |
002417 | *ST深南 | 23585 | -11.46 | 3 | 68.01 | 69.91 |
301122 | 采纳股份 | 4459 | -9.26 | 3 | 2.55 | 4.44 |
301199 | 迈赫股份 | 17362 | -9.02 | 3 | -17.21 | -15.32 |
002384 | 东山精密 | 57626 | -8.93 | 3 | 37.41 | 39.30 |
002922 | 伊戈尔 | 49928 | -8.44 | 3 | 0.25 | 2.14 |
001288 | 运机集团 | 11852 | -8.31 | 4 | 8.52 | 11.64 |
002049 | 紫光国微 | 42841 | -7.75 | 4 | 23.97 | 27.09 |
301097 | 天益医疗 | 9071 | -6.35 | 8 | 29.05 | 24.41 |
300602 | 飞荣达 | 21640 | -6.21 | 5 | 23.47 | 24.16 |
001313 | 粤海饲料 | 39869 | -5.76 | 8 | -19.77 | -24.41 |
300394 | 天孚通信 | 13809 | -5.68 | 3 | 46.57 | 48.46 |
000428 | 华天酒店 | 40741 | -5.53 | 3 | -7.08 | -5.18 |
002053 | 云南能投 | 39623 | -5.08 | 3 | 3.08 | 4.97 |
300699 | 光威复材 | 36214 | -4.18 | 3 | 26.28 | 28.18 |
301155 | 海力风电 | 28293 | -3.81 | 4 | 21.15 | 24.28 |
300066 | 三川智慧 | 32495 | -3.41 | 3 | 5.57 | 7.47 |
301235 | 华康医疗 | 7428 | -3.32 | 6 | 18.50 | 18.26 |
600935 | 华塑股份 | 77358 | -3.28 | 3 | 1.78 | 3.67 |
300311 | 任子行 | 65663 | -3.19 | 4 | -5.99 | -2.87 |
002036 | 联创电子 | 65588 | -3.10 | 3 | 33.60 | 35.49 |
300801 | 泰和科技 | 14986 | -3.03 | 3 | 8.26 | 10.16 |
002314 | 南山控股 | 61784 | -3.01 | 4 | -7.73 | -4.61 |
002727 | 一心堂 | 30135 | -2.90 | 4 | 9.77 | 12.89 |
002222 | 福晶科技 | 44400 | -2.71 | 3 | 11.82 | 13.72 |
300534 | 陇神戎发 | 39340 | -2.50 | 4 | -21.42 | -18.30 |
002256 | 兆新股份 | 162401 | -2.44 | 3 | -6.34 | -4.45 |
002811 | 郑中设计 | 14333 | -2.43 | 8 | -17.02 | -21.66 |
300952 | 恒辉安防 | 11982 | -2.38 | 3 | -9.67 | -7.78 |
300425 | 中建环能 | 19495 | -2.32 | 3 | 2.27 | 4.16 |
603377 | 东方时尚 | 19883 | -2.31 | 5 | -2.63 | -1.94 |
301211 | 亨迪药业 | 24390 | -2.26 | 5 | -4.18 | -3.49 |
000063 | 中兴通讯 | 458354 | -2.21 | 13 | 5.64 | 4.40 |
002152 | 广电运通 | 111427 | -2.13 | 4 | 0.00 | 3.12 |
300334 | 津膜科技 | 23062 | -2.08 | 4 | -2.78 | 0.34 |
002929 | 润建股份 | 16381 | -2.07 | 5 | 13.80 | 14.49 |
002480 | 新筑股份 | 40655 | -1.99 | 4 | 14.74 | 17.87 |
601086 | 国芳集团 | 23468 | -1.86 | 5 | 1.58 | 2.27 |
002596 | 海南瑞泽 | 70332 | -1.84 | 8 | -7.83 | -12.46 |
301196 | 唯科科技 | 27576 | -1.79 | 3 | 11.84 | 13.73 |
300770 | 新媒股份 | 25550 | -1.75 | 4 | -8.56 | -5.44 |
000068 | 华控赛格 | 38692 | -1.73 | 4 | 1.91 | 5.03 |
301092 | 争光股份 | 15100 | -1.62 | 6 | 3.75 | 3.52 |
001206 | 依依股份 | 13503 | -1.51 | 5 | 20.69 | 21.38 |
300939 | 秋田微 | 13866 | -1.36 | 4 | 38.27 | 41.39 |
002343 | 慈文传媒 | 22661 | -1.34 | 4 | -4.59 | -1.46 |
605500 | 森林包装 | 16176 | -1.26 | 3 | 1.05 | 2.95 |
000042 | 中洲控股 | 13223 | -1.25 | 8 | -7.21 | -11.85 |
300168 | 万达信息 | 44237 | -1.22 | 4 | 2.01 | 5.13 |
300615 | 欣天科技 | 12997 | -1.17 | 4 | 11.07 | 14.19 |
000892 | 欢瑞世纪 | 32102 | -1.10 | 4 | -6.38 | -3.26 |
000066 | 中国长城 | 183758 | -1.10 | 4 | -5.72 | -2.60 |
605567 | 春雪食品 | 21972 | -1.06 | 3 | 0.13 | 2.02 |
605016 | 百龙创园 | 8531 | -1.00 | 3 | 10.66 | 12.55 |
000710 | 贝瑞基因 | 43269 | -1.00 | 5 | -3.00 | -2.31 |
000507 | 珠海港 | 84401 | -0.95 | 4 | -6.77 | -3.65 |
002357 | 富临运业 | 25078 | -0.94 | 3 | 5.44 | 7.33 |
300223 | 北京君正 | 62514 | -0.94 | 3 | -4.80 | -2.91 |
002052 | *ST同洲 | 35790 | -0.91 | 20 | 20.10 | 27.48 |
300294 | 博雅生物 | 20991 | -0.86 | 3 | -2.72 | -0.82 |
002456 | 欧菲光 | 274641 | -0.86 | 4 | -4.02 | -0.90 |
000852 | 石化机械 | 34766 | -0.85 | 5 | 24.92 | 25.61 |
002004 | 华邦健康 | 89911 | -0.84 | 3 | 13.84 | 15.73 |
002945 | 华林证券 | 61474 | -0.82 | 3 | -1.59 | 0.31 |
600261 | 阳光照明 | 42281 | -0.81 | 3 | 8.36 | 10.25 |
300818 | 耐普矿机 | 11270 | -0.67 | 4 | 3.80 | 6.92 |
600575 | 淮河能源 | 45426 | -0.67 | 3 | 0.63 | 2.53 |
300994 | 久祺股份 | 10367 | -0.62 | 3 | -18.23 | -16.33 |
000735 | 罗牛山 | 116300 | -0.60 | 3 | -3.48 | -1.58 |
002726 | 龙大美食 | 28044 | -0.53 | 9 | -8.39 | -16.84 |
600901 | 江苏租赁 | 71194 | -0.47 | 8 | 5.99 | 1.35 |
000810 | 创维数字 | 34008 | -0.40 | 3 | 27.48 | 29.38 |
002162 | 悦心健康 | 69597 | -0.39 | 4 | 5.51 | 8.63 |
605166 | 聚合顺 | 10700 | -0.34 | 3 | 4.97 | 6.86 |
601718 | 际华集团 | 134334 | -0.33 | 3 | 0.30 | 2.20 |
300597 | 吉大通信 | 23680 | -0.29 | 4 | 2.63 | 5.75 |
002448 | 中原内配 | 53651 | -0.28 | 3 | 2.76 | 4.65 |
000793 | 华闻集团 | 89163 | -0.26 | 4 | -8.61 | -5.49 |
600800 | 渤海化学 | 44989 | -0.17 | 9 | 7.09 | -1.37 |
300197 | 节能铁汉 | 46763 | -0.05 | 4 | -1.24 | 1.88 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 即时:80股筹码连续3期集中2022-08-18
- 焦点要闻:国家发改委:对未按期开工或者进2022-08-18
- 环球快资讯丨越秀地产:上半年营业收入312.2022-08-18
- 看点:越秀地产林昭远澄清 公司没有参与恒2022-08-18
- 热点!拉肚子拉出血是什么情况2022-08-18
- 环球视点!十二指肠溃疡吃什么食物比较好2022-08-18
- 天天播报:干扰素凝胶治疗hpv高危阳性用法2022-08-18
- 全球通讯!大姨妈推迟15天没有怀孕2022-08-18
- 环球热文:急性胰腺炎积液形成果冻状能吸收2022-08-18
- 天天速看:中子星:宇宙中的“小精灵” 体2022-08-18
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院吴焱秋2022-08-18
- 当前短讯!三峡水利上半年增收不增利,净利2022-08-18
- 速递!开课吧成立科技新公司 经营范围含人2022-08-18
- 全球热推荐:裕兴股份:拟投建年产25万吨功2022-08-18
- 当前播报:茶颜悦色有多火,南京一茶颜悦色2022-08-18
- 当前速读:苏宁易购推创新业态“苏宁易家”2022-08-18
- 创富港共享办公深圳龙华再添新店,繁华商圈2022-08-18
- 全球快报:小米投资澄一科技 后者经营范围2022-08-18
- 【新视野】万控智造投资成立新公司,经营范2022-08-18
- 当前资讯!国内商品期货收盘 焦炭跌超4%2022-08-18
- 【天天聚看点】18日北向资金净卖出约46亿元2022-08-18
- 天天观焦点:保立佳成立信息科技公司,经营2022-08-18
- 前沿热点:消化不良、便秘腹泻? 医生教2022-08-18
- 当前聚焦:致敬医者!他们让患者重获新生,2022-08-18
- 全球报道:牛津研究发现感染COVID-19两年后2022-08-18
- 动态焦点:新研究揭示的大脑温度计或能解释2022-08-18
- 【环球时快讯】研究发现现代黄河水系于1252022-08-18
- 【全球热闻】Redwire公司将于2023年发射首2022-08-18
- 当前头条:研究:大陆运动具备遏制氧气并杀2022-08-18
- 糖豆人在steam名字是什么 糖豆人steam叫什2022-08-18