天天热议:66只A股筹码大换手(8月24日)
2022-08-24 16:33:13 来源:数据宝
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至(8月24日)收盘,沪指报3215.20点,跌61.02点,跌幅为1.86%;深成指报12096.39点,跌358.76点,跌幅为2.88%;创业板指报2679.05点,跌101.26点,跌幅为3.64%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,农心科技、泰祥股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001231 | 农心科技 | 32.97 | 67.32 | 6.46 |
301192 | 泰祥股份 | 34.30 | 50.25 | 8.96 |
688381 | C帝奥微 | 49.05 | 45.42 | 1.62 |
603109 | 神驰机电 | 23.30 | 43.57 | 10.01 |
002272 | 川润股份 | 8.51 | 39.78 | -9.95 |
000040 | 东旭蓝天 | 6.50 | 39.07 | 9.98 |
301120 | 新特电气 | 29.57 | 37.52 | 4.41 |
002580 | 圣阳股份 | 13.12 | 36.59 | -1.87 |
603255 | 鼎 际 得 | 40.15 | 36.03 | 10.00 |
000909 | 数源科技 | 11.55 | 35.68 | 1.94 |
603211 | 晋拓股份 | 19.56 | 35.63 | -9.99 |
002334 | 英 威 腾 | 11.80 | 33.59 | 2.43 |
001258 | 立新能源 | 16.65 | 32.68 | 9.97 |
300249 | 依 米 康 | 10.29 | 32.18 | 7.19 |
002962 | 五方光电 | 16.20 | 30.64 | -2.70 |
600520 | 文一科技 | 15.80 | 29.84 | -9.77 |
688565 | 力源科技 | 16.80 | 29.80 | 20.00 |
002888 | 惠威科技 | 17.97 | 29.33 | 9.98 |
002469 | 三维化学 | 8.96 | 29.16 | -6.28 |
301300 | C 远 翔 | 45.03 | 28.98 | -1.96 |
301258 | 富 士 莱 | 50.60 | 28.21 | 4.22 |
300335 | 迪森股份 | 7.93 | 27.93 | -4.46 |
300988 | 津荣天宇 | 30.11 | 27.76 | 1.01 |
002329 | 皇氏集团 | 9.68 | 27.43 | -2.12 |
000820 | 神雾节能 | 6.56 | 27.05 | 10.07 |
002090 | 金智科技 | 14.89 | 26.94 | 3.47 |
301070 | 开勒股份 | 30.76 | 26.06 | -1.32 |
301336 | 趣睡科技 | 67.20 | 26.03 | 0.45 |
301263 | 泰 恩 康 | 30.20 | 25.92 | 7.05 |
301180 | 万祥科技 | 26.80 | 25.80 | 0.53 |
000821 | 京山轻机 | 25.10 | 25.09 | -4.42 |
605567 | 春雪食品 | 15.51 | 25.05 | 0.39 |
002296 | 辉煌科技 | 8.97 | 24.93 | -5.28 |
603070 | 万控智造 | 25.02 | 24.85 | 1.25 |
301278 | 快可电子 | 107.25 | 24.56 | -10.25 |
002587 | 奥拓电子 | 6.37 | 24.52 | -10.03 |
000713 | 丰乐种业 | 10.00 | 24.48 | 8.11 |
002903 | 宇环数控 | 24.38 | 24.23 | -10.00 |
000045 | 深纺织A | 11.80 | 24.18 | -8.03 |
000702 | 正虹科技 | 6.84 | 23.81 | 4.91 |
002689 | 远大智能 | 6.31 | 23.68 | -5.82 |
001308 | 康冠科技 | 37.47 | 23.66 | -9.99 |
301171 | C 易 点 | 22.45 | 23.30 | 0.90 |
000593 | 德龙汇能 | 9.36 | 23.11 | 9.99 |
002866 | 传艺科技 | 33.03 | 22.87 | -2.08 |
301226 | 祥明智能 | 40.12 | 22.71 | -3.00 |
002077 | 大港股份 | 16.51 | 22.34 | 1.79 |
003028 | 振邦智能 | 50.88 | 22.17 | -6.30 |
002976 | 瑞玛精密 | 28.59 | 22.16 | -10.01 |
688401 | 路维光电 | 46.11 | 21.89 | -0.75 |
301229 | 纽 泰 格 | 41.40 | 21.86 | 1.92 |
301193 | 家联科技 | 36.44 | 21.67 | 1.08 |
688322 | 奥比中光 | 34.58 | 21.63 | -11.70 |
002553 | 南方精工 | 16.67 | 21.48 | 0.30 |
002860 | 星 帅 尔 | 14.98 | 21.37 | -9.98 |
002825 | 纳尔股份 | 15.56 | 21.28 | 6.21 |
002350 | 北京科锐 | 10.56 | 21.22 | 1.83 |
301082 | 久盛电气 | 23.74 | 21.21 | -6.87 |
002877 | 智能自控 | 8.42 | 21.11 | -9.95 |
002830 | 名雕股份 | 11.04 | 21.07 | -10.02 |
600379 | 宝光股份 | 15.43 | 20.73 | 7.23 |
600992 | 贵绳股份 | 23.38 | 20.53 | 4.33 |
688203 | 海正生材 | 19.49 | 20.48 | 3.45 |
300950 | 德 固 特 | 19.60 | 20.22 | -6.49 |
688403 | 汇成股份 | 15.10 | 20.15 | 0.40 |
301183 | 东 田 微 | 32.75 | 20.10 | -6.96 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 天天热议:66只A股筹码大换手(8月24日)2022-08-24
- 【环球新要闻】安恒信息:共同投资杭州数字2022-08-24
- 当前看点!木仓科技终止创业板IPO,“驾考宝2022-08-24
- 焦点短讯!大跌原因,找到了!寒意传递到了2022-08-24
- 科伦药业再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院何照华2022-08-24
- 环球滚动:电击大脑真能提升记忆力,网友看2022-08-24
- 每日精选:美国干旱致1亿多年前恐龙足迹重2022-08-24
- 租车业首选风控神器防拆抗屏蔽防扫描防探测2022-08-24
- 今日热搜:中南文化大单封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球观察:北向资金净卖出66.15亿元 交易2022-08-24
- 世界微动态丨佐力药业:灵泽片纳入《中西医2022-08-24
- 【全球独家】41只个股涨停 主要集中在传媒2022-08-24
- 世界热讯:全球唯一获批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要闻速递:“吃瓜”后急性肠胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播预告|痤疮反反复复难治疗2022-08-24
- 当前视点!研究:DNA损伤和修复的恶性循环2022-08-24
- 最新资讯:NASA Artemis I月球火箭发射直2022-08-24
- 世界聚焦:天文学家拍摄到已知最大质量恒星2022-08-24
- 环球即时:声学杂志研究辟谣:土星五号火箭2022-08-24
- 每日热闻!研究:紫外线升级处理可帮助聚苯2022-08-24
- 迷你小拉皮留住你的青春,恩吉娜龙维守住你2022-08-24
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院罗金超2022-08-24
- 十大热门行业有哪些 最热门的十大行业 2022-08-24
- 现在开什么实体店比较好 开什么实体店有前2022-08-24
- 站点送外卖的是日结的还是月结的 在餐厅饭2022-08-24
- 农村种植致富都有哪些好项目 农村种植未来2022-08-24
- 养鹅1000只利润和成本小鹅苗多少一只 养鹅2022-08-24
- 梦见山上着大火是什么意思 女人梦见山上着2022-08-24
- 梦见自己走在石头铺成的小路 梦见雪天开2022-08-24