环球看热讯:北交所股票成交概况:7股上涨,97股下跌
2022-08-24 16:29:58 来源:数据宝
(资料图片)
8月24日,北交所个股合计成交量4787.01万股,成交额5.79亿元,成交额相对上一交易日增加4706.51万元,个股来看,收盘上涨的共7只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有7只,占可交易个股的6.60%,收盘涨幅居前的有德瑞锂电、连城数控、建邦科技,分别上涨1.52%、0.86%、0.64%。收盘股价下跌的有97只,跌幅居前的有海泰新能、惠丰钻石、奥迪威等,分别下跌11.80%、6.62%、5.59%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有海泰新能、贝特瑞、连城数控等,成交额分别为1.22亿元、8296.20万元、5872.20万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有三维股份、海泰新能、惠丰钻石等,换手率分别为9.15%、8.34%、7.97%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
835985 | 海泰新能 | 11.89 | -11.80 | 8.34 | 12189.42 |
835185 | 贝 特 瑞 | 63.80 | -2.12 | 0.19 | 8296.20 |
835368 | 连城数控 | 80.99 | 0.86 | 0.60 | 5872.20 |
839725 | 惠丰钻石 | 52.64 | -6.62 | 7.97 | 4660.60 |
833523 | 德瑞锂电 | 15.40 | 1.52 | 2.67 | 1958.57 |
830946 | 森萱医药 | 8.69 | -0.46 | 0.40 | 1515.03 |
831834 | 三维股份 | 5.20 | -1.33 | 9.15 | 1476.12 |
836239 | 长虹能源 | 32.11 | -3.11 | 0.74 | 1186.82 |
834062 | 科润智控 | 6.97 | -1.13 | 1.72 | 1186.19 |
832491 | 奥 迪 威 | 12.83 | -5.59 | 0.95 | 1032.78 |
836077 | 吉林碳谷 | 55.16 | -0.33 | 0.19 | 975.01 |
831010 | 凯添燃气 | 3.97 | -4.34 | 1.04 | 670.10 |
839167 | 同享科技 | 15.15 | -5.13 | 0.73 | 660.46 |
430047 | 诺思兰德 | 10.57 | -3.03 | 0.38 | 612.37 |
873169 | 七丰精工 | 6.56 | 0.15 | 3.70 | 573.32 |
838670 | 恒进感应 | 20.23 | -0.15 | 1.85 | 567.90 |
833533 | 骏创科技 | 13.45 | -1.75 | 2.07 | 481.83 |
835179 | 凯德石英 | 20.27 | -2.97 | 0.54 | 456.27 |
430489 | 佳先股份 | 6.77 | -0.73 | 0.76 | 434.60 |
834639 | 晨光电缆 | 4.28 | -1.61 | 1.42 | 429.92 |
873223 | 荣亿精密 | 3.84 | -2.04 | 2.72 | 426.78 |
833819 | 颖泰生物 | 5.51 | -0.72 | 0.06 | 417.86 |
835305 | 云创数据 | 9.53 | -3.25 | 0.93 | 410.76 |
430090 | 同辉信息 | 3.10 | -1.90 | 1.07 | 403.21 |
834021 | 流金岁月 | 3.28 | -0.91 | 0.51 | 396.97 |
835640 | 富 士 达 | 15.28 | -2.86 | 0.15 | 385.59 |
870436 | 大地电气 | 8.95 | -3.97 | 1.41 | 354.99 |
834599 | 同力股份 | 7.00 | -1.13 | 0.23 | 346.95 |
836871 | 派 特 尔 | 5.93 | -1.66 | 2.94 | 313.92 |
833873 | 中设咨询 | 4.27 | -2.51 | 0.83 | 311.39 |
838171 | 邦德股份 | 7.50 | -1.70 | 2.53 | 305.97 |
871981 | 晶赛科技 | 17.40 | -2.41 | 0.77 | 285.66 |
831278 | 泰德股份 | 3.86 | -1.78 | 1.28 | 273.21 |
833454 | 同心传动 | 7.10 | -0.56 | 1.12 | 271.33 |
871970 | 大禹生物 | 9.08 | -1.84 | 1.74 | 263.88 |
871642 | 通易航天 | 7.81 | -1.26 | 0.61 | 250.99 |
837821 | 则成电子 | 10.11 | -0.88 | 1.50 | 242.59 |
832171 | 志晟信息 | 5.05 | -3.81 | 1.36 | 242.07 |
835670 | 数 字 人 | 8.93 | -2.40 | 0.42 | 242.01 |
831961 | 创远信科 | 12.50 | 0.00 | 0.23 | 232.63 |
836720 | 吉冈精密 | 13.60 | -3.41 | 0.66 | 228.38 |
835508 | 殷图网联 | 6.98 | 0.00 | 1.18 | 213.08 |
833266 | 生 物 谷 | 7.66 | -2.17 | 0.27 | 212.97 |
833943 | 优机股份 | 7.16 | -1.10 | 1.85 | 198.16 |
837212 | 智新电子 | 7.97 | -1.36 | 0.48 | 197.82 |
834415 | 恒拓开源 | 3.99 | -0.25 | 0.62 | 194.00 |
837344 | 三元基因 | 15.80 | -1.92 | 0.11 | 193.58 |
430510 | 丰光精密 | 11.04 | -1.25 | 0.28 | 191.82 |
834682 | 球冠电缆 | 5.31 | -0.38 | 0.43 | 182.52 |
832566 | 梓 橦 宫 | 6.90 | -0.58 | 0.31 | 178.13 |
836433 | 大唐药业 | 3.48 | -0.85 | 0.28 | 165.09 |
839680 | 广道高新 | 9.42 | -1.88 | 0.44 | 156.81 |
831167 | 鑫 汇 科 | 12.11 | -0.74 | 0.64 | 145.53 |
833580 | 科创新材 | 5.33 | -0.56 | 1.35 | 142.88 |
831832 | 科达自控 | 12.07 | -1.79 | 0.28 | 142.69 |
830964 | 润农节水 | 3.42 | -2.01 | 0.23 | 141.20 |
835174 | 五新隧装 | 10.38 | -2.26 | 0.46 | 139.28 |
832225 | 利通科技 | 5.34 | -0.19 | 0.44 | 134.01 |
832885 | 星辰科技 | 14.23 | -1.86 | 0.22 | 131.98 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | -2.66 | 0.63 | 112.92 |
838163 | 方大股份 | 5.52 | -1.43 | 0.33 | 111.33 |
430418 | 苏轴股份 | 8.49 | -1.28 | 0.25 | 108.95 |
831039 | 国义招标 | 4.77 | -1.45 | 0.49 | 105.01 |
836826 | 盖世食品 | 10.19 | -2.11 | 0.30 | 101.52 |
833509 | 同惠电子 | 13.30 | -2.92 | 0.14 | 100.43 |
870299 | 灿能电力 | 5.13 | -1.16 | 0.84 | 100.15 |
831370 | 新 安 洁 | 3.01 | -0.33 | 0.12 | 96.84 |
838030 | 德众汽车 | 3.44 | -3.64 | 0.32 | 96.15 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.12 | -3.88 | 0.49 | 95.81 |
836263 | 中航泰达 | 5.67 | -1.05 | 0.15 | 89.13 |
831768 | 拾 比 佰 | 5.94 | -0.67 | 0.18 | 83.42 |
836675 | 秉扬科技 | 5.25 | -2.60 | 0.20 | 81.47 |
831445 | 龙竹科技 | 8.36 | -1.88 | 0.11 | 80.73 |
430564 | 天润科技 | 7.26 | -1.63 | 0.68 | 78.97 |
870204 | 沪江材料 | 11.75 | -1.51 | 0.41 | 77.08 |
872925 | 锦好医疗 | 16.74 | -1.47 | 0.26 | 74.18 |
838275 | 驱 动 力 | 3.49 | -3.59 | 0.23 | 72.97 |
830799 | 艾融软件 | 6.21 | -3.27 | 0.10 | 70.46 |
839729 | 永顺生物 | 7.94 | -2.22 | 0.11 | 70.02 |
834475 | 三友科技 | 6.25 | -2.95 | 0.39 | 68.48 |
832735 | 德源药业 | 17.58 | -0.68 | 0.08 | 66.18 |
839946 | 华阳变速 | 3.45 | -1.99 | 0.24 | 65.61 |
831305 | 海希通讯 | 7.94 | -1.12 | 0.19 | 61.49 |
836260 | 中寰股份 | 6.14 | -0.65 | 0.28 | 61.07 |
832419 | 路斯股份 | 5.25 | -0.57 | 0.26 | 60.86 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.40 | -1.88 | 0.13 | 60.52 |
831689 | 克 莱 特 | 9.15 | -0.54 | 0.25 | 59.94 |
833346 | 威贸电子 | 7.47 | -0.40 | 0.31 | 56.91 |
836149 | 旭杰科技 | 4.89 | -4.49 | 0.23 | 55.20 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.13 | -0.39 | 0.09 | 53.34 |
871857 | 泓禧科技 | 8.98 | -1.21 | 0.29 | 49.61 |
832145 | 恒合股份 | 5.87 | 0.34 | 0.29 | 48.30 |
831726 | 朱 老 六 | 10.06 | -2.42 | 0.19 | 47.74 |
835184 | 国源科技 | 6.06 | -0.33 | 0.09 | 46.86 |
838924 | 广脉科技 | 5.86 | -2.66 | 0.21 | 46.47 |
871245 | 威博液压 | 12.53 | -1.34 | 0.27 | 40.62 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.03 | -0.98 | 0.10 | 36.52 |
430198 | 微创光电 | 5.10 | -2.86 | 0.09 | 29.90 |
871553 | 凯腾精工 | 3.50 | -0.28 | 0.13 | 29.38 |
834765 | 美 之 高 | 5.75 | -0.52 | 0.22 | 25.77 |
833427 | 华维设计 | 5.85 | -1.68 | 0.15 | 21.71 |
830839 | 万通液压 | 5.84 | 0.17 | 0.12 | 20.77 |
837242 | 建邦科技 | 7.89 | 0.64 | 0.07 | 18.52 |
831856 | 浩淼科技 | 5.42 | -1.63 | 0.07 | 18.40 |
871396 | 常辅股份 | 7.50 | -1.06 | 0.05 | 15.27 |
836892 | 广咨国际 | 9.28 | 0.32 | 0.04 | 8.40 |
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 环球看热讯:北交所股票成交概况:7股上涨2022-08-24
- 天天热议:66只A股筹码大换手(8月24日)2022-08-24
- 【环球新要闻】安恒信息:共同投资杭州数字2022-08-24
- 当前看点!木仓科技终止创业板IPO,“驾考宝2022-08-24
- 焦点短讯!大跌原因,找到了!寒意传递到了2022-08-24
- 科伦药业再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院何照华2022-08-24
- 环球滚动:电击大脑真能提升记忆力,网友看2022-08-24
- 每日精选:美国干旱致1亿多年前恐龙足迹重2022-08-24
- 租车业首选风控神器防拆抗屏蔽防扫描防探测2022-08-24
- 今日热搜:中南文化大单封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球观察:北向资金净卖出66.15亿元 交易2022-08-24
- 世界微动态丨佐力药业:灵泽片纳入《中西医2022-08-24
- 【全球独家】41只个股涨停 主要集中在传媒2022-08-24
- 世界热讯:全球唯一获批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要闻速递:“吃瓜”后急性肠胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播预告|痤疮反反复复难治疗2022-08-24
- 当前视点!研究:DNA损伤和修复的恶性循环2022-08-24
- 最新资讯:NASA Artemis I月球火箭发射直2022-08-24
- 世界聚焦:天文学家拍摄到已知最大质量恒星2022-08-24
- 环球即时:声学杂志研究辟谣:土星五号火箭2022-08-24
- 每日热闻!研究:紫外线升级处理可帮助聚苯2022-08-24
- 迷你小拉皮留住你的青春,恩吉娜龙维守住你2022-08-24
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院罗金超2022-08-24
- 十大热门行业有哪些 最热门的十大行业 2022-08-24
- 现在开什么实体店比较好 开什么实体店有前2022-08-24
- 站点送外卖的是日结的还是月结的 在餐厅饭2022-08-24
- 农村种植致富都有哪些好项目 农村种植未来2022-08-24
- 养鹅1000只利润和成本小鹅苗多少一只 养鹅2022-08-24
- 梦见山上着大火是什么意思 女人梦见山上着2022-08-24