(资料图)
84只股今日获机构买入型评级,华兰生物最新评级被调高,12股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布109条买入型评级记录,共涉及84只个股。宁德时代关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,隆利科技上涨空间最高,8月24日浙商证券预计公司目标价为112.00元,上涨空间达324.89%,上涨空间较高的个股还有中鼎股份、中国平安等,上涨空间分别为66.90%、55.54%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及爱玛科技、海天精工等12只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌3.27%,表现弱于沪指。股价上涨的有8只,涨幅居前的有常熟汽饰、中国平安、家联科技等,今日涨幅分别为4.20%、2.19%、1.08%。跌幅较大的个股有博敏电子、兴森科技、开立医疗等,跌幅为10.00%、9.66%、9.63%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有76股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是中铝国际,公司上半年业绩实现净利润6632.78万元,同比增长1870.61%。净利润同比增幅较高的还有博腾股份、北清环能等,净利润同比分别增长465.01%、409.38%。
行业来看,计算机、医药生物等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、汽车等行业也较受机构关注,分别有7只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5 | -5.91 | 78.28 | 电力设备 |
002410 | 广联达 | 4 | -5.91 | 71.74 | 计算机 |
603317 | 天味食品 | 4 | -1.43 | 53.64 | 食品饮料 |
601658 | 邮储银行 | 3 | 0.00 | 4.31 | 银行 |
600176 | 中国巨石 | 3 | -1.89 | 6.93 | 建筑材料 |
600845 | 宝信软件 | 3 | -2.41 | 38.36 | 计算机 |
600588 | 用友网络 | 2 | -4.87 | 计算机 | |
300842 | 帝科股份 | 2 | -8.25 | 143.90 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 2 | 1.08 | 27.27 | 轻工制造 |
002327 | 富安娜 | 2 | -2.19 | 14.01 | 纺织服饰 |
600795 | 国电电力 | 2 | -0.47 | 16.31 | 公用事业 |
000887 | 中鼎股份 | 2 | -5.95 | 24.07 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | -4.46 | 157.52 | 计算机 |
002007 | 华兰生物 | 2 | -2.50 | 30.56 | 医药生物 |
002025 | 航天电器 | 2 | -4.97 | 57.03 | 国防军工 |
002049 | 紫光国微 | 1 | -6.45 | 57.27 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 1 | -1.37 | 农林牧渔 | |
002101 | 广东鸿图 | 1 | -6.46 | 33.53 | 汽车 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | -1.25 | 17.04 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 1 | 0.57 | 17.02 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 1 | -3.53 | 4.00 | 房地产 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | -4.78 | 32.41 | 国防军工 |
000567 | 海德股份 | 1 | -2.92 | 22.47 | 非银金融 |
000786 | 北新建材 | 1 | -1.68 | 13.28 | 建筑材料 |
000789 | 万年青 | 1 | -2.07 | 8.04 | 建筑材料 |
000803 | 北清环能 | 1 | -1.03 | 38.05 | 公用事业 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | -2.27 | 40.44 | 建筑材料 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 0.69 | 农林牧渔 | |
000933 | 神火股份 | 1 | -0.24 | 4.12 | 有色金属 |
001323 | 慕思股份 | 1 | -1.13 | 24.99 | 轻工制造 |
300752 | 隆利科技 | 1 | -6.66 | 电子 | |
300803 | 指南针 | 1 | -1.60 | 33.61 | 计算机 |
300825 | 阿尔特 | 1 | -2.84 | 50.66 | 汽车 |
002436 | 兴森科技 | 1 | -9.66 | 23.88 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 1 | -0.99 | 13.76 | 传媒 |
002624 | 完美世界 | 1 | 0.20 | 12.79 | 传媒 |
002929 | 润建股份 | 1 | -6.07 | 16.93 | 通信 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | -4.49 | 57.50 | 有色金属 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | -8.43 | 91.40 | 国防军工 |
300037 | 新宙邦 | 1 | -6.48 | 17.06 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | -4.61 | 41.09 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 1 | -1.44 | 18.94 | 传媒 |
300143 | 盈康生命 | 1 | -4.44 | 80.39 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 0.00 | 19.40 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 1 | -0.50 | 13.52 | 医药生物 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -3.89 | 21.92 | 传媒 |
300450 | 先导智能 | 1 | -1.31 | 68.63 | 电力设备 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.02 | 68.60 | 计算机 |
300532 | 今天国际 | 1 | -6.54 | 22.23 | 计算机 |
300568 | 星源材质 | 1 | -4.88 | 41.42 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | -9.63 | 45.48 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | -7.61 | 95.06 | 电子 |
601882 | 海天精工 | 1 | -5.78 | 21.95 | 机械设备 |
603035 | 常熟汽饰 | 1 | 4.20 | 20.00 | 汽车 |
603195 | 公牛集团 | 1 | -1.10 | 29.60 | 轻工制造 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | -5.40 | 28.92 | 国防军工 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | -4.93 | 152.34 | 环保 |
603345 | 安井食品 | 1 | -1.69 | 50.74 | 食品饮料 |
603351 | 威尔药业 | 1 | -2.11 | 24.33 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 1 | -7.22 | 139.08 | 电力设备 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | -4.69 | 25.45 | 汽车 |
603650 | 彤程新材 | 1 | -7.13 | 54.50 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 1 | -2.85 | 28.89 | 有色金属 |
603882 | 金域医学 | 1 | -3.33 | 9.33 | 医药生物 |
603936 | 博敏电子 | 1 | -10.00 | 35.08 | 电子 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | -0.99 | 8.63 | 建筑材料 |
605090 | 九丰能源 | 1 | -4.01 | 12.48 | 公用事业 |
605399 | 晨光新材 | 1 | -4.09 | 11.63 | 基础化工 |
600096 | 云天化 | 1 | -3.82 | 6.94 | 基础化工 |
600132 | 重庆啤酒 | 1 | -1.14 | 35.22 | 食品饮料 |
300879 | 大叶股份 | 1 | -6.72 | 24.62 | 机械设备 |
600195 | 中牧股份 | 1 | -0.90 | 26.35 | 农林牧渔 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | -0.44 | 44.30 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 1 | -2.07 | 13.46 | 基础化工 |
600327 | 大东方 | 1 | 0.20 | 13.79 | 汽车 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | -1.59 | 29.97 | 食品饮料 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | -1.10 | 15.43 | 商贸零售 |
600763 | 通策医疗 | 1 | -1.15 | 64.58 | 医药生物 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 1.06 | 5.98 | 银行 |
601068 | 中铝国际 | 1 | -2.90 | 97.26 | 建筑装饰 |
601117 | 中国化学 | 1 | -3.50 | 10.17 | 建筑装饰 |
601233 | 桐昆股份 | 1 | -7.63 | 7.48 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | 1 | 2.19 | 6.31 | 非银金融 |
601567 | 三星医疗 | 1 | -5.08 | 23.98 | 电力设备 |
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 今日关注:84股今日获机构买入评级 12股上2022-08-24
- 环球精选!建发股份跌停,机构龙虎榜净卖出2022-08-24
- 每日速读!乙肝DNA2.10+05高吗2022-08-24
- 聚焦:妇科手术后喝四磨汤多久见效2022-08-24
- 环球通讯!怎么调理月经量少的问题2022-08-24
- 当前热点-长期吃恩替卡韦会荨麻疹吗2022-08-24
- 当前速看:下边痒用盐水洗管用吗2022-08-24
- 全球快看:物理学家正在揭开“时间箭头”的2022-08-24
- 前沿热点:表面温度最高150℃ 中国空间站2022-08-24
- 环球滚动:金鱼被冤枉了这么久 它真的会吃2022-08-24
- 瑞虎7 PLUS新能源科技配置首曝!搭载骁龙82022-08-24
- 维他柠檬茶深入绿色转型升级 助力实现双碳2022-08-04
- 芝华仕携手余承恩直播助力京东超级品牌日,2022-08-24
- 环球看热讯:北交所股票成交概况:7股上涨2022-08-24
- 天天热议:66只A股筹码大换手(8月24日)2022-08-24
- 【环球新要闻】安恒信息:共同投资杭州数字2022-08-24
- 当前看点!木仓科技终止创业板IPO,“驾考宝2022-08-24
- 焦点短讯!大跌原因,找到了!寒意传递到了2022-08-24
- 科伦药业再出奇招!旗下男性大健康品牌亮相2022-08-24
- SA科技抗衰节 | 联合丽格第一医院何照华2022-08-24
- 环球滚动:电击大脑真能提升记忆力,网友看2022-08-24
- 每日精选:美国干旱致1亿多年前恐龙足迹重2022-08-24
- 租车业首选风控神器防拆抗屏蔽防扫描防探测2022-08-24
- 今日热搜:中南文化大单封跌停,昨日上演“2022-08-24
- 全球观察:北向资金净卖出66.15亿元 交易2022-08-24
- 世界微动态丨佐力药业:灵泽片纳入《中西医2022-08-24
- 【全球独家】41只个股涨停 主要集中在传媒2022-08-24
- 世界热讯:全球唯一获批猴痘疫苗制造商Bavar2022-08-24
- 要闻速递:“吃瓜”后急性肠胃炎入院,消化2022-08-24
- 天天快消息!直播预告|痤疮反反复复难治疗2022-08-24