【资料图】
今年以来共有193家公司实施定增,合计募资金额3796.08亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有193家公司实施定向增发,合计定增记录200条,累计增发239.57亿股,增发金额合计3796.08亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有59家,合计募资1117.11亿元;沪市主板有63家,合计募资1404.61亿元,创业板有59家,合计募资980.42亿元;科创板有12家,合计募资293.94亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万28个行业,定增实施家数较多的行业有电子、电力设备、机械设备等,分别有19家、18家、18家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、医药生物、公用事业等,募资金额分别为886.89亿元、336.22亿元、297.39亿元。|STCNTTTP| var option = { title : { left: "center", text: "募资金额居前行业"}, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : "category", boundaryGap : true, data : ["电力设备","医药生物","公用事业","机械设备","电子","交通运输","基础化工","汽车","石油石化","计算机"] } ], yAxis : [ { type : "value", axisLabel : { formatter: "{value}亿元" } } ], series : [ {type:"bar", data:[886.89,336.22,297.39,284.97,250.70,232.34,195.00,191.00,188.80,160.67], label: { show: true, position: "top" }, } ] };|STCNTTTP|
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元~100亿元之间的有11家,增发金额在20亿元~50亿元的有32家,增发金额10亿元~20亿元的有33家,增发金额10亿元以下的有111家其中,增发不足5亿元的有66家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宁德时代,募资金额450.00亿元,其次是上海机场、东方盛虹等,募资金额分别为191.32亿元、163.60亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 450.00 | 电力设备 | 000636 | 风华高科 | 50.00 | 电子 |
600009 | 上海机场 | 191.32 | 交通运输 | 688126 | 沪硅产业 | 50.00 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 |
601607 | 上海医药 | 139.75 | 医药生物 | 600196 | 复星医药 | 44.84 | 医药生物 |
300442 | 普 丽 盛 | 136.66 | 机械设备 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 电力设备 | 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 85.50 | 公用事业 | 002015 | 协鑫能科 | 37.65 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 76.16 | 非银金融 | 600395 | 盘江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 赛 力 斯 | 71.30 | 汽车 | 300568 | 星源材质 | 35.00 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 61.50 | 钢铁 | 688778 | 厦钨新能 | 35.00 | 电力设备 |
000591 | 太 阳 能 | 59.81 | 公用事业 | 603392 | 万泰生物 | 35.00 | 医药生物 |
600109 | 国金证券 | 58.17 | 非银金融 | 600481 | 双良节能 | 34.88 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品饮料 | 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 |
600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 000893 | 亚钾国际 | 33.64 | 基础化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 电力设备 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通运输 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有144条,溢价幅度居前的有京城股份、宝馨科技、华统股份等,最新收盘价较增发价分别溢价414.04%、316.55%、232.38%。最新价较增发价折价的记录共56条,折价幅度居前的有浙江鼎力、优刻得、建龙微纳等,最新收盘价较增发价分别折价45.74%、41.97%、40.94%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 414.04 |
002514 | 宝馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 316.55 |
002840 | 华统股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 232.38 |
002270 | 华明装备 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 190.58 |
000756 | 新华制药 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 174.37 |
300442 | 普 丽 盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 153.45 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 129.08 |
000893 | 亚钾国际 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 124.16 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 123.05 |
002824 | 和胜股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 115.27 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 114.97 |
601615 | 明阳智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 107.38 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.36 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 98.10 |
000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 94.47 |
600784 | 鲁银投资 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 92.73 |
603363 | 傲农生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 92.50 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 90.78 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 86.55 |
300596 | 利 安 隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 85.05 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -45.74 |
688158 | 优 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -41.97 |
688357 | 建龙微纳 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -40.94 |
600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.89 |
300463 | 迈克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -33.63 |
000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -32.47 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -31.79 |
000959 | 首钢股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -27.73 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -26.28 |
300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -23.97 |
000959 | 首钢股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -22.49 |
300737 | 科顺股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -21.67 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -20.93 |
002163 | 海南发展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -20.91 |
603518 | 锦泓集团 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -18.39 |
002901 | 大博医疗 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -17.31 |
002916 | 深南电路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -17.12 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.18 |
002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -16.16 |
300246 | 宝 莱 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -15.49 |
关键词: 今年以来
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 全球微头条丨今年以来定增累计募资3796.082022-08-25
- 快资讯丨科创板两融余额926.71亿元 较上一2022-08-25
- 天天日报丨养老金二季度现身6只科创板股2022-08-25
- 景顺长城中证红利低波动100ETF基金08月24日2022-08-25
- 嘉实中证医药卫生ETF净值下跌 场内价格溢2022-08-25
- 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金08月24日下2022-08-25
- 易方达中证港股通中国100ETF净值下跌 场内2022-08-25
- 银华中证中药ETF基金08月24日下跌1.25%2022-08-25
- 环球热文:科学家发现一种常见的细菌感染可2022-08-25
- 世界快看点丨SpaceX星际飞船助推器重返发射2022-08-25
- 天天亮点!欧空局发布含水矿物分布地图 2022-08-25
- 上投摩根中证创新药产业ETF净值下跌 场内2022-08-25
- 拜登还有机会为美国人省下能源开销吗?2022-08-25
- 号称95%的贷款人受益 拜登宣布减免学生贷2022-08-25
- 2000万美国家庭无力支付电费账单 面临断水2022-08-25
- PC终端消费需求持续疲软 半导体抛售潮结束2022-08-25
- 美国7月耐用品订单环比意外0增长 经济恶2022-08-25
- 美股指数期货在涨跌之间摇摆不定 标普5002022-08-25
- 适龄女性生育率下降影响 韩国2021年生育率2022-08-25
- 高盛集团:对冲基金对科技股的信心不断增强2022-08-25
- 央行年会前美股止步三连跌 9月美联储加息72022-08-25
- 上调了通胀预测!拜登政府大幅下调了对美国2022-08-25
- 出生率出现崩塌 全球人口将在2040年代末触顶2022-08-25
- 美国高通胀之下 美元指数重返20年新高2022-08-25
- 百年投行“厄运”不断 欧洲大行全线落败2022-08-25
- 科技股涨跌互现 龙光集团跌近57%于今日复牌2022-08-25
- 猫耳FM宣布:因技术原因下架部分广播剧2022-08-25
- 总票房正式突破5亿大关《明日战记》再发声 2022-08-25
- 追光动画新作《新神榜·杨戬》:5天票房1.74亿2022-08-25
- 假货风波!自称是戚薇的离职员工发文:敢报警2022-08-25