(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,8月26日沪指收盘报3236.22点,跌10.03点,跌幅为0.31%,近五日涨跌幅为-0.67%。近五日A股成交量3933.50亿股,成交金额47561.33亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有94只,净买入净额为60.18亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1180.96亿元,已连续11天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.15","08.16","08.17","08.18","08.19","08.22","08.23","08.24","08.25","08.26"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-93.42,-145.93,-118.44,-255.86,-387.83,-38.02,-150.73,-678.16,-135.88,-178.17],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,91只个股出现了机构的身影,其中51只股票呈现机构净买入,40只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中远海特、天齐锂业、科信技术,机构资金流入净额分别是10.43亿元、4.62亿元、2.58亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东方雨虹、江淮汽车、明泰铝业等, 机构资金流出净额分别是4.65亿元、4.21亿元、1.14亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | 41.79 | 111148.63 | 6869.44 | 104279.19 | 13.44 | -13450.58 |
002466 | 天齐锂业 | 5.78 | 54301.83 | 8089.06 | 46212.77 | 1.08 | -116513.12 |
300565 | 科信技术 | 28.09 | 25963.40 | 124.56 | 25838.84 | 3.98 | -31821.50 |
000933 | 神火股份 | 9.25 | 20891.38 | 1496.66 | 19394.72 | 2.45 | -6123.95 |
601388 | 怡球资源 | 1.57 | 16636.55 | 0.00 | 16636.55 | 3.44 | -6157.70 |
003029 | 吉大正元 | 3.24 | 12023.66 | 0.00 | 12023.66 | 8.20 | -5130.63 |
601928 | 凤凰传媒 | 26.47 | 10129.34 | 2013.54 | 8115.80 | 3.48 | -13139.00 |
002077 | 大港股份 | -22.96 | 8356.07 | 1927.97 | 6428.10 | 0.72 | -34097.56 |
600153 | 建发股份 | -0.96 | 35694.73 | 29816.67 | 5878.07 | 2.65 | -6085.75 |
600750 | 江中药业 | 5.51 | 5656.69 | 1143.25 | 4513.44 | 1.81 | -10416.94 |
603757 | 大元泵业 | 17.96 | 5663.46 | 1412.71 | 4250.76 | 2.31 | 6489.20 |
603067 | 振华股份 | -17.40 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 1.45 | -18207.58 |
002580 | 圣阳股份 | 0.46 | 5384.45 | 1716.97 | 3667.47 | 0.57 | -6941.53 |
600353 | 旭光电子 | -8.34 | 3459.05 | 0.00 | 3459.05 | 2.54 | -2759.58 |
603569 | 长久物流 | 26.19 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 4.31 | 3953.59 |
002689 | 远大智能 | 4.46 | 3724.23 | 811.65 | 2912.58 | 0.36 | 4183.69 |
002962 | 五方光电 | 8.60 | 4232.07 | 1354.43 | 2877.64 | 0.56 | 6210.25 |
002045 | 国光电器 | -5.01 | 2755.01 | 0.38 | 2754.63 | 0.25 | -75643.86 |
300335 | 迪森股份 | -3.82 | 6637.49 | 3931.18 | 2706.32 | 1.00 | -8429.61 |
002341 | 新纶新材 | -14.91 | 3631.37 | 1108.73 | 2522.63 | 0.79 | -13977.20 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、盛新锂能、首航高科。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.63亿元,高居榜首。此外,盛新锂能营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 5.78 | 153193.57 | 66940.13 | 86253.44 | 2.02 | -116513.12 |
002240 | 盛新锂能 | 3.83 | 55668.80 | 13671.19 | 41997.61 | 2.78 | 26412.52 |
002665 | 首航高科 | 0.37 | 43143.75 | 19736.25 | 23407.50 | 2.16 | -3863.43 |
601908 | 京运通 | 0.63 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 4.23 | 19079.91 |
000593 | 德龙汇能 | 60.94 | 40798.03 | 25399.14 | 15398.88 | 7.66 | 24432.63 |
603109 | 神驰机电 | 13.87 | 26375.23 | 14384.54 | 11990.69 | 5.45 | 12433.46 |
000821 | 京山轻机 | 2.60 | 38287.57 | 27604.84 | 10682.72 | 0.68 | 33464.22 |
002169 | 智光电气 | 35.98 | 40163.67 | 30111.64 | 10052.02 | 1.25 | 56549.70 |
002329 | 皇氏集团 | 22.69 | 23943.93 | 14332.78 | 9611.15 | 1.30 | 11347.78 |
001330 | 博纳影业 | 61.18 | 7960.34 | 160.26 | 7800.08 | 107.83 | 7233.65 |
001222 | 源飞宠物 | 61.08 | 9811.27 | 2035.74 | 7775.52 | 52.67 | 12993.71 |
002002 | 鸿达兴业 | 8.29 | 11647.82 | 4933.70 | 6714.12 | 3.59 | 28609.06 |
002658 | 雪迪龙 | 27.56 | 20370.14 | 13665.17 | 6704.97 | 3.78 | 14964.53 |
600992 | 贵绳股份 | 18.79 | 26816.85 | 20302.67 | 6514.18 | 2.12 | -3692.31 |
603255 | 鼎际得 | -1.90 | 29208.14 | 23090.60 | 6117.53 | 2.74 | 33329.46 |
600715 | 文投控股 | 33.48 | 15547.11 | 9654.05 | 5893.06 | 3.25 | 21189.64 |
002543 | 万和电气 | 14.59 | 7005.70 | 1216.41 | 5789.29 | 7.66 | 12139.12 |
600508 | 上海能源 | 11.03 | 12630.50 | 7476.08 | 5154.42 | 1.20 | 19050.78 |
600333 | 长春燃气 | 7.90 | 7905.47 | 2756.44 | 5149.03 | 3.14 | 1505.39 |
603050 | 科林电气 | -6.43 | 12506.55 | 7562.53 | 4944.02 | 1.45 | -15143.64 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的94只个股中,主力资金同期净流入的个股有56只,净流入金额最大的个股为智光电气、动力源、京山轻机,主力资金分别为5.65亿元、3.51亿元、3.35亿元。主力资金净流入力度较大的个股有博纳影业、源飞宠物、弘业期货,力度分别高达100.00%、88.01%、55.72%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 智光电气 | 35.98 | 10210.69 | 1.27 | 56549.70 | 7.06 |
600405 | 动力源 | 27.83 | 4750.12 | 1.61 | 35111.96 | 11.93 |
000821 | 京山轻机 | 2.60 | 12525.71 | 0.80 | 33464.22 | 2.14 |
603255 | 鼎际得 | -1.90 | 7096.45 | 3.18 | 33329.46 | 14.94 |
002002 | 鸿达兴业 | 8.29 | 6714.12 | 3.59 | 28609.06 | 15.30 |
002240 | 盛新锂能 | 3.83 | 41997.61 | 2.78 | 26412.52 | 1.75 |
000593 | 德龙汇能 | 60.94 | 15398.88 | 7.66 | 24432.63 | 12.15 |
600715 | 文投控股 | 33.48 | 5893.06 | 3.25 | 21189.64 | 11.67 |
301282 | C金禄 | 31.01 | 2869.38 | 2.96 | 19548.99 | 20.19 |
601908 | 京运通 | 0.63 | 22096.26 | 4.55 | 19079.91 | 3.93 |
600508 | 上海能源 | 11.03 | 5154.42 | 1.20 | 19050.78 | 4.44 |
002658 | 雪迪龙 | 27.56 | 5588.99 | 3.15 | 14964.53 | 8.43 |
001222 | 源飞宠物 | 61.08 | 7775.52 | 52.67 | 12993.71 | 88.01 |
603109 | 神驰机电 | 13.87 | 3088.73 | 1.41 | 12433.46 | 5.66 |
002543 | 万和电气 | 14.59 | 5789.29 | 7.66 | 12139.12 | 16.05 |
603721 | 中广天择 | 25.17 | 4283.76 | 2.40 | 12123.01 | 6.80 |
002329 | 皇氏集团 | 22.69 | 11512.23 | 1.56 | 11347.78 | 1.54 |
301209 | C联合 | 111.37 | 2508.34 | 2.82 | 11205.35 | 12.62 |
600419 | 天润乳业 | 11.84 | 341.88 | 0.82 | 8615.08 | 20.76 |
603053 | 成都燃气 | 16.42 | 2573.25 | 3.13 | 8488.84 | 10.33 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 焦点快播:龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐2022-08-29
- 环球微动态丨养老金二季度现身10只科创板股2022-08-29
- 焦点快报!华阳集团等94股获20家以上机构调研2022-08-29
- 世界快资讯:中自科技成立新公司,经营范围2022-08-29
- 全球快资讯丨晶科能源:公司明年出货增幅将2022-08-29
- 你最期待哪个功能?苹果发布会邀请函太空2022-08-29
- 文件显示苹果MR头盔或名为Reality One2022-08-29
- 安卓应用将能在苹果/windows设备上运行 谷2022-08-29
- 2050年航运温室气体排放量可能占到总排放量2022-08-29
- 落地北京占地5000平 京东推出首家超集家居2022-08-29
- 【环球新视野】喝酒脸红是什么原因造成的2022-08-29
- 焦点消息!防止腰椎间盘出问题,做好这5个2022-08-29
- 全球视点!女性内分泌失调时,坚持做好这42022-08-29
- 简讯:痛风发作时,疼痛难忍,不妨试试这32022-08-29
- 满满心意 满满大爱丨秋田满满x宝宝树携手2022-08-29
- 把网友给看懵了!微信、支付宝同时上线新功2022-08-29
- 当前速递!研究:促进神经元的形成可以帮助2022-08-29
- 【播资讯】古遗传学研究揭示了对移民模式和2022-08-29
- 每日快播:NASA今晚发射登月火箭 美国50年2022-08-29
- 速看!专家提示雷雨天应该如何做核酸2022-08-29
- 发布近20个月小米11价格腰斩 旧旗舰成走量2022-08-29
- 四边几乎等窄!消息称小米13回归直屏2022-08-29
- 频率可达6800MHz!Intel 13代酷睿通吃DDR5/DDR4内存2022-08-29
- 订阅激活失败获修复?Win10推送KB5016688预2022-08-29
- 可双向短信?业内专家称iPhone 14将提供免2022-08-29
- 世界热议:歌曲网站有哪些?分享十大免费下2022-08-29
- 环球速递!说明文的特点有哪些?说明文阅读2022-08-29
- 【天天时快讯】苹果8有哪些功能?苹果8玩法2022-08-29
- 微头条丨中国兰花产地哪里?兰花有哪些品种2022-08-29
- 天天快看点丨管理类专业有哪些?分享五大热2022-08-29