上证指数昨日下跌0.42%,收报3227.22点。当天,北向资金合计成交988.59亿元,成交净卖出49.80亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2342只个股,环比上一日,增持的有616只,减持的有896只。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,截至8月30日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2342只个股,合计持股量1061.51亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.39亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有21只,环比降幅最大的是陕西黑猫,陆股通最新持有37.13万股,持股量环比降幅达68.53%,昨日该股下跌3.15%,全天换手率为1.71%,主力资金净流出2045.73万元;其次是雪人股份、华润材料,陆股通最新持股量分别为321.38万股、37.59万股,环比降幅为61.90%、58.39%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在机械设备、国防军工、电力设备行业,上榜个股有3只、3只、2只。
有21股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是传智教育,净利润增长幅度为234.94%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
601015 | 陕西黑猫 | 37.13 | -68.53 | -3.15 |
002639 | 雪人股份 | 321.38 | -61.90 | -2.07 |
301090 | 华润材料 | 37.59 | -58.39 | 0.08 |
300256 | *ST 星星 | 19.71 | -57.77 | |
300981 | 中红医疗 | 113.48 | -50.30 | -10.44 |
002280 | 联络互动 | 337.94 | -47.14 | 0.00 |
300477 | 合纵科技 | 492.46 | -46.37 | -9.68 |
300091 | 金 通 灵 | 383.22 | -40.51 | -5.20 |
300065 | 海 兰 信 | 68.85 | -37.75 | -0.53 |
300263 | 隆华科技 | 583.56 | -37.49 | -9.20 |
603005 | 晶方科技 | 400.41 | -37.20 | 0.63 |
000420 | 吉林化纤 | 523.16 | -36.90 | -2.37 |
002530 | 金财互联 | 463.49 | -36.17 | -2.84 |
600956 | 新天绿能 | 403.25 | -35.49 | -2.77 |
300397 | 天和防务 | 157.20 | -34.94 | -0.53 |
002703 | 浙江世宝 | 193.79 | -34.41 | -0.83 |
000546 | 金圆股份 | 495.95 | -32.77 | -3.32 |
300177 | 中 海 达 | 159.81 | -32.52 | 2.47 |
300222 | 科大智能 | 357.30 | -30.82 | -2.47 |
002978 | 安宁股份 | 42.15 | -30.67 | 1.79 |
003032 | 传智教育 | 261.08 | -30.45 | 1.65 |
603010 | 万盛股份 | 81.18 | -29.80 | -0.56 |
002910 | 庄园牧场 | 286.29 | -29.03 | -3.65 |
000680 | 山推股份 | 472.86 | -28.76 | -1.04 |
600110 | 诺德股份 | 114.80 | -28.37 | -0.92 |
600021 | 上海电力 | 1535.17 | -28.32 | -2.13 |
301060 | 兰卫医学 | 18.04 | -27.19 | 3.84 |
000913 | 钱江摩托 | 252.02 | -25.76 | 0.29 |
000737 | 北方铜业 | 167.79 | -25.65 | -1.36 |
600586 | 金晶科技 | 1040.65 | -25.41 | 1.59 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,258只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是京东方A,最新持股量18.83亿股,环比减少6462.74万股;其次是和邦生物、铜陵有色,持股量环比减少4687.80万股、2260.32万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有25只,降幅在10%~20%之间的有38只,降幅在10%以内的有195只。以所属板块统计,创业板有27只,主板有231只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 188256.97 | -6462.74 | -3.32 |
603077 | 和邦生物 | 17289.72 | -4687.80 | -21.33 |
000630 | 铜陵有色 | 19840.05 | -2260.32 | -10.23 |
600968 | 海油发展 | 15427.24 | -1971.56 | -11.33 |
601166 | 兴业银行 | 74040.95 | -1710.22 | -2.26 |
600010 | 包钢股份 | 60944.41 | -1689.48 | -2.70 |
601857 | 中国石油 | 108931.27 | -1657.58 | -1.50 |
601288 | 农业银行 | 215837.26 | -1501.61 | -0.69 |
002027 | 分众传媒 | 209226.36 | -1484.58 | -0.70 |
600219 | 南山铝业 | 52960.92 | -1384.43 | -2.55 |
601328 | 交通银行 | 90974.97 | -1257.75 | -1.36 |
601899 | 紫金矿业 | 125575.19 | -1233.87 | -0.97 |
000625 | 长安汽车 | 19379.33 | -1160.01 | -5.65 |
000932 | 华菱钢铁 | 21737.35 | -1125.93 | -4.92 |
000629 | 攀钢钒钛 | 10931.18 | -971.84 | -8.16 |
002506 | 协鑫集成 | 7737.98 | -910.48 | -10.53 |
002241 | 歌尔股份 | 26387.04 | -897.90 | -3.29 |
002092 | 中泰化学 | 3621.97 | -837.62 | -18.78 |
000709 | 河钢股份 | 15788.01 | -831.46 | -5.00 |
600030 | 中信证券 | 53992.52 | -806.33 | -1.47 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有23只,减少比例最多的是中红医疗,陆股通最新持股量为113.48万股,占流通股比例为1.20%,持股占比较上一日减少1.22%;其次是科博达,持股比例较上一日减少0.84%;持股比例减少较多的还有雪人股份等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300981 | 中红医疗 | 113.48 | 1.20 | -1.22 |
603786 | 科 博 达 | 176.66 | 4.41 | -0.84 |
002639 | 雪人股份 | 321.38 | 0.49 | -0.80 |
600956 | 新天绿能 | 403.25 | 1.39 | -0.77 |
003032 | 传智教育 | 261.08 | 1.59 | -0.69 |
002910 | 庄园牧场 | 286.29 | 1.67 | -0.68 |
603077 | 和邦生物 | 17289.72 | 1.96 | -0.53 |
300443 | 金雷股份 | 603.55 | 3.27 | -0.52 |
300477 | 合纵科技 | 492.46 | 0.56 | -0.49 |
300118 | 东方日升 | 2033.14 | 2.94 | -0.47 |
300263 | 隆华科技 | 583.56 | 0.77 | -0.46 |
002079 | 苏州固锝 | 987.72 | 1.25 | -0.41 |
300308 | 中际旭创 | 6434.13 | 8.61 | -0.41 |
300724 | 捷佳伟创 | 1152.55 | 4.41 | -0.40 |
002530 | 金财互联 | 463.49 | 0.70 | -0.40 |
002876 | 三 利 谱 | 194.13 | 1.31 | -0.37 |
603005 | 晶方科技 | 400.41 | 0.61 | -0.36 |
002585 | 双星新材 | 3212.29 | 3.64 | -0.36 |
000546 | 金圆股份 | 495.95 | 0.70 | -0.34 |
002092 | 中泰化学 | 3621.97 | 1.45 | -0.34 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 天天快播:21只股遭北向资金减仓超30%2022-08-31
- 环球新消息丨北纬科技录得5天4板2022-08-31
- 天天热推荐:两市ETF融券余额环比减少9015.2022-08-31
- 今日热门!两市ETF两融余额减少549.17万元2022-08-31
- 太子地产集团在第7届PropertyGuru柬埔寨地2022-08-31
- 浙江省ETC行业市场现状 浙江省高速公路迈2022-08-31
- 【环球新要闻】旋复代赭石汤是什么?刘渡舟2022-08-31
- 全球今头条!五笔特殊符号有哪些?三点水偏2022-08-31
- 世界新资讯:诺基亚e71手机参数是多少?老2022-08-31
- 中国保安服务行业人员规模:人员规模不断扩2022-08-31
- 中国工控类集成电路市场规模:有望进一步提2022-08-31
- 天天观天下!女性更年期该如何缓解情绪?做2022-08-31
- 环球今头条!下巴经常长痘的人,或与这4个2022-08-31
- 微速讯:年轻人腿疼越来越多,或与日常这42022-08-31
- 中国大数据行业优质企业区域分布:广东省优2022-08-31
- 全球及中国反光材料行业发展历程:国外反光2022-08-31
- 世界快看点丨研究:气动“人造肌肉”可由3D2022-08-31
- 【世界独家】新研究揭示如何让儿童减少食用2022-08-31
- 全球快看:NASA分享从火星角度拍下的日食2022-08-31
- 全球今热点:詹姆斯-韦伯以前所未有的方式2022-08-31
- 过去两年曾大量招聘 传Snap计划裁员20% 2022-08-31
- 每日热闻!七月半烧纸封包怎么写?七月半有2022-08-31
- 快消息!2019年元旦放假几天?2019节假日安2022-08-31
- 天天信息:小区宽带路由器怎么设置?无线路2022-08-31
- 全球快报:柴油的密度是多少?为什么要在柴2022-08-31
- 世界快资讯:单簧管属于什么乐器?单簧管乐2022-08-31
- 当前动态:创业王怎么玩?创业王怎么玩让项2022-08-31
- 标准普尔500指数收于3986.16点 纳斯达克指2022-08-31
- 限制客户自由流动?亚马逊谷歌炮轰微软云计2022-08-31
- 硬件领域正在迎来一场巨大变革 为何智能眼2022-08-31