(资料图)
8月31日,北向资金净买入79.00亿元,其中,深股通净买入33.81亿元,沪股通净买入45.19亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月31日共有657只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有50只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.69亿股,环比增加1.00%,增持市值为8.09亿元,其次是贵州茅台、格力电器,增持市值分别为7.98亿元、6.87亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、银行、食品饮料等行业最为集中,分别有12只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有43只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈为股份、立讯精密、三花智控,分别有470家、378家、229家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大北农、锦浪科技、立讯精密等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16902.53 | 1.00 | 167.52 | 80912.59 |
600519 | 贵州茅台 | 9287.98 | 0.45 | 41.48 | 79810.98 |
000651 | 格力电器 | 56979.58 | 3.93 | 2152.12 | 68717.26 |
002466 | 天齐锂业 | 3021.59 | 11.81 | 319.07 | 36450.55 |
000792 | 盐湖股份 | 7127.20 | 22.44 | 1306.04 | 36307.96 |
601012 | 隆基绿能 | 107058.55 | 0.66 | 705.88 | 36141.06 |
603501 | 韦尔股份 | 8711.09 | 4.32 | 360.67 | 33809.52 |
000858 | 五 粮 液 | 19024.29 | 1.06 | 200.33 | 33492.97 |
601166 | 兴业银行 | 75896.39 | 2.51 | 1855.44 | 31746.64 |
601318 | 中国平安 | 61207.43 | 1.18 | 714.21 | 31310.77 |
000001 | 平安银行 | 147552.40 | 1.66 | 2415.27 | 30794.67 |
002129 | TCL中环 | 15078.65 | 4.03 | 584.63 | 28126.77 |
300763 | 锦浪科技 | 1172.90 | 10.63 | 112.66 | 25884.03 |
000002 | 万 科 A | 36771.89 | 4.15 | 1463.72 | 24341.67 |
300274 | 阳光电源 | 17803.20 | 1.20 | 210.89 | 23493.27 |
300059 | 东方财富 | 117625.08 | 0.91 | 1055.05 | 23422.15 |
300014 | 亿纬锂能 | 11985.49 | 1.88 | 220.97 | 20989.61 |
600438 | 通威股份 | 32839.22 | 1.18 | 383.66 | 20287.83 |
601398 | 工商银行 | 157155.36 | 3.03 | 4627.75 | 20269.56 |
603185 | 上机数控 | 913.72 | 18.41 | 142.05 | 19157.96 |
600256 | 广汇能源 | 26979.24 | 5.67 | 1448.41 | 18322.40 |
600900 | 长江电力 | 187459.51 | 0.40 | 743.42 | 17827.32 |
002050 | 三花智控 | 52893.94 | 1.32 | 687.62 | 17630.49 |
605117 | 德业股份 | 586.58 | 8.81 | 47.51 | 17480.16 |
601288 | 农业银行 | 221415.46 | 2.58 | 5578.20 | 15897.86 |
002475 | 立讯精密 | 52412.46 | 0.80 | 413.50 | 15514.64 |
688063 | 派能科技 | 265.41 | 15.67 | 35.96 | 15426.80 |
600872 | 中炬高新 | 4457.89 | 11.05 | 443.64 | 15261.38 |
002555 | 三七互娱 | 17712.46 | 4.27 | 726.09 | 14790.36 |
300751 | 迈为股份 | 1836.69 | 1.74 | 31.38 | 14684.53 |
603259 | 药明康德 | 20187.42 | 0.81 | 163.13 | 14624.79 |
600030 | 中信证券 | 54735.20 | 1.38 | 742.68 | 14497.03 |
600436 | 片 仔 癀 | 1823.03 | 2.68 | 47.63 | 14335.01 |
603288 | 海天味业 | 30012.31 | 0.58 | 172.81 | 13921.43 |
003022 | 联泓新科 | 1647.10 | 24.93 | 328.66 | 13649.40 |
002142 | 宁波银行 | 40934.25 | 1.11 | 449.64 | 13412.64 |
601872 | 招商轮船 | 31821.46 | 5.89 | 1769.66 | 13254.73 |
600096 | 云 天 化 | 1572.34 | 45.13 | 488.98 | 12957.87 |
600150 | 中国船舶 | 8589.59 | 6.37 | 514.13 | 12873.74 |
600875 | 东方电气 | 6074.48 | 11.89 | 645.64 | 12719.04 |
600276 | 恒瑞医药 | 48221.66 | 0.76 | 362.24 | 12555.23 |
601633 | 长城汽车 | 4509.83 | 8.69 | 360.55 | 12064.01 |
600188 | 兖矿能源 | 5635.35 | 4.49 | 242.27 | 11628.73 |
002385 | 大 北 农 | 12660.86 | 11.74 | 1330.41 | 11508.03 |
002352 | 顺丰控股 | 27798.43 | 0.81 | 223.49 | 11046.86 |
002594 | 比 亚 迪 | 7180.11 | 0.53 | 37.69 | 10855.18 |
601668 | 中国建筑 | 205344.49 | 1.03 | 2084.22 | 10712.89 |
600988 | 赤峰黄金 | 7701.31 | 7.46 | 534.36 | 10409.39 |
002001 | 新 和 成 | 8914.20 | 5.36 | 453.69 | 10194.31 |
600585 | 海螺水泥 | 30046.09 | 1.07 | 317.44 | 10132.56 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 快看:50股获北向资金加仓超亿元2022-09-01
- 速读:欢瑞世纪连收4个涨停板2022-09-01
- 观速讯丨国家发改委:健全石油、天然气、煤2022-09-01
- 环球新动态:寒衣节的节日风俗有哪些?寒衣2022-09-01
- 全球通讯!瑞蓝隆鼻怎么样?隆鼻子大概多少2022-09-01
- 当前热点-支付宝存钱利息怎么算?100万放在2022-09-01
- 微速讯:打屁屁的方法是怎样的?专家图解如2022-09-01
- 世界观点:枣庄67岁生孩子的真相是什么?高2022-09-01
- 世界快讯:韩国好看的爱情电影有哪些?分享2022-09-01
- 全球报道:大熊猫的走路方式是什么样子的?2022-09-01
- 环球快讯:早上起床经常口苦,或与这4个因素2022-09-01
- 天天快报!什么动物喜欢把海藻缠绕在身上枕2022-09-01
- 世界观速讯丨吃什么水果容易招蚊子?为什么2022-09-01
- 天天微速讯:当毛孔粗大时,或引发皮肤问题2022-09-01
- 世界今日讯!传说中的火焰山实际上位于哪里2022-09-01
- 即时焦点:男人过了40岁后,这4种生殖疾病2022-09-01
- 中国IT基础设施行业产业链区域热力地图:北2022-09-01
- 世界观焦点:夏天为什么要吃姜?生姜怎么吃2022-09-01
- 中国玉米种业发展趋势:培育优质专用玉米新2022-09-01
- 【快播报】科学家们发现维生素B6补充剂可以2022-09-01
- 天天快消息!粒子物理学的惊喜:核子在小原2022-09-01
- 世界微动态丨研究人员发现潜在的治疗哮喘的2022-09-01
- 全球消息!国际空间站上的宇航员如何分辨白2022-09-01
- 中国净水器行业产品价格走势分析:价格指数2022-09-01
- 全球摩托车市场前景预测:量价齐升助力全球2022-09-01
- 全球黄金饰品细分产品消费需求:传统金饰品2022-09-01
- 总数达14次!NASA再向SpaceX订购5次空间2022-09-01
- 道琼斯指数收于31510.43点 下跌280.44点跌幅0.88%2022-09-01
- 如何从TikTok抢回年轻用户?FB:我们擅长社2022-09-01
- 为大规模裁员做准备 传FB年底前将裁掉几百2022-09-01