【资料图】
证券时报•数据宝统计,9月1日沪指收盘报3184.98点,跌17.16点,跌幅为0.54%,近五日涨跌幅为-1.89%。近五日A股成交量3544.39亿股,成交金额41424.75亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为39.38亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1151.69亿元,已连续15天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.19","08.22","08.23","08.24","08.25","08.26","08.29","08.30","08.31","09.01"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-387.83,-38.02,-150.73,-678.16,-135.88,-178.17,-113.92,-252.24,-412.27,-195.08],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中52只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长飞光纤、鹏辉能源、亨通光电,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.34亿元、1.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中远海特、山煤国际、纳思达等, 机构资金流出净额分别是2.68亿元、1.95亿元、1.64亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601869 | 长飞光纤 | 18.77 | 17773.88 | 0.00 | 17773.88 | 8.16 | 6616.50 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.10 | 23703.52 | 10259.75 | 13443.77 | 2.06 | 27613.70 |
600487 | 亨通光电 | 14.14 | 34934.21 | 21858.53 | 13075.68 | 1.58 | 27489.06 |
002414 | 高德红外 | -3.27 | 11551.47 | 1881.45 | 9670.02 | 1.95 | 17660.98 |
600603 | 广汇物流 | -7.85 | 11160.54 | 2081.31 | 9079.23 | 4.45 | -9383.14 |
601975 | 招商南油 | -7.80 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.91 | -24630.20 |
603067 | 振华股份 | -12.38 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 2.02 | -10023.76 |
300820 | 英杰电气 | 10.56 | 9183.67 | 5112.01 | 4071.66 | 2.63 | -8760.00 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 5823.21 | 1805.92 | 4017.28 | 1.30 | 15670.92 |
000985 | 大庆华科 | 15.77 | 4177.38 | 654.01 | 3523.37 | 2.19 | 5389.78 |
603569 | 长久物流 | -8.89 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 3.75 | -5106.39 |
603170 | 宝立食品 | 14.09 | 3176.83 | 0.00 | 3176.83 | 2.27 | 4328.62 |
002962 | 五方光电 | -1.80 | 6349.08 | 3316.08 | 3033.00 | 0.54 | 10862.74 |
002689 | 远大智能 | -18.62 | 3520.64 | 811.65 | 2708.99 | 0.48 | -36253.97 |
002534 | 西子洁能 | -25.00 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.27 | -13822.69 |
002965 | 祥鑫科技 | -9.67 | 8506.91 | 6002.25 | 2504.66 | 0.65 | -14090.72 |
002090 | 金智科技 | -14.02 | 18615.36 | 16296.96 | 2318.40 | 0.46 | -12080.53 |
600121 | 郑州煤电 | -8.67 | 2161.36 | 0.00 | 2161.36 | 0.82 | 5205.41 |
603396 | 金辰股份 | -14.20 | 5248.09 | 3095.89 | 2152.21 | 0.49 | -28782.22 |
603255 | 鼎际得 | -13.61 | 1749.16 | 0.00 | 1749.16 | 1.14 | 3574.95 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中远海特、鹏辉能源、博纳影业。具体来看,中远海特是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.84亿元,高居榜首。此外,鹏辉能源营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | -23.24 | 52747.59 | 14359.97 | 38387.61 | 4.46 | -79755.95 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.10 | 45487.64 | 23557.27 | 21930.37 | 3.35 | 27613.70 |
001330 | 博纳影业 | 18.35 | 83109.54 | 62020.96 | 21088.58 | 2.51 | 104765.76 |
601908 | 京运通 | -6.27 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 3.26 | -15302.57 |
003022 | 联泓新科 | -14.88 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 3.00 | -45900.74 |
600487 | 亨通光电 | 14.14 | 33662.00 | 21678.25 | 11983.75 | 1.45 | 27489.06 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 23574.28 | 11869.01 | 11705.27 | 3.79 | 15670.92 |
002554 | 惠博普 | 8.06 | 28140.17 | 17028.56 | 11111.60 | 3.53 | -16067.84 |
300565 | 科信技术 | -17.73 | 26664.89 | 16173.33 | 10491.56 | 1.60 | -41994.65 |
600546 | 山煤国际 | -11.86 | 9540.48 | 0.00 | 9540.48 | 1.20 | -45928.43 |
002002 | 鸿达兴业 | 27.25 | 24916.00 | 15709.86 | 9206.15 | 0.98 | 24732.29 |
600992 | 贵绳股份 | 27.52 | 52285.06 | 43187.02 | 9098.04 | 1.93 | -5942.97 |
600405 | 动力源 | -17.58 | 60236.38 | 52278.44 | 7957.93 | 1.31 | -62197.26 |
300530 | 达志科技 | 26.86 | 11273.68 | 4066.61 | 7207.06 | 8.71 | 2167.15 |
002350 | 北京科锐 | -18.71 | 11526.66 | 4520.19 | 7006.47 | 1.57 | -16633.11 |
002514 | 宝馨科技 | -5.70 | 16445.15 | 9605.48 | 6839.67 | 1.99 | 7734.36 |
001222 | 源飞宠物 | 31.93 | 31545.90 | 25079.06 | 6466.85 | 2.87 | 56622.26 |
000151 | 中成股份 | 8.18 | 8121.45 | 1768.12 | 6353.33 | 3.12 | 2771.25 |
002329 | 皇氏集团 | -27.64 | 42668.61 | 36327.45 | 6341.17 | 0.82 | -38857.33 |
001236 | 弘业期货 | 23.41 | 40054.12 | 33768.40 | 6285.72 | 2.05 | 25877.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为博纳影业、源飞宠物、鹏辉能源,主力资金分别为10.48亿元、5.66亿元、2.76亿元。主力资金净流入力度较大的个股有五芳斋、利仁科技、源飞宠物,力度分别高达99.82%、97.76%、25.14%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001330 | 博纳影业 | 18.35 | 21076.11 | 2.51 | 104765.76 | 12.48 |
001222 | 源飞宠物 | 31.93 | 6466.85 | 2.87 | 56622.26 | 25.14 |
300438 | 鹏辉能源 | 10.10 | 35374.14 | 5.41 | 27613.70 | 4.22 |
600487 | 亨通光电 | 14.14 | 25059.43 | 3.03 | 27489.06 | 3.32 |
001236 | 弘业期货 | 23.41 | 6285.72 | 2.05 | 25877.72 | 8.44 |
002002 | 鸿达兴业 | 27.25 | 9206.15 | 0.98 | 24732.29 | 2.63 |
301282 | 金禄电子 | 11.52 | 2869.38 | 1.11 | 22255.68 | 8.60 |
002414 | 高德红外 | -3.27 | 7499.51 | 1.52 | 17660.98 | 3.57 |
002037 | 保利联合 | 29.74 | 15722.56 | 5.09 | 15670.92 | 5.07 |
301270 | C汉仪 | 97.82 | 3147.38 | 3.04 | 14063.15 | 13.59 |
002628 | 成都路桥 | 16.58 | 1554.57 | 0.97 | 11029.60 | 6.85 |
600130 | 波导股份 | 13.16 | 2826.46 | 3.96 | 10511.40 | 14.73 |
603237 | 五芳斋 | 58.39 | 6114.40 | 69.54 | 8776.01 | 99.82 |
002820 | 桂发祥 | 25.49 | 440.80 | 0.48 | 8226.98 | 8.89 |
000909 | 数源科技 | 8.27 | 483.92 | 0.11 | 7792.34 | 1.72 |
301152 | C天力 | 3.11 | 2402.61 | 0.81 | 7760.89 | 2.62 |
002514 | 宝馨科技 | -5.70 | 6839.67 | 1.99 | 7734.36 | 2.25 |
000716 | 黑芝麻 | 31.48 | 1407.91 | 0.27 | 7235.27 | 1.39 |
600996 | 贵广网络 | 4.86 | 2745.34 | 0.61 | 6917.06 | 1.55 |
601869 | 长飞光纤 | 18.77 | 13055.45 | 5.99 | 6616.50 | 3.04 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 热资讯!五日龙虎榜追踪 机构抢筹这52股2022-09-02
- 【全球播资讯】美联储激进加息预期下美元势2022-09-02
- 全球观速讯丨科创板融资余额减少4.41亿元2022-09-02
- 全球热点评!欢瑞世纪连收5个涨停板2022-09-02
- 通信产业专利市场价值对比:三星专利市场价2022-09-02
- 售价117万元! 全球首辆会飞的三轮车来了!2022-09-02
- 只跑无人驾驶卡车 这一物流专线全长430公里2022-09-02
- 我国网民规模达10.51亿!你每天上网的时长2022-09-02
- 环球最新:牙不好百病生?牙齿出现病变,不2022-09-02
- 每日热点:女性容易体寒,或是这5个习惯造2022-09-02
- 【新要闻】孩子一旦要换牙,家长可不能自行2022-09-02
- 9-45岁的女性都可以打 九价HPV疫苗大幅扩龄2022-09-02
- 环球速读:Puna Bio培养的嗜极生物在枯竭2022-09-02
- 【环球热闻】限制食盐摄入量 - 它实际上2022-09-02
- 观热点:科学家发现一个简单的技巧来减少人2022-09-02
- 天天简讯:科学家将开始进行新临床试验 将2022-09-02
- 环球讯息:天文学家认为外星技术可能藏在海2022-09-02
- 前美国加州:因为热浪来袭限制电动汽车的充2022-09-02
- 中概电商龙头股阿里巴巴下跌1.78% 拼多多2022-09-02
- 环球热推荐:图灵测试怎么做?图灵机测试教2022-09-02
- 距地球385光年!韦布望远镜首次拍到系外2022-09-02
- 每日速讯:学位和学历有什么区别?照规定课2022-09-02
- 【独家焦点】加拿大企业停止对华猪肉出口是2022-09-02
- 环球快看点丨超牛网名怎么起?高调个性昵称2022-09-02
- 全球实时:慈禧垂帘听政的地点是哪里?清末2022-09-02
- 效率与一棵小树相当?NASA与MIT开发并实测2022-09-02
- 消费者仍然不知道元宇宙是什么?企业市场是2022-09-02
- 靠回收零部件造新车?专家这样说2022-09-02
- 近地卫星越来越多?科学家担心这个!2022-09-02
- 当前信息:张宇哪些歌好听?张宇不得不提的2022-09-02