(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,589家公司公布了截至8月31日最新股东户数,相比之前各期,有87股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降22期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST同洲、中兴通讯等,其中,*ST同洲最新股东户数为35404户,已连续减少22期,累计降幅为12.06%,中兴通讯股东户数连降15期,最新户数为454515户,累计降幅16.91%,股东户数连降期数较多的还有天益医疗、海南瑞泽、华康医疗等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有智立方、弘宇股份、博实股份等,最新股东户数分别下降16.52%、10.89%、9.40%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有53只,累计涨幅较高的有*ST深南、智立方、天益医疗等,分别上涨129.61%、68.44%、64.67%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有40只,占比45.98%,超额收益率较高的有*ST深南、智立方、天益医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为130.78%、70.20%、61.50%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有12只、10只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有51只,创业板有35只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有24只,机构调研次数较为频繁的有华润三九、公元股份、光威复材等,期间分别获机构调研5次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中兴通讯,分别有387家、222家、127家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 6096 | -16.52 | 4 | 68.44 | 70.20 |
002890 | 弘宇股份 | 5709 | -10.89 | 4 | 25.84 | 27.61 |
002698 | 博实股份 | 18980 | -9.40 | 3 | 27.80 | 28.01 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 5 | 7.31 | 10.58 |
301097 | 天益医疗 | 7792 | -7.58 | 10 | 64.67 | 61.50 |
002767 | 先锋电子 | 12465 | -7.23 | 3 | -5.05 | -4.83 |
000999 | 华润三九 | 30085 | -6.77 | 3 | 6.28 | 6.49 |
300862 | 蓝盾光电 | 15235 | -6.76 | 4 | -5.66 | -3.90 |
301068 | 大地海洋 | 4839 | -6.46 | 4 | -0.37 | 1.40 |
000913 | 钱江摩托 | 14632 | -6.37 | 4 | 43.19 | 44.95 |
301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | 3 | -9.11 | -8.89 |
002149 | 西部材料 | 47878 | -5.70 | 4 | 6.96 | 8.73 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | 6 | 0.63 | 5.12 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | 6 | 14.62 | 19.11 |
002164 | 宁波东力 | 48882 | -5.39 | 3 | -12.05 | -11.84 |
300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | 3 | -14.64 | -14.43 |
301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | 3 | -11.77 | -11.56 |
603978 | 深圳新星 | 16653 | -4.53 | 4 | -5.91 | -4.14 |
301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | 4 | -9.36 | -7.59 |
603937 | 丽岛新材 | 19847 | -4.27 | 3 | -13.70 | -13.48 |
300817 | 双飞股份 | 10761 | -3.95 | 4 | -21.97 | -20.20 |
002353 | 杰瑞股份 | 28899 | -3.31 | 3 | 7.07 | 7.28 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | 4 | -6.18 | -4.41 |
002670 | 国盛金控 | 49580 | -3.24 | 4 | -5.98 | -4.21 |
301091 | 深城交 | 15732 | -3.12 | 3 | -18.88 | -18.67 |
002316 | *ST亚联 | 29790 | -3.01 | 3 | -2.43 | -2.21 |
002357 | 富临运业 | 23547 | -2.99 | 6 | 5.20 | 9.68 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 3 | 19.32 | 19.53 |
000922 | 佳电股份 | 34258 | -2.91 | 4 | 3.13 | 4.90 |
300597 | 吉大通信 | 22733 | -2.89 | 6 | 1.07 | 5.56 |
300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 5 | 36.57 | 39.84 |
002117 | 东港股份 | 27915 | -2.80 | 4 | -2.06 | -0.29 |
300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | 3 | -4.02 | -3.81 |
301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | 4 | -13.17 | -11.40 |
300743 | 天地数码 | 11547 | -2.69 | 3 | 2.99 | 3.20 |
301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | 7 | -9.81 | -7.73 |
000510 | 新金路 | 46166 | -2.59 | 3 | -0.77 | -0.55 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | 6 | 7.50 | 11.98 |
300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | 3 | -6.89 | -6.68 |
600935 | 华塑股份 | 74628 | -2.35 | 5 | -2.84 | 0.43 |
002384 | 东山精密 | 50998 | -2.30 | 5 | 30.06 | 33.33 |
300826 | 测绘股份 | 10360 | -2.23 | 4 | -5.58 | -3.81 |
002417 | *ST深南 | 21871 | -2.02 | 8 | 129.61 | 130.78 |
300675 | 建科院 | 17882 | -1.99 | 4 | -10.85 | -9.08 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 3 | -5.42 | -5.21 |
688661 | 和林微纳 | 4641 | -1.94 | 4 | 51.32 | 53.09 |
300801 | 泰和科技 | 14349 | -1.85 | 5 | 1.27 | 4.54 |
000735 | 罗牛山 | 113500 | -1.82 | 5 | 0.29 | 3.56 |
300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 6 | -21.60 | -17.12 |
002813 | 路畅科技 | 16278 | -1.76 | 3 | -19.09 | -18.88 |
002084 | 海鸥住工 | 31437 | -1.75 | 4 | 3.51 | 5.28 |
002945 | 华林证券 | 58969 | -1.62 | 5 | -5.35 | -2.08 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | 4 | 5.07 | 6.84 |
301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | 3 | -7.58 | -7.37 |
002939 | 长城证券 | 90876 | -1.45 | 3 | 0.67 | 0.88 |
002596 | 海南瑞泽 | 68952 | -1.38 | 10 | -10.43 | -13.60 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 6 | -9.75 | -5.27 |
002641 | 公元股份 | 29304 | -1.28 | 3 | -8.44 | -8.23 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | 5 | -0.25 | 3.02 |
300374 | 中铁装配 | 10741 | -1.22 | 4 | -4.95 | -3.18 |
000793 | 华闻集团 | 87291 | -1.20 | 6 | -8.99 | -4.51 |
300047 | 天源迪科 | 53737 | -1.16 | 3 | -4.34 | -4.13 |
000603 | 盛达资源 | 30732 | -1.15 | 3 | -7.23 | -7.02 |
301235 | 华康医疗 | 7052 | -1.15 | 8 | 2.16 | 3.33 |
000895 | 双汇发展 | 318321 | -1.14 | 3 | -4.25 | -4.04 |
002448 | 中原内配 | 52333 | -0.97 | 5 | -3.03 | 0.24 |
301092 | 争光股份 | 13746 | -0.93 | 8 | -6.84 | -5.67 |
000036 | 华联控股 | 46205 | -0.82 | 4 | 0.75 | 2.52 |
001318 | 阳光乳业 | 36535 | -0.81 | 3 | -10.93 | -10.72 |
002163 | 海南发展 | 62980 | -0.80 | 3 | -12.77 | -12.55 |
300851 | 交大思诺 | 10689 | -0.79 | 3 | -1.67 | -1.45 |
600517 | 国网英大 | 80290 | -0.70 | 4 | -9.76 | -7.99 |
600854 | 春兰股份 | 41113 | -0.67 | 4 | -10.69 | -8.92 |
002052 | *ST同洲 | 35404 | -0.59 | 22 | 20.59 | 29.27 |
601718 | 际华集团 | 132597 | -0.57 | 5 | -3.05 | 0.22 |
002152 | 广电运通 | 110636 | -0.56 | 6 | -1.08 | 3.40 |
002004 | 华邦健康 | 88288 | -0.56 | 7 | 10.38 | 12.47 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | 3 | -12.95 | -12.74 |
300168 | 万达信息 | 43770 | -0.45 | 6 | -10.06 | -5.58 |
600261 | 阳光照明 | 41950 | -0.41 | 5 | 5.37 | 8.64 |
000034 | 神州数码 | 40958 | -0.38 | 4 | 7.07 | 8.84 |
000572 | 海马汽车 | 91697 | -0.33 | 6 | -10.84 | -6.36 |
300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | 6 | -7.62 | -3.14 |
000063 | 中兴通讯 | 454515 | -0.25 | 15 | 4.19 | 4.38 |
002256 | 兆新股份 | 156137 | -0.17 | 5 | -9.06 | -5.79 |
002137 | 实益达 | 39989 | -0.09 | 4 | 5.60 | 7.37 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | 5 | -5.89 | -2.62 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 百事通!87股股东户数连续下降 (附股)2022-09-07
- 世界实时:健友股份:子公司产品注射用丝裂2022-09-07
- 天天热文:正虹科技:8月生猪销售收入环比2022-09-07
- 环球最新:谷神星一号火箭转运发射车顺利完2022-09-07
- SUV销量黑马!8月奇瑞瑞虎7全球销量破2万!2022-09-07
- 99公益日丨优瑞德爱心配捐,为智力障碍特殊2022-09-07
- 天天通讯!槐店王婆大虾公司0人参保2022-09-07
- 天天视点!雅诗兰黛经营范围新增酒类经营2022-09-07
- 当前最新:7日北向资金净卖出33.74亿元 为2022-09-07
- 全球实时:EV续航变相提高约10%?钻石量子2022-09-07
- 播报:广发基金第一届“心桥之旅?服务节”2022-09-07
- 今日聚焦!孩子出现六个行为,可能是近视了2022-09-07
- 每日速讯:科学家发现首个已知可杀死细菌的2022-09-07
- 天天快看点丨美国计划将COVID疫苗转变为类2022-09-07
- 天天观焦点:研究:Z世代和千禧一代在怀孕2022-09-07
- 天天观点:NASA在ISS进行的果蝇实验表明:2022-09-07
- 天天新资讯:河南科学家破解一项世界性难题2022-09-07
- 亚马逊成本计算_亚马逊产品成本计算方式2022-09-07
- 现在什么行业投资小利润大 现在做什么生意2022-09-07
- 有什么可以在电脑上做的兼职 自己在家有没2022-09-07
- 可以倒卖游戏装备 什么游戏装备可以卖钱2022-09-07
- 女孩适合做什么行业比较有前景 做什么行业2022-09-07
- 2022年最吃香的十大专业 2022年最艰难的职2022-09-07
- 女性梦见河水上涨 梦见河水上涨还浑浊到家2022-09-07
- 梦见自己长白头发 中年女人梦见长白头发2022-09-07
- 工作人员梦见山体滑坡 梦见山体滑坡房子2022-09-07
- 梦见驾驶飞机看见云里的太阳 做梦梦见太2022-09-07
- 男人梦见旋风或狂风 梦见旋风卷自己拼命跑2022-09-07
- 梦见穿着靴子走在泥巴路上 孕妇梦见稀泥巴2022-09-07
- 梦见你被困于旋风之中 梦见旋风旋住了自2022-09-07