最新两市ETF两融余额为1390.00亿元,较前一周环比增加3.09亿元,其中,ETF融资余额环比减少7.89亿元,融券余额环比增加10.98亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月9日,两市ETF两融余额为1390.00亿元,较前一周增加3.09亿元,增幅为0.22%,其中,ETF融资余额为1168.52亿元,较前一周减少7.89亿元,下降0.67%,ETF融券余额为221.48亿元,较前一周增加10.98亿元,增长5.21%。
具体来看,深市ETF最新两融余额482.84亿元,较前一周减少1.28亿元,降幅0.26%,其中,ETF融资余额470.22亿元,较前一周减少2.57亿元,降幅0.54%,融券余量6.05亿份,较前一周增加3881.34万份,增幅6.85%,ETF最新融券余额12.62亿元,较前一周增加1.29亿元。
(资料图片仅供参考)
沪市ETF最新两融余额907.16亿元,较前一周增加4.36亿元,增幅0.48%,其中,ETF融资余额698.30亿元,较前一周减少5.32亿元,融券余量50.78亿份,较前一周减少16.30亿份,降幅24.30%,ETF最新融券余额208.86亿元,较前一周增加9.68亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 482.84 | 907.16 | 1390.00 |
环比前一周增减(亿元) | -1.28 | 4.36 | 3.09 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.26 | 0.48 | 0.22 |
ETF融资余额(亿元) | 470.22 | 698.30 | 1168.52 |
环比前一周增减(亿元) | -2.57 | -5.32 | -7.89 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.54 | -0.76 | -0.67 |
ETF融券余量(亿份) | 6.05 | 50.78 | 56.83 |
环比前一周增减(万份) | 3881.34 | -163011.82 | -159130.48 |
环比前一周增减幅度(%) | 6.85 | -24.30 | -21.88 |
ETF融券余额(亿元) | 12.62 | 208.86 | 221.48 |
环比前一周增减(亿元) | 1.29 | 9.68 | 10.98 |
环比前一周增减幅度(%) | 11.43 | 4.86 | 5.21 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有52只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额179.91亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为179.01亿元、146.99亿元。
数据宝统计,上周ETF融资余额增加额居前的有海富通中证ETF、华宝券商ETF、富国互联网ETF,上周融资余额分别增加5639.66万元、3388.22万元、1564.25万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有7只,减少金额居前的有华夏上证50ETF、易方达黄金ETF、华泰300ETF,分别减少1.01亿元、9576.00万元、8888.40万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有12只,ETF融资余额增幅居前的有华夏房地产ETF、华安恒生科技ETF、天弘生物医药ETF,融资余额上周分别增长99.87%、78.39%、61.73%,上周ETF融资余额降幅超20%的有10只,ETF融资余额降幅居前的有工银300ETF、汇添富国企ETF、华泰A股ETF,融资余额上周分别下降66.14%、43.45%、38.72%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515060 | 华夏房地产ETF | 118.94 | 99.87 | 510350 | 工银300ETF | 1.08 | -66.14 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 1133.14 | 78.39 | 510810 | 汇添富国企ETF | 31.80 | -43.45 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 1508.83 | 61.73 | 512520 | 华泰A股ETF | 7.00 | -38.72 |
159745 | 国泰建材ETF | 704.23 | 60.84 | 512510 | 华泰500ETF | 306.19 | -37.14 |
159870 | 鹏华化工ETF | 1384.27 | 53.46 | 159610 | 景顺500增强ETF | 85.95 | -28.25 |
159611 | 广发电力ETF | 1025.75 | 51.20 | 510210 | 富国综指ETF | 557.38 | -22.88 |
159861 | 国泰环保50ETF | 39.62 | 45.34 | 159840 | 工银新能源车ETF | 1257.74 | -22.67 |
512680 | 广发军工ETF | 921.69 | 39.82 | 159601 | 华夏中国A50ETF | 1671.52 | -20.58 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 1357.90 | 30.18 | 510100 | 易方达50ETF | 480.99 | -20.44 |
159925 | 南方300ETF | 31.28 | 24.64 | 159766 | 富国旅游ETF | 5015.22 | -20.25 |
513600 | 南方恒生ETF | 3730.55 | 24.49 | 516970 | 广发基建ETF | 3719.77 | -16.43 |
159968 | 博时中证500ETF | 69.77 | 23.68 | 510880 | 华泰红利ETF | 2424.31 | -16.02 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 3175.27 | 19.45 | 159905 | 工银深红利ETF | 2480.35 | -15.84 |
515710 | 华宝食品饮料ETF | 1476.66 | 16.78 | 159841 | 天弘证券ETF | 8132.07 | -15.53 |
515580 | 华泰科技100ETF | 175.03 | 16.20 | 515170 | 华夏食品饮料ETF | 5137.75 | -15.30 |
159820 | 天弘500ETF | 115.96 | 15.08 | 562800 | 嘉实金属ETF | 751.19 | -15.10 |
516880 | 银华光伏产业ETF | 2515.78 | 14.45 | 512160 | 南方中国A股ETF | 186.05 | -14.05 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 1850.78 | 13.67 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 367.91 | -13.97 |
512980 | 广发传媒ETF | 8424.91 | 12.08 | 510360 | 广发沪深300ETF | 106.37 | -13.94 |
515120 | 广发中证创新药ETF | 4357.20 | 10.71 | 516660 | 华安新汽车ETF | 372.15 | -13.88 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额增加(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证ETF | 184242.31 | 5639.66 | 510050 | 华夏上证50ETF | 563883.78 | -10103.56 |
512000 | 华宝券商ETF | 158873.14 | 3388.22 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1799107.96 | -9576.00 |
159792 | 富国互联网ETF | 17427.27 | 1564.25 | 510300 | 华泰300ETF | 726096.14 | -8888.40 |
513060 | 博时医疗ETF | 29007.02 | 1499.77 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1790111.03 | -7949.18 |
513330 | 华夏互联网ETF | 212445.49 | 965.53 | 512880 | 国泰证券ETF | 215456.86 | -7330.49 |
512010 | 易方达医药ETF | 57519.38 | 956.05 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1305417.74 | -5394.70 |
512980 | 广发传媒ETF | 8424.91 | 907.89 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 61411.37 | -5069.72 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 18937.20 | 855.33 | 513050 | 易方达互联50ETF | 380115.36 | -4920.69 |
513010 | 易方达恒生科技ETF | 11448.40 | 847.04 | 159941 | 广发纳指100ETF | 33889.62 | -3760.16 |
513600 | 南方恒生ETF | 3730.55 | 733.99 | 159937 | 博时黄金ETF | 946126.02 | -3488.30 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 1508.83 | 575.88 | 513130 | 华泰恒生科技ETF | 23694.16 | -2251.46 |
516820 | 平安中证医疗ETF | 3175.27 | 517.11 | 159949 | 华安50ETF | 36615.74 | -2223.94 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 55021.34 | 510.76 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 45455.55 | -2182.44 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 1133.14 | 497.94 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1469857.08 | -2102.86 |
159870 | 鹏华化工ETF | 1384.27 | 482.26 | 512660 | 国泰军工ETF | 30284.20 | -1942.51 |
513360 | 博时中国教育ETF | 12097.32 | 470.11 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 13700.50 | -1671.06 |
512200 | 南方房地产ETF | 6737.45 | 465.31 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 32535.54 | -1647.12 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 16508.94 | 428.55 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 104487.58 | -1537.83 |
515120 | 广发中证创新药ETF | 4357.20 | 421.53 | 159841 | 天弘证券ETF | 8132.07 | -1495.58 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 5205.73 | 382.88 | 512100 | 南方1000ETF | 9958.57 | -1274.72 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为153.92亿元、30.21亿元、5.28亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加5.54亿元、3.11亿元、8561.45万元,融券余额减少金额居前的有华泰光伏产业ETF、华夏半导体ETF、华夏500ETF,期间分别减少831.82万元、717.75万元、699.59万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华泰500ETF,最新融券余量为14.17万份,环比增加464.54%,增幅居前的还有华安180ETF、华泰红利ETF,融券余量分别增加127.18%、108.00%,融券余量降幅居前的有南方银行ETF、国泰中证畜牧ETF、南方中国A50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 一周增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1539199.77 | 55387.76 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 5420.63 | -831.82 |
512100 | 南方1000ETF | 302095.21 | 31122.11 | 159995 | 华夏半导体ETF | 3010.44 | -717.75 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 44594.78 | 8561.45 | 512500 | 华夏500ETF | 52831.48 | -699.59 |
510300 | 华泰300ETF | 24923.98 | 4770.56 | 588380 | 富国双创50ETF | 385.56 | -394.47 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 43223.61 | 3195.70 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 718.16 | -371.82 |
510050 | 华夏上证50ETF | 6472.26 | 2230.98 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 177.48 | -357.35 |
159915 | 易方达创业板ETF | 8476.84 | 1649.08 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5227.29 | -335.40 |
512000 | 华宝券商ETF | 10953.37 | 1207.59 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 3036.85 | -326.49 |
512880 | 国泰证券ETF | 8765.25 | 765.59 | 159602 | 南方中国A50ETF | 171.52 | -266.99 |
512660 | 国泰军工ETF | 7688.30 | 672.67 | 512700 | 南方银行ETF | 3.40 | -161.71 |
516970 | 广发基建ETF | 2156.00 | 670.64 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 535.18 | -157.54 |
510880 | 华泰红利ETF | 949.28 | 511.84 | 159901 | 易方达深证100ETF | 475.50 | -149.62 |
512400 | 南方有色金属ETF | 2381.77 | 501.66 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 2276.34 | -143.14 |
510510 | 广发500ETF | 46342.98 | 467.01 | 512480 | 国联安半导体ETF | 890.12 | -139.18 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 3444.46 | 279.06 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 7039.53 | -127.36 |
159766 | 富国旅游ETF | 692.77 | 274.16 | 159902 | 华夏中小企业ETF | 292.92 | -120.31 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 257.40 | 257.40 | 159783 | 华夏双创50ETF | 2429.13 | -119.75 |
512200 | 南方房地产ETF | 1600.39 | 237.89 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 1032.47 | -115.15 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 653.65 | 231.94 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 2352.92 | -110.87 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 1528.16 | 217.03 | 159952 | 广发创业板ETF | 3742.43 | -76.62 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 环球关注:两市ETF融券余量上周环比减少21.88%2022-09-13
- 全球看点:市场都在下注今晚美国CPI见顶!2022-09-13
- 【播资讯】两市两融余额减少86.23亿元2022-09-13
- 天天热推荐:美国面临铁路罢工威胁 煤炭、2022-09-13
- 当前速递!万亿市场需求浮现!养老护理风险2022-09-13
- 全球碳酸锂市场竞争格局:市场集中度较为分2022-09-13
- 牛肉制品进口持续增长!中国牛肉制品出口规2022-09-13
- 环球百事通!为何我国男性艾滋病患者是女性2022-09-13
- 环球热讯:想要了解肾脏好坏,通过这4种表现2022-09-13
- 当前快看:心跳快慢与寿命有关?60岁的人,2022-09-13
- 中国模具行业进出口总额小幅下降 模具行业2022-09-13
- 中国光模块行业市场规模连年增长 政策推动2022-09-13
- 天天简讯:美FDA已批准Revance公司的新型长2022-09-13
- 观察:研究发现头骨限制了地球最早的陆地动2022-09-13
- 环球最资讯丨研究:新泽西州只有不到一半的2022-09-13
- 中国纸包装行业区域专利申请分布:广东省专2022-09-13
- 知情人士透露:多数股东投票赞成将推特卖给2022-09-13
- 从500亿美元降至300亿 英特尔下调Mobileye2022-09-13
- 热门中概股多数上涨 BOSS直聘上涨4.35%哔2022-09-13
- 苹果股价大涨!iPhone 14系列预售数据喜人2022-09-13
- 苹果分析师:标准版iPhone 14是这款产品历2022-09-13
- 太空舱逃逸助推器坠毁 蓝色起源火箭发射失2022-09-13
- 暂定9月17日再测试燃料加注 NASA更换登月2022-09-13
- iPhone 13 Pro将下架 iPhone14 Pro引关注2022-09-13
- 全面出售已无可能 腾讯增持后育碧捍卫独立2022-09-13
- 20世纪以来,探月则成为人类共同的现实目标2022-09-13
- 更强更便宜不一定值得买 H2芯片让AirPods2022-09-13
- 最高可飞1000米?小鹏飞行汽车迪拜参展2022-09-13
- 自称月生活开支4000块?李国庆:不把精力用2022-09-13
- 头部电商争抢优衣库 抖音电商对天猫发起新2022-09-13