焦点报道:主力资金动向 9亿元潜入银行业
2022-09-15 16:42:04 来源:数据宝
(资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅1.21%,整体换手率0.23%,成交量较前一个交易日变动69.76%,主力资金净流量9.10亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-5.65%,整体换手率2.60%,成交量较前一个交易日变动47.00%,主力资金净流量-122.57亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行业主力资金流向对比 ",subtext: "(单位:亿元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微软雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["环保","轻工制造","家用电器","建筑材料","纺织服饰","社会服务","综合","钢铁","美容护理","食品饮料","房地产","银行"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[-5.03,-4.77,-3.02,-2.57,-2.35,-1.71,-1.57,-1.33,-0.02,4.40,6.89,9.10]}]};|STCNTTTP|今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 27.13 | 69.76 | 0.23 | 1.21 | 9.10 |
房地产 | 57.49 | 52.98 | 2.35 | 2.35 | 6.89 |
食品饮料 | 10.75 | 24.02 | 1.35 | 0.49 | 4.40 |
美容护理 | 2.08 | 6.28 | 2.15 | -1.70 | -0.02 |
钢铁 | 15.19 | 29.42 | 0.82 | -0.82 | -1.33 |
综合 | 2.64 | 20.00 | 1.09 | -2.08 | -1.57 |
社会服务 | 7.50 | 31.05 | 2.30 | -0.79 | -1.71 |
纺织服饰 | 13.77 | 33.15 | 1.86 | -1.43 | -2.35 |
建筑材料 | 14.19 | 37.21 | 2.13 | 0.43 | -2.57 |
家用电器 | 10.19 | 35.67 | 1.46 | -0.91 | -3.02 |
轻工制造 | 15.10 | 25.53 | 2.07 | -0.63 | -4.77 |
环保 | 9.33 | 15.64 | 1.24 | -2.45 | -5.03 |
传媒 | 25.41 | 27.16 | 1.72 | -1.15 | -5.64 |
石油石化 | 18.36 | 3.07 | 0.51 | -1.79 | -6.24 |
煤炭 | 21.12 | 61.31 | 1.73 | 0.10 | -6.70 |
建筑装饰 | 32.47 | 23.71 | 1.36 | -0.47 | -7.95 |
非银金融 | 27.27 | 8.26 | 0.70 | 0.01 | -8.21 |
商贸零售 | 18.24 | -3.65 | 1.53 | -1.15 | -10.40 |
通信 | 14.71 | 9.55 | 1.32 | -2.73 | -11.26 |
交通运输 | 29.43 | 0.26 | 0.82 | -1.04 | -12.26 |
农林牧渔 | 14.87 | 12.07 | 1.69 | -2.14 | -14.31 |
计算机 | 26.67 | 27.11 | 1.59 | -1.66 | -18.25 |
国防军工 | 14.83 | 10.62 | 1.55 | -3.02 | -22.26 |
医药生物 | 29.68 | 10.60 | 1.19 | -1.07 | -23.67 |
公用事业 | 39.81 | 22.87 | 1.21 | -2.14 | -24.83 |
机械设备 | 46.24 | 37.74 | 1.96 | -2.81 | -28.77 |
汽车 | 34.28 | 25.61 | 1.72 | -3.51 | -30.59 |
基础化工 | 43.46 | 23.68 | 1.97 | -2.96 | -42.08 |
有色金属 | 36.99 | 14.84 | 1.77 | -3.25 | -45.83 |
电子 | 41.16 | 33.62 | 1.61 | -3.02 | -52.75 |
电力设备 | 55.76 | 47.00 | 2.60 | -5.65 | -122.57 |
关键词: 主力资金
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 焦点报道:主力资金动向 9亿元潜入银行业2022-09-15
- 天天速讯:迪安诊断:与专业投资机构共同设2022-09-15
- 焦点快报!银行行业资金流入榜:招商银行等72022-09-15
- 【全球聚看点】商务部:确保稳外贸政策尽快2022-09-15
- 环球动态:主力动向:9月15日特大单净流出262022-09-15
- 获评“新世代技术领导者” 技术奇瑞“冰山2022-09-15
- 环球热资讯!下一个李子柒来了?新疆00后女2022-09-15
- 每日资讯:38只个股涨停 主要集中在房地产2022-09-15
- 全球热点评!四部门:加强可降解塑料、生物2022-09-15
- 焦点快看:38只股涨停 最大封单资金3.03亿元2022-09-15
- 今日关注:美团龙珠、红杉中国退出古茗奶茶2022-09-15
- steam连不上好友服务器怎么办 steam好友网2022-09-15
- 恐鬼症steam上叫什么 恐鬼症steam上多少钱?2022-09-15
- 天天快报!Lancet子刊发表!中山六院邓艳红2022-09-15
- 全球观焦点:“海丝二号”卫星完成在轨测试2022-09-15
- 天天日报丨研究发现怀孕前摄入快餐食品会损2022-09-15
- 全球热点!科学家们正为美国最强大的激光器2022-09-15
- 当前热点-詹姆斯·韦伯太空望远镜在神秘天2022-09-15
- 世界简讯:科学家开发出能产生量子纠缠光子2022-09-15
- 梦见家门口的山塌下来了 梦见山体垮塌2022-09-15
- 老人梦见女人做饭要出远门 梦见煮饭不熟2022-09-15
- 梦见鞋子裂开了 梦见裂缝里种黄豆是什2022-09-15
- 准备考试的人梦见阳光照进屋 梦见太阳光2022-09-15
- 创业的人梦见大山垮塌 梦见山体垮塌自2022-09-15
- 梦见险峻绵延的山 梦见山体滑坡是什么意思2022-09-15
- 创业的人梦见用水冲洗地面 梦见地面有水冰2022-09-15
- 梦见自家井水外溢的解析 梦见井水溢出往2022-09-15
- 梦见天空忽然乌云密布 梦见晴空万里阳光2022-09-15
- 梦见鞋子都脏了 梦见卫生间水漫出来了 梦2022-09-15
- 九价扩龄到底是好是坏? 年龄过了26还能接2022-09-15
- 咋回事?苹果iOS16正式版出现微信闪退BUG
- 油车是下一个蒸汽机?马斯克:汽油车的剩余价值比想象的低得多
- 542mAh苹果史上最大!Apple Watch Ultra电池容量揭晓
- 提前激活罚款20万/台 iPhone 14 Pro零售版到货
- Intel展示80Gbps的雷电新接口:追上USB4 2.0标准
- C盘仅占4.3GB?极限精简Win10系统Tiny10升级
- Intel确认13代酷睿性能提升41% 24核32线程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 张朝阳科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多数股东投票赞成将推特卖给马斯克
- 从500亿美元降至300亿 英特尔下调Mobileye IPO估值