世界快播:解密主力资金出逃股 连续5日净流出778股
2022-09-16 16:32:15 来源:数据宝
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至9月16日收盘,沪深两市共778只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续25日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出30.81亿元,隆基绿能紧随其后,6天累计净流出21.90亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近9日跌6.99%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 12 | 30.81 | 13.25 | -12.84 |
601012 | 隆基绿能 | 6 | 21.90 | 11.99 | -9.65 |
000728 | 国元证券 | 16 | 17.94 | 8.63 | -20.12 |
600438 | 通威股份 | 6 | 16.86 | 8.10 | -12.65 |
600584 | 长电科技 | 25 | 16.78 | 7.18 | -19.08 |
000591 | 太 阳 能 | 19 | 16.74 | 12.23 | -23.90 |
600089 | 特变电工 | 7 | 12.19 | 10.33 | -11.53 |
300274 | 阳光电源 | 7 | 9.71 | 4.89 | -10.20 |
002129 | TCL中环 | 5 | 9.31 | 10.19 | -11.75 |
000629 | 钒钛股份 | 7 | 8.83 | 13.16 | -13.51 |
605358 | 立 昂 微 | 20 | 8.66 | 8.83 | -21.94 |
603501 | 韦尔股份 | 12 | 8.29 | 6.57 | -10.25 |
600348 | 华阳股份 | 7 | 7.82 | 9.28 | -16.78 |
300724 | 捷佳伟创 | 6 | 7.78 | 10.45 | -18.58 |
000009 | 中国宝安 | 6 | 6.84 | 16.61 | -17.62 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 6.50 | 7.93 | -7.58 |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 6.45 | 7.22 | -9.59 |
300142 | 沃森生物 | 11 | 6.34 | 10.11 | -9.28 |
600703 | 三安光电 | 6 | 6.20 | 10.13 | -13.31 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 5.94 | 9.58 | -16.49 |
300207 | 欣 旺 达 | 7 | 5.70 | 12.02 | -13.39 |
600992 | 贵绳股份 | 7 | 5.62 | 8.60 | -23.80 |
002665 | 首航高科 | 7 | 5.29 | 9.83 | -14.40 |
300001 | 特 锐 德 | 17 | 5.15 | 11.29 | -24.28 |
600702 | 舍得酒业 | 7 | 4.95 | 6.02 | -13.17 |
002077 | 大港股份 | 6 | 4.86 | 6.99 | -24.52 |
603019 | 中科曙光 | 8 | 4.75 | 9.57 | -6.45 |
600188 | 兖矿能源 | 6 | 4.74 | 6.89 | -9.64 |
000723 | 美锦能源 | 5 | 4.71 | 15.66 | -10.09 |
002115 | 三维通信 | 7 | 4.56 | 9.56 | -28.23 |
002800 | 天顺股份 | 5 | 4.28 | 12.57 | -19.56 |
300118 | 东方日升 | 5 | 4.27 | 10.94 | -13.02 |
600546 | 山煤国际 | 7 | 4.26 | 6.23 | -9.50 |
002340 | 格 林 美 | 6 | 4.15 | 15.62 | -10.76 |
600877 | 声光电科 | 9 | 4.14 | 12.08 | -20.38 |
002002 | 鸿达兴业 | 5 | 4.08 | 12.75 | -14.42 |
002407 | 多 氟 多 | 7 | 4.06 | 9.03 | -9.16 |
000035 | 中国天楹 | 5 | 4.05 | 12.83 | -19.66 |
603185 | 上机数控 | 6 | 3.99 | 8.57 | -9.65 |
002628 | 成都路桥 | 8 | 3.97 | 10.24 | -18.12 |
600745 | 闻泰科技 | 6 | 3.94 | 7.80 | -9.84 |
600143 | 金发科技 | 13 | 3.84 | 9.21 | -13.89 |
002487 | 大金重工 | 6 | 3.80 | 8.41 | -19.63 |
600325 | 华发股份 | 8 | 3.77 | 5.45 | 14.56 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 3.76 | 8.10 | -8.93 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 3.75 | 5.02 | -11.20 |
600313 | 农发种业 | 6 | 3.65 | 10.69 | -12.23 |
002585 | 双星新材 | 7 | 3.62 | 8.20 | -16.00 |
000836 | 富通信息 | 7 | 3.53 | 7.42 | -25.00 |
002648 | 卫星化学 | 6 | 3.46 | 11.52 | -13.56 |
000573 | 粤宏远A | 5 | 3.42 | 7.93 | -29.49 |
603612 | 索通发展 | 7 | 3.40 | 8.03 | -18.87 |
002414 | 高德红外 | 5 | 3.31 | 10.36 | -15.15 |
600010 | 包钢股份 | 7 | 3.30 | 10.78 | -4.39 |
002135 | 东南网架 | 5 | 3.12 | 13.85 | -17.47 |
603077 | 和邦生物 | 7 | 3.11 | 7.69 | -13.49 |
002418 | 康盛股份 | 13 | 3.06 | 9.11 | -22.52 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 3.05 | 4.89 | -2.23 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 3.01 | 3.42 | 0.86 |
002507 | 涪陵榨菜 | 14 | 2.90 | 5.86 | -8.47 |
002600 | 领益智造 | 9 | 2.89 | 13.18 | -14.80 |
002920 | 德赛西威 | 6 | 2.85 | 6.60 | -16.72 |
000988 | 华工科技 | 12 | 2.84 | 10.79 | -10.95 |
000151 | 中成股份 | 5 | 2.82 | 7.92 | -28.81 |
002610 | 爱康科技 | 7 | 2.80 | 15.32 | -11.02 |
300393 | 中来股份 | 5 | 2.80 | 8.73 | -14.04 |
300910 | 瑞丰新材 | 16 | 2.80 | 10.14 | 20.89 |
000409 | 云鼎科技 | 7 | 2.78 | 10.01 | -24.80 |
600016 | 民生银行 | 12 | 2.77 | 13.31 | -0.56 |
600130 | 波导股份 | 8 | 2.77 | 7.75 | -26.30 |
600062 | 华润双鹤 | 6 | 2.76 | 13.24 | -12.69 |
600522 | 中天科技 | 6 | 2.74 | 4.62 | -12.15 |
002405 | 四维图新 | 6 | 2.73 | 13.05 | -6.37 |
002079 | 苏州固锝 | 6 | 2.70 | 9.66 | -15.33 |
601991 | 大唐发电 | 7 | 2.69 | 5.84 | -5.96 |
601615 | 明阳智能 | 6 | 2.67 | 5.73 | -12.18 |
603477 | 巨星农牧 | 12 | 2.65 | 6.37 | -20.06 |
000422 | 湖北宜化 | 7 | 2.58 | 12.42 | -11.51 |
002008 | 大族激光 | 6 | 2.57 | 7.78 | -9.06 |
601222 | 林洋能源 | 7 | 2.56 | 15.46 | -11.90 |
600916 | 中国黄金 | 6 | 2.54 | 10.93 | -12.41 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 2.43 | 11.73 | -12.21 |
300088 | 长信科技 | 6 | 2.42 | 14.15 | -11.23 |
600210 | 紫江企业 | 17 | 2.41 | 14.71 | -18.38 |
002060 | 粤 水 电 | 6 | 2.35 | 12.06 | -11.93 |
301060 | 兰卫医学 | 9 | 2.35 | 17.87 | -27.83 |
601908 | 京 运 通 | 7 | 2.34 | 7.34 | -13.24 |
600388 | ST 龙 净 | 20 | 2.29 | 12.73 | -8.28 |
300343 | 联创股份 | 7 | 2.27 | 11.48 | -11.16 |
603906 | 龙蟠科技 | 6 | 2.22 | 12.26 | -13.30 |
000626 | 远大控股 | 19 | 2.19 | 13.67 | -22.62 |
002820 | 桂 发 祥 | 9 | 2.18 | 11.02 | -27.30 |
601198 | 东兴证券 | 13 | 2.18 | 8.46 | -7.63 |
600425 | 青松建化 | 9 | 2.16 | 9.20 | -4.09 |
605111 | 新 洁 能 | 7 | 2.15 | 7.16 | -9.83 |
002307 | 北新路桥 | 5 | 2.13 | 9.16 | -18.41 |
600277 | 亿利洁能 | 7 | 2.12 | 9.40 | -12.02 |
600025 | 华能水电 | 11 | 2.11 | 8.39 | -0.55 |
002402 | 和 而 泰 | 7 | 2.10 | 10.77 | -9.57 |
300058 | 蓝色光标 | 14 | 2.09 | 6.74 | -13.53 |
关键词: 主力资金
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 世界快播:解密主力资金出逃股 连续5日净2022-09-16
- 快消息!CAPSTONE团队继续致力于该航天器的2022-09-16
- 打造全优出行方案 艾瑞泽8重新定义家轿标准2022-09-16
- 热资讯!27只股涨停 最大封单资金1.65亿元2022-09-16
- 环球新消息丨重阳投资:待市场抢跑效应释放2022-09-16
- 全球热头条丨27只个股涨停 主要集中在计算2022-09-16
- 环球消息!广东:到2025年全省单位地区生产2022-09-16
- 即时看!理想汽车法务部官微第一条起诉通告2022-09-16
- 【播资讯】研究人员发现了运动对心理健康的2022-09-16
- 天天资讯:国际空间站宇航员研究泡沫、火灾2022-09-16
- 天天快看点丨哈佛团队研制出可运行十余年 2022-09-16
- 全球今日报丨NASA“毅力号”带来25亿像素火2022-09-16
- 世界观点:给它一点力,它能亮很久2022-09-16
- 当前关注:八百标兵奔北坡绕口令完整版?发2022-09-16
- 信息:灰犀牛事件是什么意思?黑天鹅事件是2022-09-16
- 当前动态:瞄怎么组词?瞄的拼音怎么读?2022-09-16
- 世界快消息!脚注怎么加?word添加脚注图文2022-09-16
- 【全球时快讯】水马是什么东西?虎门桥动说2022-09-16
- 观天下!子时是几点到几点钟?古代的十二时2022-09-16
- 当前关注:蒲式耳怎么换算?常用单位怎么换2022-09-16
- 速读:入定是什么意思?揭秘高僧打坐入定的2022-09-16
- 报道:上官婉儿墓志铭是什么?历史上上官婉2022-09-16
- 环球今头条!金钱树怎么养殖?养殖金钱树有2022-09-16
- “好品山东”推介会亮相央视 福瑞达生物股2022-09-16
- 羊了个羊游戏通关攻略 微信小程序羊了个羊2022-09-16
- 羊了个羊第一关怎么过 羊了个羊第二关过的2022-09-16
- 微信小游戏羊了个羊在哪玩 微信小游戏羊了2022-09-16
- 2022年冷门生意 2022年有哪些冷门生意可做2022-09-16
- 女生最吃香的十大职业有哪些 适合女生职业2022-09-16
- 40个适合在家做的创业小生意 适合在家干的2022-09-16
- 美国消费者金融保护局:要管管"先买后付"消费金融服务
- 咋回事?苹果iOS16正式版出现微信闪退BUG
- 油车是下一个蒸汽机?马斯克:汽油车的剩余价值比想象的低得多
- 542mAh苹果史上最大!Apple Watch Ultra电池容量揭晓
- 提前激活罚款20万/台 iPhone 14 Pro零售版到货
- Intel展示80Gbps的雷电新接口:追上USB4 2.0标准
- C盘仅占4.3GB?极限精简Win10系统Tiny10升级
- Intel确认13代酷睿性能提升41% 24核32线程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 张朝阳科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多数股东投票赞成将推特卖给马斯克