每日热讯!主力资金动向 11亿元潜入计算机业
2022-09-16 16:35:41 来源:数据宝
【资料图】
证券时报•数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅-0.45%,整体换手率1.83%,成交量较前一个交易日变动15.43%,主力资金净流量10.89亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-4.86%,整体换手率1.12%,成交量较前一个交易日变动61.02%,主力资金净流量-67.14亿元。(数据宝)|STCNTTTP| var option = {title : {text: "今日主要行业主力资金流向对比 ",subtext: "(单位:亿元)",subtextStyle:{color:"black",fontFamily:"微软雅黑"}},tooltip : {trigger: "axis"},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType: {show: true, type: ["line", "bar"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}} },calculable : true, xAxis : [{type : "value",boundaryGap : [0, 0.01]}], yAxis : [{type : "category",data : ["环保","传媒","农林牧渔","商贸零售","纺织服饰","社会服务","综合","美容护理","通信","轻工制造","家用电器","计算机"]}], series : [{name:"",type:"bar",data:[-3.42,-3.34,-3.15,-2.57,-2.35,-1.52,-1.51,-1.21,-0.98,-0.21,0.08,10.89]}]};|STCNTTTP|今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 30.79 | 15.43 | 1.83 | -0.45 | 10.89 |
家用电器 | 8.57 | -15.90 | 1.23 | -2.11 | 0.08 |
轻工制造 | 13.60 | -9.94 | 1.87 | -2.68 | -0.21 |
通信 | 13.78 | -6.31 | 1.23 | -1.39 | -0.98 |
美容护理 | 1.92 | -7.91 | 1.98 | -1.51 | -1.21 |
综合 | 2.60 | -5.01 | 1.07 | -2.83 | -1.51 |
社会服务 | 8.08 | 7.78 | 2.48 | -1.41 | -1.52 |
纺织服饰 | 15.42 | 12.04 | 2.08 | -2.39 | -2.35 |
商贸零售 | 17.47 | -4.22 | 1.46 | -2.03 | -2.57 |
农林牧渔 | 12.77 | -14.14 | 1.45 | -1.72 | -3.15 |
传媒 | 23.71 | -6.71 | 1.60 | -2.19 | -3.34 |
环保 | 8.22 | -11.90 | 1.09 | -2.71 | -3.42 |
钢铁 | 15.90 | 4.73 | 0.86 | -2.74 | -4.01 |
石油石化 | 17.98 | -2.09 | 0.50 | -3.15 | -4.41 |
银行 | 24.60 | -9.32 | 0.21 | -2.05 | -5.19 |
建筑材料 | 10.96 | -22.74 | 1.65 | -3.90 | -5.63 |
国防军工 | 12.86 | -13.25 | 1.34 | -0.10 | -5.94 |
食品饮料 | 9.86 | -8.25 | 1.24 | -1.92 | -8.04 |
公用事业 | 34.30 | -13.84 | 1.04 | -2.97 | -8.22 |
汽车 | 27.25 | -19.77 | 1.37 | -2.00 | -9.16 |
交通运输 | 28.13 | -4.42 | 0.78 | -2.78 | -12.83 |
建筑装饰 | 31.68 | -2.44 | 1.32 | -3.86 | -14.27 |
煤炭 | 21.27 | 0.71 | 1.75 | -4.76 | -15.13 |
机械设备 | 35.97 | -22.20 | 1.52 | -2.35 | -15.21 |
基础化工 | 33.37 | -23.12 | 1.51 | -2.16 | -16.09 |
房地产 | 59.62 | 3.70 | 2.44 | -3.76 | -19.10 |
电子 | 33.04 | -19.72 | 1.29 | -1.67 | -21.03 |
医药生物 | 28.00 | -5.64 | 1.12 | -3.07 | -28.10 |
有色金属 | 34.42 | -6.96 | 1.65 | -3.63 | -34.93 |
电力设备 | 37.64 | -32.50 | 1.75 | -1.54 | -41.91 |
非银金融 | 43.92 | 61.02 | 1.12 | -4.86 | -67.14 |
关键词: 主力资金
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 每日热讯!主力资金动向 11亿元潜入计算机业2022-09-16
- 天天微速讯:计算机行业资金流入榜:中国软2022-09-16
- 每日热议!普华永道联合中国(深圳)综合开2022-09-16
- 世界快播:解密主力资金出逃股 连续5日净2022-09-16
- 快消息!CAPSTONE团队继续致力于该航天器的2022-09-16
- 打造全优出行方案 艾瑞泽8重新定义家轿标准2022-09-16
- 热资讯!27只股涨停 最大封单资金1.65亿元2022-09-16
- 环球新消息丨重阳投资:待市场抢跑效应释放2022-09-16
- 全球热头条丨27只个股涨停 主要集中在计算2022-09-16
- 环球消息!广东:到2025年全省单位地区生产2022-09-16
- 即时看!理想汽车法务部官微第一条起诉通告2022-09-16
- 【播资讯】研究人员发现了运动对心理健康的2022-09-16
- 天天资讯:国际空间站宇航员研究泡沫、火灾2022-09-16
- 天天快看点丨哈佛团队研制出可运行十余年 2022-09-16
- 全球今日报丨NASA“毅力号”带来25亿像素火2022-09-16
- 世界观点:给它一点力,它能亮很久2022-09-16
- 当前关注:八百标兵奔北坡绕口令完整版?发2022-09-16
- 信息:灰犀牛事件是什么意思?黑天鹅事件是2022-09-16
- 当前动态:瞄怎么组词?瞄的拼音怎么读?2022-09-16
- 世界快消息!脚注怎么加?word添加脚注图文2022-09-16
- 【全球时快讯】水马是什么东西?虎门桥动说2022-09-16
- 观天下!子时是几点到几点钟?古代的十二时2022-09-16
- 当前关注:蒲式耳怎么换算?常用单位怎么换2022-09-16
- 速读:入定是什么意思?揭秘高僧打坐入定的2022-09-16
- 报道:上官婉儿墓志铭是什么?历史上上官婉2022-09-16
- 环球今头条!金钱树怎么养殖?养殖金钱树有2022-09-16
- “好品山东”推介会亮相央视 福瑞达生物股2022-09-16
- 羊了个羊游戏通关攻略 微信小程序羊了个羊2022-09-16
- 羊了个羊第一关怎么过 羊了个羊第二关过的2022-09-16
- 微信小游戏羊了个羊在哪玩 微信小游戏羊了2022-09-16
- 美国消费者金融保护局:要管管"先买后付"消费金融服务
- 咋回事?苹果iOS16正式版出现微信闪退BUG
- 油车是下一个蒸汽机?马斯克:汽油车的剩余价值比想象的低得多
- 542mAh苹果史上最大!Apple Watch Ultra电池容量揭晓
- 提前激活罚款20万/台 iPhone 14 Pro零售版到货
- Intel展示80Gbps的雷电新接口:追上USB4 2.0标准
- C盘仅占4.3GB?极限精简Win10系统Tiny10升级
- Intel确认13代酷睿性能提升41% 24核32线程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 张朝阳科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多数股东投票赞成将推特卖给马斯克