(资料图片)
证券时报•数据宝统计,9月16日沪指收盘报3126.40点,跌73.52点,跌幅为2.30%,近五日涨跌幅为-3.37%。近五日A股成交量3339.90亿股,成交金额37590.95亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有79只,净买入净额为29.01亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1171.31亿元,已连续4天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力资金净流量对比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力资金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13","09.14","09.15","09.16"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力资金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36,-263.00,-473.41,-335.81],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是上海电力、格林达、栖霞建设,机构资金流入净额分别是1.33亿元、1.02亿元、0.95亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有维科技术、药明康德、巨星农牧等, 机构资金流出净额分别是2.21亿元、1.56亿元、1.55亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海电力 | -19.94 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.40 | -66989.60 |
603931 | 格林达 | 23.05 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 10.10 | 2264.19 |
600533 | 栖霞建设 | 6.33 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.69 | -2040.57 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 8902.43 | 0.00 | 8902.43 | 1.40 | -25753.81 |
300881 | 盛德鑫泰 | 12.38 | 11330.27 | 2946.72 | 8383.55 | 5.77 | -4283.53 |
605598 | 上海港湾 | 15.17 | 7715.49 | 0.00 | 7715.49 | 4.24 | 7023.92 |
603383 | 顶点软件 | 14.02 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 10.84 | -1558.01 |
301283 | 聚胶股份 | 22.29 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.92 | 7661.09 |
600970 | 中材国际 | -6.00 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 1.93 | 5036.53 |
000755 | 山西路桥 | 0.00 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 0.88 | -20416.79 |
002865 | 钧达股份 | -13.95 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.95 | -9013.12 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.57 | 10828.04 |
000736 | 中交地产 | 15.06 | 3916.38 | 1499.41 | 2416.97 | 0.38 | -2737.85 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.42 | 70330.85 |
002799 | 环球印务 | 14.89 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.28 | 1181.41 |
002828 | 贝肯能源 | -8.45 | 7074.68 | 4906.48 | 2168.20 | 0.61 | -6384.54 |
600428 | 中远海特 | -10.94 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.38 | -17127.97 |
603822 | 嘉澳环保 | -22.58 | 1644.22 | 0.00 | 1644.22 | 1.84 | -4497.25 |
002589 | 瑞康医药 | 4.74 | 2408.48 | 844.12 | 1564.36 | 0.40 | -1355.45 |
002987 | 京北方 | 15.30 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.37 | 1704.05 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有西藏矿业、融捷股份、南京证券。具体来看,西藏矿业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.86亿元,高居榜首。此外,融捷股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.68 | 33092.42 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 2.75 | 12475.82 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 |
301349 | 信德新材 | 2.17 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 3.41 | 92676.49 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 2.41 | 70330.85 |
002920 | 德赛西威 | -16.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 3.00 | -28137.00 |
600763 | 通策医疗 | 12.37 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 |
000736 | 中交地产 | 15.06 | 15519.38 | 6675.32 | 8844.06 | 1.38 | -2737.85 |
600996 | 贵广网络 | 2.78 | 25915.08 | 18358.65 | 7556.43 | 1.19 | -25753.81 |
002306 | 中科云网 | 19.07 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | 2362.09 |
000797 | 中国武夷 | -2.49 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.22 | 4934.22 |
603182 | 嘉华股份 | 110.81 | 9908.65 | 4211.31 | 5697.35 | 25.73 | 16030.35 |
603211 | 晋拓股份 | 13.23 | 17969.57 | 12431.18 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 |
603612 | 索通发展 | -22.58 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.77 | -27391.38 |
002560 | 通达股份 | 10.32 | 8042.11 | 4057.85 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 |
001331 | 胜通能源 | 15.92 | 18168.01 | 14397.18 | 3770.83 | 1.51 | 27815.77 |
600397 | 安源煤业 | -4.00 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.64 | 2021.52 |
600381 | 青海春天 | 1.10 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.43 | 2935.30 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 13705.85 | 10486.20 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 28888.31 | 25725.13 | 3163.18 | 1.70 | 9383.49 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的79只个股中,主力资金同期净流入的个股有54只,净流入金额最大的个股为信德新材、中国软件、南京证券,主力资金分别为9.27亿元、7.03亿元、3.33亿元。主力资金净流入力度较大的个股有嘉华股份、信德新材、台华新材,力度分别高达72.41%、22.40%、13.86%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | 信德新材 | 2.17 | 657.29 | 0.16 | 92676.49 | 22.40 |
600536 | 中国软件 | 16.98 | 14750.05 | 2.84 | 70330.85 | 13.53 |
601990 | 南京证券 | -0.24 | 18255.52 | 3.16 | 33287.71 | 5.77 |
000762 | 西藏矿业 | 3.85 | 32866.08 | 3.98 | 33092.42 | 4.01 |
002560 | 通达股份 | 10.32 | 3984.26 | 1.79 | 29923.21 | 13.44 |
001331 | 胜通能源 | 15.92 | 2996.43 | 1.20 | 27815.77 | 11.14 |
002703 | 浙江世宝 | 19.98 | 3219.64 | 1.50 | 21116.35 | 9.81 |
000948 | 南天信息 | 18.05 | 3899.47 | 1.88 | 18728.89 | 9.01 |
600763 | 通策医疗 | 12.37 | 9022.89 | 1.37 | 17258.13 | 2.62 |
603182 | 嘉华股份 | 110.81 | 5641.29 | 25.48 | 16030.35 | 72.41 |
002192 | 融捷股份 | 6.67 | 20398.26 | 2.57 | 12475.82 | 1.57 |
002905 | 金逸影视 | 13.35 | 1684.30 | 1.17 | 12302.88 | 8.54 |
301161 | C唯万 | 34.08 | 2344.26 | 1.54 | 11211.63 | 7.35 |
603366 | 日出东方 | -9.95 | 4809.35 | 3.06 | 10828.04 | 6.88 |
603211 | 晋拓股份 | 13.23 | 5538.39 | 4.59 | 10432.90 | 8.65 |
301339 | 通行宝 | -11.77 | 398.00 | 0.21 | 9908.18 | 5.32 |
301205 | C联特 | 14.64 | 2692.66 | 2.02 | 9787.51 | 7.33 |
001316 | 润贝航科 | 12.05 | 4149.20 | 2.23 | 9383.49 | 5.05 |
600192 | 长城电工 | 9.75 | 1760.69 | 1.78 | 7942.06 | 8.02 |
301283 | 聚胶股份 | 22.29 | 4953.73 | 5.00 | 7661.09 | 7.74 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 焦点热文:掘金龙虎榜 45股近期获机构净买入2022-09-19
- 全球微头条丨河北:到2025年底全省累计被动2022-09-19
- 骁龙8+明年要下放2K价位段中端机 一代神U2022-09-19
- 苹果iPhone 14 Pro灵动岛最清晰展示 看2022-09-19
- 看热讯:你为什么会得灰指甲?符合5个条件2022-09-19
- 【全球独家】男性若是患上前列腺疾病,常吃2022-09-19
- 世界今日讯!密封包装的大米,为何会生虫?2022-09-19
- 被官方起诉索赔1000万 第三方微博App VVe2022-09-19
- 入门版无缘LTPO屏等 iPhone15或全系列搭载2022-09-19
- 当前视点!新研究揭示了运动、记忆和心理健2022-09-19
- 一分都没敢花?程序员意外收到谷歌174万元转2022-09-19
- AMD放大招?PC市场寒气逼人 2022-09-19
- 微信小程序昨晚崩了 你遇到了吗?2022-09-19
- 有贩子一天赔上万 黄牛诉苦苹果iPhone 2022-09-19
- 新英雄海月同时上线 《王者荣耀》S29赛季92022-09-19
- 天天通讯!春节怎么过?传统春节有哪些习俗2022-09-19
- 环球消息!如何网上订火车票?12306官方网2022-09-19
- 今日关注:求生之路怎么联机?求生之路联机2022-09-19
- 世界关注:脚趾甲长肉里是什么原因?脚趾甲2022-09-19
- 【全球新要闻】留学生买车免税是真的吗?留2022-09-19
- 【速看料】sop是什么意思?SOP具有哪些特征?2022-09-19
- 要闻:见微知著的意思是什么?见微知著著字2022-09-19
- 世界看热讯:decide的用法有哪些?动词不定2022-09-19
- 全球今日讯!游览器哪个好?分享几个干净好2022-09-19
- 中科技能一个可以全力以赴的项目2022-09-19
- 全球关注:c盘里的哪些文件可以删除?C盘空2022-09-19
- 智利圣丽塔三丽人垂直品鉴和紫茉莉小西拉中2022-09-19
- 上周五各股指再度全线下挫 三大股指均跌超2022-09-19
- 北交所个股爆发 邦德股份涨超40%领跑2022-09-19
- 本周A股成交维持地量 周四市场在下跌中放量2022-09-19
- 美国消费者金融保护局:要管管"先买后付"消费金融服务
- 咋回事?苹果iOS16正式版出现微信闪退BUG
- 油车是下一个蒸汽机?马斯克:汽油车的剩余价值比想象的低得多
- 542mAh苹果史上最大!Apple Watch Ultra电池容量揭晓
- 提前激活罚款20万/台 iPhone 14 Pro零售版到货
- Intel展示80Gbps的雷电新接口:追上USB4 2.0标准
- C盘仅占4.3GB?极限精简Win10系统Tiny10升级
- Intel确认13代酷睿性能提升41% 24核32线程、能上6GHz!
- iPhone 14 Pro新增全新配色暗紫色 张朝阳科普iPhone 14配色
- 知情人士透露:多数股东投票赞成将推特卖给马斯克