今日报丨强势股追踪 主力资金连续5日净流入58股
2022-09-22 16:48:32 来源:数据宝
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至9月22日收盘,沪深两市共58只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。南京银行连续11日主力资金净流入,排名第一;冰山冷热等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,广汇能源主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入3.86亿元,利仁科技紧随其后,5天累计净流入2.68亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,利仁科技占比排名居首,该股近5日涨61.06%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 5 | 3.86 | 4.80 | 5.84 |
001259 | 利仁科技 | 5 | 2.68 | 14.94 | 61.06 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 2.19 | 5.00 | 7.17 |
601939 | 建设银行 | 6 | 2.13 | 13.96 | 0.72 |
601699 | 潞安环能 | 6 | 1.91 | 4.60 | 5.72 |
000933 | 神火股份 | 5 | 1.78 | 4.16 | -0.87 |
002385 | 大 北 农 | 5 | 1.75 | 6.06 | 1.06 |
601009 | 南京银行 | 11 | 1.59 | 5.66 | -0.28 |
603816 | 顾家家居 | 6 | 1.55 | 6.31 | -17.67 |
601328 | 交通银行 | 5 | 1.45 | 10.10 | 0.00 |
601020 | 华钰矿业 | 5 | 1.31 | 11.14 | 14.45 |
002171 | 楚江新材 | 5 | 1.24 | 8.10 | 6.10 |
603599 | 广信股份 | 9 | 1.07 | 6.09 | -0.61 |
601985 | 中国核电 | 5 | 0.95 | 3.06 | -5.40 |
300065 | 海 兰 信 | 8 | 0.94 | 9.69 | 0.09 |
603345 | 安井食品 | 6 | 0.87 | 3.09 | 5.74 |
605123 | 派克新材 | 5 | 0.86 | 4.22 | 6.32 |
600987 | 航民股份 | 7 | 0.85 | 8.19 | 9.74 |
603195 | 公牛集团 | 8 | 0.78 | 9.44 | -4.80 |
600532 | *ST 未来 | 6 | 0.69 | 7.40 | 10.70 |
300128 | 锦富技术 | 9 | 0.59 | 10.63 | 3.69 |
002291 | 星 期 六 | 5 | 0.58 | 5.23 | 5.15 |
300586 | 美联新材 | 5 | 0.50 | 3.54 | 13.69 |
600389 | 江山股份 | 6 | 0.49 | 6.21 | 0.19 |
300718 | 长盛轴承 | 7 | 0.39 | 4.62 | -2.79 |
600282 | 南钢股份 | 5 | 0.37 | 9.20 | -4.39 |
000530 | 冰山冷热 | 9 | 0.37 | 2.02 | -4.69 |
603305 | 旭升股份 | 5 | 0.33 | 1.78 | 8.62 |
300926 | 博俊科技 | 5 | 0.30 | 5.48 | 7.64 |
300322 | 硕 贝 德 | 5 | 0.30 | 6.13 | 3.59 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 0.29 | 6.00 | -0.04 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 0.29 | 4.66 | -0.52 |
605377 | 华旺科技 | 5 | 0.26 | 5.83 | -2.90 |
600131 | 国网信通 | 5 | 0.25 | 6.29 | -0.82 |
600330 | 天通股份 | 5 | 0.25 | 2.78 | 0.69 |
603701 | 德宏股份 | 5 | 0.22 | 4.45 | 16.76 |
603966 | 法兰泰克 | 5 | 0.19 | 4.69 | 8.18 |
601965 | 中国汽研 | 5 | 0.18 | 2.86 | 4.49 |
000544 | 中原环保 | 5 | 0.18 | 6.46 | 3.66 |
002196 | 方正电机 | 5 | 0.16 | 4.02 | 7.33 |
301266 | 宇邦新材 | 5 | 0.14 | 2.54 | 10.21 |
600483 | 福能股份 | 5 | 0.14 | 2.13 | -1.46 |
600780 | 通宝能源 | 6 | 0.13 | 2.94 | -0.81 |
300939 | 秋 田 微 | 5 | 0.12 | 4.29 | 3.23 |
300410 | 正业科技 | 5 | 0.12 | 5.51 | 6.52 |
600620 | 天宸股份 | 5 | 0.11 | 6.30 | -0.96 |
300829 | 金丹科技 | 5 | 0.10 | 6.21 | -2.21 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.10 | 1.70 | -9.02 |
300902 | 国 安 达 | 5 | 0.10 | 4.50 | 0.21 |
002988 | 豪美新材 | 5 | 0.09 | 4.53 | 0.39 |
300153 | 科泰电源 | 5 | 0.09 | 7.13 | -0.42 |
300381 | 溢 多 利 | 5 | 0.08 | 6.56 | -2.74 |
605116 | 奥 锐 特 | 5 | 0.06 | 4.59 | 5.52 |
300749 | 顶固集创 | 6 | 0.05 | 5.67 | -7.81 |
000862 | 银星能源 | 5 | 0.04 | 1.51 | -2.20 |
603662 | 柯力传感 | 5 | 0.04 | 6.67 | 0.81 |
002399 | 海 普 瑞 | 5 | 0.04 | 2.08 | -7.16 |
003033 | 征和工业 | 6 | 0.04 | 1.82 | 5.18 |
关键词: 主力资金
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 今日报丨强势股追踪 主力资金连续5日净流2022-09-22
- 今日播报!5824.58万元资金今日流出国防军工股2022-09-22
- 环球速递!4.08亿元资金今日流入钢铁股2022-09-22
- 世界短讯!医药生物行业资金流出榜:片仔癀2022-09-22
- 【天天速看料】电力设备行业今日净流入资金2022-09-22
- 2022画质最顶的电视来了!海信E8H 9月8日2022-09-22
- 天天讯息:41只个股涨停 主要集中在化工、2022-09-22
- 每日聚焦:国际复材创业板IPO成功过会 拟2022-09-22
- 当前快看:北向资金净卖出36.48亿元,交易2022-09-22
- 天天热资讯!水利部部署开展2022年农业灌溉2022-09-22
- 当前滚动:商务部:包括欧盟在内的外国投资2022-09-22
- 短讯!视力检查的轴位右眼141左眼96是什么2022-09-22
- 当前热点-近视眼可不可以吃豆奶粉2022-09-22
- 【快播报】全飞秒会因为度数低创伤小吗2022-09-22
- 全球观速讯丨视力检查c+5是什么意思2022-09-22
- 天天热点!1.2公斤早产儿合并多种疾病,经2022-09-22
- 世界报道:CAPSTONE航天器更新:团队正朝着2022-09-22
- 世界新消息丨研究显示微塑料破坏了肝脏和肺2022-09-22
- 前沿资讯!联合国新报告对地球未来气候变化2022-09-22
- 【时快讯】人类对遗传学的研究,是从你碗里2022-09-22
- 世界热资讯!困在时间里|寻找阿尔茨海默的2022-09-22
- 科治好:反复头晕、心慌心悸?可能是自主神2022-09-22
- 颇具“颠覆者”实力,艾瑞泽8虽未上市,但2022-09-22
- 不用登录的就可以玩的游戏 不用登录的手游2022-09-22
- 适合长期玩的游戏推荐 什么网游值得玩?2022-09-22
- xgp会员免费游戏列表大全 xgp会员目前游戏2022-09-22
- 企业家梦见作忏悔 梦见忏悔痛哭什么意思2022-09-22
- 梦见死人从棺木中走出 怀孕梦见抬棺材出2022-09-22
- 创业的人梦见庙里的神像 梦见神佛现身又2022-09-22
- 梦见本身披麻戴孝 做梦梦见带孝的人是2022-09-22