【资料图】
9月23日,北向资金净卖出5.06亿元,为连续第4个交易日净卖出,其中,深股通净卖出11.86亿元,沪股通净买入6.81亿元。
证券时报•数据宝统计显示,9月23日共有575只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有48只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.65亿股,环比增加0.37%,增持市值为2.54亿元,其次是北方华创、中国电信,增持市值分别为1.73亿元、1.47亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、电子、银行等行业最为集中,分别有10只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有43只,创业板有2只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为63.31亿元,同比增幅为35.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有今世缘、比亚迪、牧原股份等,期间分别获机构调研7次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是立讯精密、容百科技、兆易创新,分别有378家、377家、355家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有安井食品、比亚迪、今世缘等10只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 16529.12 | 0.37 | 60.79 | 25368.43 |
002371 | 北方华创 | 2393.47 | 2.60 | 60.70 | 17300.75 |
601728 | 中国电信 | 6323.73 | 150.15 | 3795.75 | 14651.60 |
601288 | 农业银行 | 218780.17 | 2.33 | 4979.47 | 14340.88 |
688187 | 时代电气 | 1941.55 | 13.63 | 232.96 | 13583.97 |
000568 | 泸州老窖 | 4470.56 | 1.32 | 58.05 | 12821.02 |
600096 | 云 天 化 | 2981.07 | 19.16 | 479.34 | 12266.29 |
600436 | 片 仔 癀 | 1814.24 | 2.38 | 42.11 | 10641.53 |
002475 | 立讯精密 | 52691.13 | 0.59 | 308.25 | 9830.15 |
600745 | 闻泰科技 | 4619.13 | 4.35 | 192.75 | 9730.22 |
002709 | 天赐材料 | 11723.97 | 1.80 | 207.50 | 9675.52 |
600941 | 中国移动 | 657.17 | 25.52 | 133.63 | 9140.22 |
002714 | 牧原股份 | 16552.33 | 0.97 | 158.81 | 8861.65 |
600875 | 东方电气 | 6294.79 | 6.02 | 357.65 | 7746.63 |
600406 | 国电南瑞 | 115591.80 | 0.27 | 310.15 | 7732.10 |
601006 | 大秦铁路 | 70952.04 | 1.62 | 1129.87 | 7649.21 |
601668 | 中国建筑 | 211965.08 | 0.67 | 1405.54 | 7336.89 |
000933 | 神火股份 | 8579.29 | 5.03 | 411.02 | 7205.10 |
002027 | 分众传媒 | 193442.56 | 0.72 | 1383.47 | 7111.03 |
002594 | 比 亚 迪 | 7278.33 | 0.37 | 26.59 | 7082.35 |
600460 | 士 兰 微 | 3301.74 | 6.65 | 205.99 | 6939.93 |
002352 | 顺丰控股 | 29469.71 | 0.50 | 148.06 | 6914.55 |
603369 | 今 世 缘 | 3227.22 | 5.04 | 154.88 | 6828.53 |
603345 | 安井食品 | 1623.54 | 2.90 | 45.76 | 6769.05 |
601988 | 中国银行 | 140571.43 | 1.52 | 2106.68 | 6530.71 |
601398 | 工商银行 | 159609.25 | 0.93 | 1476.79 | 6497.88 |
600276 | 恒瑞医药 | 47635.36 | 0.41 | 194.79 | 6414.54 |
603986 | 兆易创新 | 2824.36 | 2.35 | 64.93 | 6378.97 |
600641 | 万业企业 | 1708.49 | 22.65 | 315.50 | 6190.10 |
601238 | 广汽集团 | 10896.86 | 4.63 | 481.93 | 6149.45 |
600050 | 中国联通 | 111917.82 | 1.59 | 1751.21 | 6094.21 |
000625 | 长安汽车 | 23179.48 | 2.02 | 458.71 | 6073.35 |
601857 | 中国石油 | 105924.52 | 1.06 | 1109.82 | 6037.42 |
601166 | 兴业银行 | 78631.49 | 0.44 | 348.19 | 5954.07 |
600438 | 通威股份 | 30120.56 | 0.40 | 119.42 | 5887.38 |
688012 | 中微公司 | 4182.26 | 1.25 | 51.75 | 5847.96 |
601012 | 隆基绿能 | 110708.49 | 0.11 | 120.10 | 5829.62 |
000301 | 东方盛虹 | 14984.20 | 2.06 | 303.10 | 5777.18 |
300438 | 鹏辉能源 | 503.48 | 16.70 | 72.04 | 5673.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 4526.21 | 1.20 | 53.49 | 5648.95 |
000983 | 山西焦煤 | 15701.57 | 2.49 | 381.03 | 5627.77 |
002444 | 巨星科技 | 6780.78 | 4.32 | 280.81 | 5610.58 |
002384 | 东山精密 | 6479.44 | 3.47 | 217.45 | 5429.66 |
600089 | 特变电工 | 15502.51 | 1.58 | 241.52 | 5393.20 |
688005 | 容百科技 | 2599.28 | 2.35 | 59.72 | 5386.45 |
603606 | 东方电缆 | 4551.21 | 1.55 | 69.33 | 5141.44 |
601318 | 中国平安 | 64443.47 | 0.18 | 116.87 | 5027.61 |
601658 | 邮储银行 | 83615.14 | 1.32 | 1090.91 | 5018.19 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 当前滚动:48股受青睐,北向资金增持额超5002022-09-26
- 【世界时快讯】央行:9月28日起将远期售汇2022-09-26
- 速看:增额终身寿险“稳赚不赔”?重在养老2022-09-26
- 焦点关注:离岸人民币汇率短线拉涨300点!2022-09-26
- 乐递士国际:游戏出海新趋势--游戏配音市场2022-09-26
- 《使命召唤19》Beta测试已有透视+自瞄外挂2022-09-26
- 放出《GTA6》资料的少年被抓 游戏史上最大2022-09-26
- 每日动态!NASA DART任务在完成高速自毁式2022-09-26
- 当前速读:研究发现在大自然中漫步一小时可2022-09-26
- 天天视点!单晶有机金属钙钛矿光纤首次制成2022-09-26
- 中瑞文化促进协会《鹏承公会》献爱心,共成2022-09-26
- 全球速读:寒食节来历是什么?寒食节有什么2022-09-26
- 全球播报:qq空间特别关心怎么查询?QQ空间2022-09-26
- 【天天速看料】国家关于婚假的规定是什么?2022-09-26
- 世界信息:问道金系怎么加点?问道手游金系2022-09-26
- 即时看!nero怎么使用?刻录光盘不求人Nero2022-09-26
- 全球快报:如何在excel中筛选?分享几个Exce2022-09-26
- 今日快看!目前种植什么赚钱?推荐十大暴利2022-09-26
- 今头条!好男人的面相是怎样的?男人的十种2022-09-26
- 当前关注:诞辰是什么意思?诞辰怎么理解?2022-09-26
- 焦点关注:足球赛时间是什么时候?亚足联官2022-09-26
- 世界今热点:消极是什么意思?消极情绪有哪2022-09-26
- 世界消息!荣盛石化:浙石化年产26万吨聚碳2022-09-26
- 环球快看点丨中金:磁材企业将迎来量价齐升2022-09-26
- 每日速看!美国保险科技公司Pie Insurance2022-09-26
- 每日信息:安信证券:设备国产化关键环节 2022-09-26
- 全球热文:18股获陆股通增仓超20% 中国电2022-09-26
- 纳指逼近年内低点 大盘围绕3100点关口大幅2022-09-26
- 韩国财政部长秋庆镐:韩国持有价值约7400亿2022-09-26
- 资金趋于避险离场 下周大盘恐怕难有好的表2022-09-26