(资料图片仅供参考)
484只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有247只,降幅居前的是北纬科技、大庆华科、欢瑞世纪等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有575家、732家、608家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有484家公司公布了截至9月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:34%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均下跌4.39%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.38%),其中,34%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
4股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有484只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有247只。其中股东户数降幅超一成的有4只。
股东户数降幅最多的是北纬科技,截至9月20日最新股东户数为64000户,较9月10日下降21.95%,筹码集中以来该股累计下跌30.43%,累计换手率为165.16%,期间主力资金净流出2.40亿元。
其次是大庆华科,截至9月20日最新股东户数为10904户,较9月10日下降11.03%,筹码集中以来该股累计下跌9.73%,累计换手率为31.14%,期间主力资金净流出2681.30万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌7.23%,涨幅居前的有劲仔食品、迈赫股份、华控赛格等,分别上涨17.10%、13.82%、10.70%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有34只、25只、24只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002148 | 北纬科技 | 64000 | -21.95 | -30.43 | 通信 |
000985 | 大庆华科 | 10904 | -11.03 | -9.73 | 石油石化 |
000892 | 欢瑞世纪 | 53708 | -10.99 | -17.83 | 传媒 |
301048 | 金鹰重工 | 23081 | -10.56 | -19.08 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | -6.19 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 11002 | -9.69 | -0.29 | 计算机 |
002013 | 中航机电 | 113598 | -9.54 | -1.01 | 国防军工 |
000635 | 英力特 | 30295 | -8.79 | -17.77 | 基础化工 |
000035 | 中国天楹 | 52795 | -8.45 | -22.77 | 环保 |
301068 | 大地海洋 | 4474 | -7.73 | -16.00 | 环保 |
603090 | 宏盛股份 | 7294 | -7.52 | -7.00 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 141336 | -7.45 | -6.53 | 非银金融 |
000637 | 茂化实华 | 33789 | -7.32 | -9.51 | 石油石化 |
000912 | 泸天化 | 61689 | -7.14 | -9.67 | 基础化工 |
301180 | 万祥科技 | 14668 | -6.54 | -17.08 | 电子 |
002140 | 东华科技 | 38800 | -6.51 | -15.99 | 建筑装饰 |
603327 | 福蓉科技 | 13907 | -6.27 | -7.56 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 11167 | -6.22 | -8.65 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 70373 | -6.16 | -11.24 | 交通运输 |
002371 | 北方华创 | 53986 | -6.02 | -5.61 | 电子 |
002890 | 弘宇股份 | 5228 | -5.87 | -14.61 | 机械设备 |
000810 | 创维数字 | 45212 | -5.71 | -14.98 | 家用电器 |
603577 | 汇金通 | 18257 | -5.60 | -5.74 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 31127 | -5.60 | -1.22 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 59956 | -5.59 | -10.89 | 国防军工 |
002426 | 胜利精密 | 111500 | -5.51 | 3.68 | 电子 |
002767 | 先锋电子 | 12453 | -5.38 | -9.09 | 机械设备 |
605016 | 百龙创园 | 8239 | -5.17 | -7.71 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 42356 | -5.15 | -16.07 | 医药生物 |
301070 | 开勒股份 | 8086 | -5.09 | -7.22 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 36193 | -4.89 | -2.30 | 国防军工 |
301000 | 肇民科技 | 9755 | -4.87 | -15.23 | 汽车 |
301221 | 光庭信息 | 10070 | -4.72 | -11.86 | 汽车 |
002343 | 慈文传媒 | 28734 | -4.53 | -9.89 | 传媒 |
003000 | 劲仔食品 | 11954 | -4.43 | 17.10 | 食品饮料 |
301099 | 雅创电子 | 7748 | -4.38 | -9.88 | 电子 |
300506 | 名家汇 | 22000 | -4.35 | -11.98 | 建筑装饰 |
301090 | 华润材料 | 37648 | -4.29 | -9.64 | 基础化工 |
300936 | 中英科技 | 11562 | -4.24 | -11.75 | 电子 |
600862 | 中航高科 | 56090 | -3.88 | 4.70 | 国防军工 |
300765 | 新诺威 | 18227 | -3.69 | -12.86 | 医药生物 |
002781 | *ST奇信 | 11630 | -3.53 | -21.86 | 建筑装饰 |
300962 | 中金辐照 | 16149 | -3.52 | -10.86 | 社会服务 |
300673 | 佩蒂股份 | 12683 | -3.43 | 4.62 | 农林牧渔 |
605399 | 晨光新材 | 23289 | -3.25 | -9.46 | 基础化工 |
002363 | 隆基机械 | 38842 | -3.19 | -9.10 | 汽车 |
002387 | 维信诺 | 51212 | -3.12 | -11.05 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 62650 | -3.11 | -12.83 | 建筑材料 |
002012 | 凯恩股份 | 43204 | -3.06 | -3.90 | 轻工制造 |
301123 | 奕东电子 | 26984 | -3.03 | -13.41 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 83135 | -3.02 | -12.73 | 建筑装饰 |
301003 | 江苏博云 | 10654 | -2.97 | -9.35 | 基础化工 |
300971 | 博亚精工 | 8954 | -2.81 | -7.59 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 9682 | -2.81 | -9.46 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 21900 | -2.80 | -6.95 | 环保 |
300481 | 濮阳惠成 | 18973 | -2.80 | -5.77 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 13940 | -2.78 | -8.44 | 通信 |
605500 | 森林包装 | 15859 | -2.73 | -6.10 | 轻工制造 |
300442 | 润泽科技 | 6164 | -2.71 | -8.96 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 44247 | -2.70 | -9.69 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 11614 | -2.58 | -8.33 | 基础化工 |
603937 | 丽岛新材 | 18819 | -2.58 | 7.29 | 有色金属 |
002823 | 凯中精密 | 18852 | -2.56 | -9.20 | 电力设备 |
301013 | 利和兴 | 14259 | -2.56 | -8.33 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 19739 | -2.55 | 6.65 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | -10.71 | 交通运输 |
600355 | 精伦电子 | 56663 | -2.52 | -6.67 | 通信 |
300732 | 设研院 | 22206 | -2.49 | -11.47 | 建筑装饰 |
301028 | 东亚机械 | 21596 | -2.48 | -7.78 | 机械设备 |
002316 | *ST亚联 | 29301 | -2.45 | -15.97 | 非银金融 |
300952 | 恒辉安防 | 11693 | -2.43 | -7.37 | 纺织服饰 |
002811 | 郑中设计 | 13958 | -2.41 | -6.72 | 建筑装饰 |
300371 | 汇中股份 | 7203 | -2.37 | -3.40 | 机械设备 |
002449 | 国星光电 | 48194 | -2.37 | -11.22 | 电子 |
000757 | 浩物股份 | 33500 | -2.29 | -9.01 | 汽车 |
002956 | 西麦食品 | 24140 | -2.28 | -6.90 | 食品饮料 |
603706 | 东方环宇 | 15797 | -2.25 | -13.49 | 公用事业 |
001313 | 粤海饲料 | 37568 | -2.24 | -9.17 | 农林牧渔 |
300597 | 吉大通信 | 22459 | -2.19 | -8.72 | 通信 |
300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | -10.20 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13933 | -2.16 | -0.84 | 基础化工 |
002922 | 伊戈尔 | 51218 | -2.15 | -6.57 | 电子 |
002347 | 泰尔股份 | 43810 | -2.12 | -5.19 | 机械设备 |
002997 | 瑞鹄模具 | 18989 | -2.10 | -1.98 | 汽车 |
301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | -5.74 | 汽车 |
300770 | 新媒股份 | 24997 | -2.09 | -7.42 | 传媒 |
002606 | 大连电瓷 | 53784 | -2.08 | -13.18 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | -4.49 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 8685 | -2.06 | -8.71 | 汽车 |
300261 | 雅本化学 | 92145 | -2.03 | -7.31 | 基础化工 |
000068 | 华控赛格 | 39294 | -2.01 | 10.70 | 环保 |
002945 | 华林证券 | 56798 | -2.01 | -4.16 | 非银金融 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | -14.86 | 综合 |
300537 | 广信材料 | 23711 | -1.99 | -7.34 | 电子 |
605567 | 春雪食品 | 20439 | -1.97 | -9.98 | 食品饮料 |
002144 | 宏达高科 | 20395 | -1.97 | -4.82 | 纺织服饰 |
300288 | 朗玛信息 | 31001 | -1.95 | -10.90 | 计算机 |
002690 | 美亚光电 | 22272 | -1.92 | 2.83 | 机械设备 |
300167 | 迪威迅 | 20500 | -1.91 | -1.86 | 计算机 |
002980 | 华盛昌 | 16145 | -1.90 | -7.40 | 电力设备 |
600935 | 华塑股份 | 72415 | -1.90 | -9.26 | 基础化工 |
300827 | 上能电气 | 41303 | -1.88 | -7.43 | 电力设备 |
300250 | 初灵信息 | 26200 | -1.87 | -8.59 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 24423 | -1.87 | -7.51 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 12023 | -1.85 | -18.88 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 39888 | -1.80 | -6.95 | 家用电器 |
002939 | 长城证券 | 88694 | -1.76 | -10.28 | 非银金融 |
002698 | 博实股份 | 18557 | -1.75 | -4.43 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 56794 | -1.74 | -3.14 | 家用电器 |
300048 | 合康新能 | 32776 | -1.71 | -7.77 | 机械设备 |
000631 | 顺发恒业 | 36040 | -1.69 | -8.43 | 房地产 |
300124 | 汇川技术 | 85343 | -1.69 | -0.86 | 机械设备 |
605288 | 凯迪股份 | 10511 | -1.66 | -4.66 | 机械设备 |
600449 | 宁夏建材 | 24886 | -1.66 | -6.19 | 建筑材料 |
600647 | 同达创业 | 10715 | -1.64 | 7.26 | 综合 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | -6.99 | 基础化工 |
300777 | 中简科技 | 33243 | -1.64 | 4.07 | 国防军工 |
300561 | 汇金科技 | 19082 | -1.64 | -5.99 | 计算机 |
300851 | 交大思诺 | 10297 | -1.62 | -7.83 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10516 | -1.62 | -10.09 | 基础化工 |
002122 | ST天马 | 40652 | -1.61 | -2.27 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 20111 | -1.61 | -11.82 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 61272 | -1.56 | -5.39 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | -6.83 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 7686 | -1.52 | -5.66 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 24293 | -1.50 | -1.65 | 建筑材料 |
002425 | 凯撒文化 | 91389 | -1.50 | -9.70 | 传媒 |
002661 | 克明食品 | 37782 | -1.48 | -3.90 | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 15554 | -1.47 | -7.76 | 机械设备 |
003035 | 南网能源 | 170790 | -1.47 | -9.94 | 公用事业 |
300602 | 飞荣达 | 22430 | -1.46 | 7.00 | 电子 |
001211 | 双枪科技 | 9442 | -1.46 | -7.33 | 轻工制造 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | -7.89 | 机械设备 |
603599 | 广信股份 | 17287 | -1.44 | -5.37 | 基础化工 |
300476 | 胜宏科技 | 45447 | -1.44 | -13.33 | 电子 |
003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 4.29 | 建筑装饰 |
300057 | 万顺新材 | 30985 | -1.41 | -8.34 | 有色金属 |
600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | -10.76 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 63135 | -1.37 | -8.69 | 计算机 |
000848 | 承德露露 | 71846 | -1.36 | -2.04 | 食品饮料 |
300623 | 捷捷微电 | 75572 | -1.34 | -10.01 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 12202 | -1.33 | -6.80 | 医药生物 |
300640 | 德艺文创 | 11825 | -1.33 | -5.98 | 轻工制造 |
603955 | 大千生态 | 8541 | -1.32 | -0.09 | 建筑装饰 |
000507 | 珠海港 | 87524 | -1.31 | -8.52 | 交通运输 |
300634 | 彩讯股份 | 21952 | -1.29 | -4.33 | 计算机 |
300294 | 博雅生物 | 21169 | -1.29 | -7.14 | 医药生物 |
600901 | 江苏租赁 | 68822 | -1.28 | -5.88 | 非银金融 |
300188 | 美亚柏科 | 39524 | -1.27 | -5.69 | 计算机 |
000021 | 深科技 | 125057 | -1.22 | -10.23 | 电子 |
002406 | 远东传动 | 48265 | -1.22 | -8.27 | 汽车 |
002456 | 欧菲光 | 271842 | -1.22 | -6.17 | 电子 |
605098 | 行动教育 | 6911 | -1.21 | -5.65 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 25429 | -1.21 | -5.11 | 电力设备 |
002125 | 湘潭电化 | 51067 | -1.21 | -5.05 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 9306 | -1.21 | -1.98 | 电力设备 |
300826 | 测绘股份 | 10160 | -1.20 | -8.08 | 建筑装饰 |
300889 | 爱克股份 | 16985 | -1.19 | -15.32 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 4.05 | 国防军工 |
000700 | 模塑科技 | 64886 | -1.17 | -13.62 | 汽车 |
300831 | 派瑞股份 | 36041 | -1.10 | -12.40 | 电子 |
000628 | 高新发展 | 22878 | -1.09 | -10.25 | 建筑装饰 |
300383 | 光环新网 | 111947 | -1.07 | -8.81 | 计算机 |
600243 | 青海华鼎 | 33578 | -1.03 | -7.32 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 23112 | -1.02 | -8.90 | 医药生物 |
300722 | 新余国科 | 22928 | -1.01 | -7.60 | 国防军工 |
300301 | *ST长方 | 33913 | -0.98 | -11.82 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 94834 | -0.98 | -5.87 | 非银金融 |
300717 | 华信新材 | 8484 | -0.97 | -8.14 | 基础化工 |
300388 | 节能国祯 | 24816 | -0.93 | -6.78 | 环保 |
000960 | 锡业股份 | 113261 | -0.92 | -10.12 | 有色金属 |
002164 | 宁波东力 | 48897 | -0.91 | -9.74 | 机械设备 |
002152 | 广电运通 | 107372 | -0.88 | -8.36 | 计算机 |
002552 | 宝鼎科技 | 21206 | -0.87 | -6.28 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 56830 | -0.87 | -7.32 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 43138 | -0.84 | -7.29 | 计算机 |
600416 | 湘电股份 | 23838 | -0.82 | -3.06 | 电力设备 |
000828 | 东莞控股 | 31341 | -0.82 | -7.91 | 交通运输 |
300488 | 恒锋工具 | 12458 | -0.81 | -5.47 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 15776 | -0.80 | 1.85 | 国防军工 |
600488 | 天药股份 | 49314 | -0.79 | -5.22 | 医药生物 |
002247 | 聚力文化 | 25000 | -0.79 | -8.96 | 建筑材料 |
300197 | 节能铁汉 | 46104 | -0.79 | -8.63 | 建筑装饰 |
002637 | 赞宇科技 | 17379 | -0.77 | -12.09 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 46101 | -0.76 | -6.58 | 煤炭 |
603289 | 泰瑞机器 | 15770 | -0.76 | -9.67 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 18764 | -0.76 | -6.35 | 建筑装饰 |
603978 | 深圳新星 | 16719 | -0.74 | -3.42 | 有色金属 |
002267 | 陕天然气 | 40004 | -0.74 | 0.36 | 公用事业 |
002947 | 恒铭达 | 13962 | -0.73 | 1.36 | 电子 |
002596 | 海南瑞泽 | 68193 | -0.72 | -6.96 | 建筑材料 |
000852 | 石化机械 | 37021 | -0.72 | -12.52 | 机械设备 |
002424 | 贵州百灵 | 88675 | -0.69 | -7.31 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 52099 | -0.69 | -11.42 | 汽车 |
002092 | 中泰化学 | 155993 | -0.68 | -12.15 | 基础化工 |
002500 | 山西证券 | 133176 | -0.66 | -6.64 | 非银金融 |
300425 | 中建环能 | 19054 | -0.64 | -13.87 | 环保 |
000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | -1.82 | 汽车 |
002808 | 恒久科技 | 21238 | -0.63 | -13.19 | 电子 |
300227 | 光韵达 | 34701 | -0.62 | -7.77 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 26553 | -0.62 | 1.88 | 食品饮料 |
601718 | 际华集团 | 130995 | -0.61 | -7.79 | 纺织服饰 |
002391 | 长青股份 | 28216 | -0.58 | -9.02 | 基础化工 |
002705 | 新宝股份 | 28392 | -0.57 | -4.32 | 家用电器 |
603227 | 雪峰科技 | 34922 | -0.55 | -14.37 | 基础化工 |
301069 | 凯盛新材 | 18200 | -0.54 | -23.17 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57198 | -0.54 | 9.12 | 食品饮料 |
603038 | 华立股份 | 9412 | -0.54 | -7.59 | 建筑材料 |
300817 | 双飞股份 | 10646 | -0.53 | -4.91 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 7344 | -0.53 | 2.99 | 医药生物 |
000831 | 五矿稀土 | 208863 | -0.52 | 6.21 | 有色金属 |
002839 | 张家港行 | 60464 | -0.51 | -5.73 | 银行 |
000762 | 西藏矿业 | 120551 | -0.50 | -7.49 | 有色金属 |
301199 | 迈赫股份 | 16062 | -0.50 | 13.82 | 机械设备 |
000426 | 兴业矿业 | 57840 | -0.48 | -9.50 | 有色金属 |
002961 | 瑞达期货 | 16458 | -0.46 | -12.25 | 非银金融 |
001218 | 丽臣实业 | 17717 | -0.44 | 6.13 | 基础化工 |
605166 | 聚合顺 | 10325 | -0.43 | -2.11 | 基础化工 |
300289 | 利德曼 | 24174 | -0.42 | -8.28 | 医药生物 |
000571 | ST大洲 | 50344 | -0.39 | -8.46 | 煤炭 |
300504 | 天邑股份 | 24917 | -0.38 | -8.36 | 通信 |
300691 | 联合光电 | 19964 | -0.36 | -10.63 | 计算机 |
000735 | 罗牛山 | 111000 | -0.36 | -7.88 | 农林牧渔 |
000036 | 华联控股 | 46134 | -0.34 | 0.00 | 房地产 |
000592 | 平潭发展 | 104403 | -0.32 | -5.34 | 农林牧渔 |
002117 | 东港股份 | 28002 | -0.32 | -4.36 | 轻工制造 |
301092 | 争光股份 | 13628 | -0.31 | -5.24 | 基础化工 |
000563 | 陕国投A | 87579 | -0.29 | -8.00 | 非银金融 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | -8.44 | 环保 |
300212 | 易华录 | 40041 | -0.27 | -7.98 | 计算机 |
002277 | 友阿股份 | 45992 | -0.25 | -5.80 | 商贸零售 |
002695 | 煌上煌 | 47510 | -0.25 | -2.12 | 食品饮料 |
301091 | 深城交 | 15593 | -0.22 | -11.78 | 建筑装饰 |
603377 | 东方时尚 | 21072 | -0.22 | -3.81 | 社会服务 |
002687 | 乔治白 | 19516 | -0.19 | -6.20 | 纺织服饰 |
002663 | 普邦股份 | 82925 | -0.17 | -6.93 | 建筑装饰 |
002004 | 华邦健康 | 87864 | -0.15 | -8.83 | 医药生物 |
688228 | 开普云 | 5401 | -0.15 | -7.84 | 计算机 |
002428 | 云南锗业 | 61038 | -0.14 | -6.71 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳 | 78238 | -0.14 | -8.51 | 传媒 |
000667 | 美好置业 | 151100 | -0.13 | -3.05 | 房地产 |
002237 | 恒邦股份 | 59047 | -0.12 | -9.57 | 有色金属 |
000685 | 中山公用 | 40307 | -0.11 | -9.29 | 环保 |
002660 | 茂硕电源 | 32968 | -0.10 | -16.00 | 电子 |
000955 | 欣龙控股 | 49788 | -0.05 | -3.93 | 纺织服饰 |
002548 | 金新农 | 51326 | -0.05 | -10.76 | 农林牧渔 |
600575 | 淮河能源 | 50776 | -0.04 | -7.94 | 煤炭 |
关键词:
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 【天天时快讯】4股最新股东户数降逾一成2022-09-27
- 环球速读:美的集团大宗交易成交832.56万元2022-09-27
- 全球热头条丨浙江正特龙虎榜数据(9月27日)2022-09-27
- 世界快资讯:东易日盛跌6.19%,龙虎榜上机2022-09-27
- 【世界聚看点】中大力德跌6.69%,机构龙虎2022-09-27
- 时代精神铸就票房神话 宋歌一手打造的华语2022-09-27
- 当前时讯:体育、美育校外培训列入学科类培2022-09-27
- 焦点快报!易华录:拟挂牌转让国富瑞和Infol2022-09-27
- 全球热门:通胀“压力山大” 中欧央行仍寻2022-09-27
- 【环球速看料】齐鲁银行延长发行A股可转债2022-09-27
- 世界微头条丨教育部:积极支持河南省设立高2022-09-27
- 宠物品牌IP的跨界突围,素力高发布首款毛茸2022-09-27
- 环球快播:puk码是什么?怎么设置SIM卡密码?2022-09-27
- 天天快看:短发怎么扎简单好看?短发发型有2022-09-27
- 天天快资讯:市值是什么意思?A股到底是什2022-09-27
- 焦点要闻:怎样进入dos?DOS使用方法有哪些?2022-09-27
- 每日看点!祛斑产品热卖排行榜10强是什么?2022-09-27
- 环球聚焦:伏地魔是什么意思?娶妻不娶伏地2022-09-27
- 今日播报!魔兽世界猎人有什么天赋?魔兽怀2022-09-27
- 今日看点:单位接收证明怎么开?用人单位的2022-09-27
- 当前看点!fighting是什么意思?“Fighting2022-09-27
- 当前关注:打雷能玩电脑吗?雷电形成的原理2022-09-27
- 环球头条:债市剧烈动荡之际,资管巨头贝莱2022-09-27
- 焦点消息!发改委:猪肉价格进入过度上涨二2022-09-27
- 即时焦点:美元多头仓位超百亿美元 会出现2022-09-27
- 快报:82只个股涨停 主要集中在医药生物、2022-09-27
- 每日短讯:财政部等三部门:加大支持科技创2022-09-27
- 2022河北·德国电子信息技术发展云论坛将于2022-09-27
- 世界热资讯!“听觉植入”,帮助听神经瘤患2022-09-27
- 环球播报:直播预告|痤疮好了再起、起了再好2022-09-27