2019中国城市地均GDP排名百强榜(完整版)
2022-02-13 14:05:04 来源:南方财富网
GDP总量可以衡量一座城市经济发展的总体水平,但每座城市的面积大小不同,只衡量GDP总量的话难免有些不公平,因此地均GDP在一定程度上更能衡量一座城市的经济发展质量。在中国城市地均GDP百强榜中,深圳以13.48亿元的数据高居全国第1。
排行 | 城市名称 | 地均GDP(万元) |
1 | 深圳 | 134805.98 |
2 | 上海 | 60177.15 |
3 | 东莞 | 38545.18 |
4 | 厦门 | 35277.6 |
5 | 广州 | 31782.79 |
6 | 佛山 | 28309.14 |
7 | 无锡 | 25612.96 |
8 | 苏州 | 22219.12 |
9 | 北京 | 21554.72 |
10 | 南京 | 21299.69 |
11 | 珠海 | 19786.75 |
12 | 武汉 | 19099.61 |
13 | 中山 | 17386.06 |
14 | 常州 | 16877.77 |
15 | 郑州 | 15565 |
16 | 嘉兴 | 12562.01 |
17 | 汕头 | 12253.06 |
18 | 宁波 | 12209.66 |
19 | 成都 | 11867.91 |
20 | 天津 | 11786.52 |
21 | 南通 | 11727.78 |
22 | 镇江 | 10728.67 |
23 | 青岛 | 10396.98 |
24 | 长沙 | 9792.89 |
25 | 济南 | 9218.44 |
26 | 杭州 | 9123.44 |
27 | 泉州 | 9030.1 |
28 | 扬州 | 8875.58 |
29 | 泰州 | 8870.5 |
30 | 西安 | 8669.26 |
31 | 合肥 | 8221.41 |
32 | 福州 | 7847.84 |
33 | 南昌 | 7777.87 |
34 | 鄂州 | 7152.26 |
35 | 绍兴 | 6984.54 |
36 | 许昌 | 6796.84 |
37 | 焦作 | 4782.36 |
38 | 徐州 | 5352.24 |
39 | 莆田 | 6179.5 |
40 | 淄博 | 6106.29 |
41 | 漯河 | 6031.33 |
42 | 芜湖 | 6004.41 |
43 | 太原 | 5830.81 |
44 | 烟台 | 5586.46 |
45 | 大连 | 5568.46 |
46 | 台州 | 5455.37 |
47 | 温州 | 5455.08 |
48 | 湖州 | 5364.95 |
49 | 海口 | 5314.58 |
50 | 马鞍山 | 5213.63 |
51 | 唐山 | 5114.31 |
52 | 威海 | 5110.02 |
53 | 贵阳 | 5028.13 |
54 | 沈阳 | 4997.14 |
55 | 廊坊 | 4834.66 |
56 | 鹤壁 | 4531.12 |
57 | 湘潭 | 4509.79 |
58 | 金华 | 4167.35 |
59 | 连云港 | 4122.51 |
60 | 石家庄 | 4016.8 |
61 | 揭阳 | 4010.63 |
62 | 济宁 | 3972.88 |
63 | 德阳 | 3951.78 |
64 | 淮北 | 3932.51 |
65 | 北海 | 3898.11 |
66 | 黄石 | 3855.97 |
67 | 淮安 | 3843.54 |
68 | 濮阳 | 3776.24 |
69 | 开封 | 3772.97 |
70 | 漳州 | 3761.27 |
71 | 枣庄 | 3711.46 |
72 | 惠州 | 3681.51 |
73 | 日照 | 3637.87 |
74 | 宿迁 | 3622.71 |
75 | 东营 | 3537.78 |
76 | 新乡 | 3537.62 |
77 | 三亚 | 3531.29 |
78 | 潍坊 | 3518.59 |
79 | 蚌埠 | 3456.27 |
80 | 潮州 | 3435.92 |
81 | 泰安 | 3431.59 |
82 | 盐城 | 3367.96 |
83 | 洛阳 | 3312.43 |
84 | 江门 | 3309.84 |
85 | 自贡 | 3260.65 |
86 | 铜陵 | 3192.15 |
87 | 乌海 | 3141.11 |
88 | 盘锦 | 3121.94 |
89 | 新余 | 3051.21 |
90 | 昆明 | 3015.82 |
91 | 平顶山 | 3010.2 |
92 | 安阳 | 3007.28 |
93 | 德州 | 2918.28 |
94 | 邯郸 | 2887.24 |
95 | 重庆 | 2864.78 |
96 | 茂名 | 2846.03 |
97 | 菏泽 | 2786.16 |
98 | 商丘 | 2719.73 |
99 | 株洲 | 2681.37 |
100 | 临沂 | 2675.93 |
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 燕窝的口感什么样最好 燕窝没有炖熟吃了2022-06-14
- 燕窝适合什么样的人群使用 为什么爪哇燕窝2022-06-14
- 泡脚时出现心慌心悸 泡脚胸闷气短是怎么回2022-06-14
- 大燕条和燕盏哪个好? 燕盏和燕碎的营养区2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡脚吗?艾叶为什么不能2022-06-14
- “永远跟党走,喜迎二十大 ”将军笔会在昆2022-06-14
- 燕窝炖出来有霉味是什么原因 燕窝为什么有2022-06-14
- 热门:蹦迪基础舞步分享学习 蹦迪入门动作2022-06-14
- 每日短讯:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重点聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干净最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了网怎么办?无线路2022-06-14
- 当前看点!电驴不能用了 电驴网络显示未连2022-06-14
- 精彩看点:经典h动画有哪些?10部你可能没看2022-06-14
- 今亮点!老舍原名叫什么?老舍作家生平简介2022-06-14
- 关注:超级月亮又来了!超级月亮是什么?2022-06-14
- 关注:内蒙古旅游注意事项 内蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日讯息!文科生学什么专业好?上大学文科生2022-06-14
- 每日快报!中秋节和国庆节的手抄报怎么做?国2022-06-14
- 借呗逾期怎么办?借呗逾期后果有哪些?2022-06-14
- 观热点:奇瑞瑞虎怎么样?瑞虎7被国家强制停2022-06-14
- 快看:淮南是属于哪个区?淮南社区是怎么划2022-06-14
- 最新:侠义小青天(侠义小青天主题曲歌词)2022-06-14
- 每日时讯!硫化物的溶解性 硫化金矿浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是属于什么科?荷花的简单介绍?2022-06-14
- 新消息丨新加坡签证多少钱?新加坡工作签证2022-06-14
- 每日消息!异烟肼片是怎么怎么毒狗的?异烟肼2022-06-14
- 每日看点!法拉第简介?电学之父法拉第的相2022-06-14
- 社保不报销怎么回事 社保不报销情况有哪些2022-06-14
- 只交强险可以吗 只交强险不交商业险可以吗2022-06-14
- 花呗忘还了十几天有事吗 花呗忘还了十几天2022-06-14