上市公司高管薪酬榜:2015年上市公司高管薪酬排行榜(附榜单)(2)
2022-02-25 05:59:05 来源:南方财富网 www.southmoney.com
2015年上市公司高管薪酬排行榜
代号 | 代码 | 名称 | 年度报酬总额(万元) | 前三名董事报酬总额(万元) | 前三名高管报酬总额(万元) | 证监会行业 |
1 | 601318.SH | 中国平安 | 9,307.14 | 2,755.08 | 3,180.36 | 保险业 |
2 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 8,287.40 | 1,695.60 | 2,423.10 | 电子设备制造业 |
3 | 600606.SH | 绿地控股 | 7,636.44 | 1,733.72 | 1,739.83 | 房地产业 |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 7,127.37 | 1,905.28 | 2,031.28 | 资本市场服务 |
5 | 000046.SZ | 泛海控股 | 6,581.66 | 1,322.50 | 1,498.61 | 房地产业 |
6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6,438.44 | 1,008.54 | 1,297.73 | 房地产业 |
7 | 000001.SZ | 平安银行 | 6,297.24 | 2,015.64 | 2,115.98 | 货币金融服务 |
8 | 600109.SH | 国金证券 | 6,252.15 | 2,184.03 | 2,386.29 | 资本市场服务 |
9 | 600196.SH | 复星医药 | 6,079.00 | 1,624.40 | 1,658.62 | 医药制造业 |
10 | 002202.SZ | 金风科技 | 5,889.87 | 1,738.16 | 1,915.57 | 通用设备制造业 |
11 | 600507.SH | 方大特钢 | 5,834.06 | 2,505.95 | 3,436.18 | 黑色金属冶炼 |
12 | 600535.SH | 天士力 | 5,723.40 | 2,092.33 | 1,904.03 | 医药制造业 |
13 | 000002.SZ | 万科A | 5,385.30 | 2,566.80 | 2,366.90 | 房地产业 |
14 | 000686.SZ | 东北证券 | 5,227.67 | 910.84 | 1,469.38 | 资本市场服务 |
15 | 000656.SZ | 金科股份 | 4,923.73 | 1,777.14 | 1,687.36 | 房地产业 |
16 | 000776.SZ | 广发证券 | 4,892.60 | 1,488.48 | 1,385.75 | 资本市场服务 |
17 | 600036.SH | 招商银行 | 4,724.73 | 1,044.12 | 1,233.96 | 货币金融服务 |
18 | 601211.SH | 国泰君安 | 4,720.02 | 816.23 | 1,176.12 | 资本市场服务 |
19 | 000783.SZ | 长江证券 | 4,651.98 | 1,659.74 | 1,659.74 | 资本市场服务 |
20 | 601901.SH | 方正证券 | 4,651.52 | 1,067.51 | 1,112.03 | 资本市场服务 |
21 | 600383.SH | 金地集团 | 4,608.17 | 1,407.00 | 1,183.00 | 房地产业 |
22 | 600170.SH | 上海建工 | 4,384.00 | 419 | 2,476.00 | 土木工程建筑业 |
23 | 600016.SH | 民生银行 | 4,373.10 | 956.62 | 948.27 | 货币金融服务 |
24 | 000402.SZ | 金融街 | 4,272.00 | 1,043.00 | 794 | 房地产业 |
25 | 600999.SH | 招商证券 | 4,243.11 | 1,055.52 | 1,261.21 | 资本市场服务 |
26 | 600340.SH | 华夏幸福 | 4,104.00 | 1,073.00 | 972 | 房地产业 |
27 | 000039.SZ | 中集集团 | 4,039.80 | 677.3 | 1,429.20 | 金属制品业 |
28 | 601788.SH | 光大证券 | 3,882.97 | 392.89 | 1,096.36 | 资本市场服务 |
29 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3,746.00 | 441 | 1,368.00 | 汽车制造业 |
30 | 601155.SH | 新城控股 | 3,666.00 | 1,400.00 | 1,215.00 | 房地产业 |
31 | 601998.SH | 中信银行 | 3,622.61 | 257.8 | 751.28 | 货币金融服务 |
32 | 601336.SH | 新华保险 | 3,533.28 | 742.24 | 1,010.83 | 保险业 |
33 | 600837.SH | 海通证券 | 3,524.06 | 199.5 | 1,091.30 | 资本市场服务 |
34 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 3,341.43 | 2,915.35 | 2,915.35 | 化学原料和制品 |
35 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,191.36 | 1,087.23 | 968.94 | 有色金属矿采选业 |
36 | 002415.SZ | 海康威视 | 3,182.29 | 634.75 | 903 | 电子设备制造业 |
37 | 600704.SH | 物产中大 | 3,172.88 | 801.54 | 807.72 | 批发业 |
38 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,163.00 | 1,578.00 | 1,578.00 | 电气机械制造业 |
39 | 600177.SH | 雅戈尔 | 3,147.64 | 1,242.84 | 1,060.95 | 房地产业 |
40 | 600958.SH | 东方证券 | 3,128.90 | 651.16 | 1,203.99 | 资本市场服务 |
41 | 601633.SH | 长城汽车 | 3,122.70 | 1,309.52 | 1,369.04 | 汽车制造业 |
42 | 600048.SH | 保利地产 | 3,075.00 | 581 | 836 | 房地产业 |
43 | 002285.SZ | 世联行 | 3,065.34 | 1,057.11 | 1,304.21 | 房地产业 |
44 | 002736.SZ | 国信证券 | 2,996.19 | 570.28 | 1,254.19 | 资本市场服务 |
45 | 601099.SH | 太平洋 | 2,897.61 | 165.98 | 1,261.16 | 资本市场服务 |
46 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2,874.40 | 600.22 | 1,068.36 | 资本市场服务 |
47 | 600694.SH | 大商股份 | 2,856.16 | 926.87 | 826.76 | 零售业 |
48 | 600804.SH | 鹏博士 | 2,841.00 | 994 | 846 | 互联网服务 |
49 | 600743.SH | 华远地产 | 2,774.16 | 1,226.57 | 983.53 | 房地产业 |
50 | 600104.SH | 上汽集团 | 2,755.15 | 633.58 | 603.75 | 汽车制造业 |
51 | 000671.SZ | 阳光城 | 2,731.67 | 900 | 1,315.00 | 房地产业 |
52 | 600138.SH | 中青旅 | 2,693.70 | 1,021.90 | 1,021.90 | 商务服务业 |
53 | 600718.SH | 东软集团 | 2,660.74 | 1,077.96 | 1,077.96 | 软件和信息技术 |
54 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,636.04 | 783.75 | 728.75 | 货币金融服务 |
55 | 600588.SH | 用友网络 | 2,635.01 | 584.02 | 591.54 | 软件和信息技术 |
56 | 000750.SZ | 国海证券 | 2,608.02 | 36 | 1,238.05 | 资本市场服务 |
57 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,573.82 | 1,464.05 | 1,464.05 | 食品制造业 |
58 | 002673.SZ | 西部证券 | 2,557.10 | 697.6 | 1,185.40 | 资本市场服务 |
59 | 000999.SZ | 华润三九 | 2,544.29 | 518.73 | 822.58 | 医药制造业 |
60 | 600801.SH | 华新水泥 | 2,503.48 | 752.51 | 986.22 | 非金属矿物制品业 |
61 | 600325.SH | 华发股份 | 2,460.90 | 755.2 | 702.48 | 房地产业 |
62 | 000728.SZ | 国元证券 | 2,340.04 | 492.58 | 590.15 | 资本市场服务 |
63 | 000100.SZ | TCL集团 | 2,324.89 | 1,443.02 | 1,443.02 | 电子设备制造业 |
64 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,320.51 | 1,194.42 | 1,512.02 | 电气机械制造业 |
65 | 000793.SZ | 华闻传媒 | 2,315.65 | 595.43 | 841.23 | 新闻和出版业 |
66 | 002500.SZ | 山西证券 | 2,286.78 | 834.44 | 876.7 | 资本市场服务 |
67 | 002252.SZ | 上海莱士 | 2,269.89 | 639.77 | 829.82 | 医药制造业 |
68 | 601688.SH | 华泰证券 | 2,259.40 | 283.6 | 688.2 | 资本市场服务 |
69 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 2,253.46 | 888.74 | 1,038.19 | 非金属矿物制品业 |
70 | 000726.SZ | 鲁泰A | 2,245.57 | 670.42 | 670.42 | 纺织业 |
71 | 600816.SH | 安信信托 | 2,242.86 | 1,023.92 | 1,037.24 | 其他金融业 |
72 | 600309.SH | 万华化学 | 2,240.26 | 743.54 | 1,019.13 | 化学原料和制品 |
73 | 000895.SZ | 双汇发展 | 2,212.09 | 404.36 | 603.88 | 农副食品加工业 |
74 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 2,207.93 | 1,047.37 | 730 | 房地产业 |
75 | 002101.SZ | 广东鸿图 | 2,193.52 | 825.89 | 798.51 | 汽车制造业 |
76 | 600466.SH | 蓝光发展 | 2,182.46 | 854.44 | 550 | 房地产业 |
77 | 600584.SH | 长电科技 | 2,170.20 | 751.4 | 674 | 电子设备制造业 |
78 | 601818.SH | 光大银行 | 2,161.45 | 217.32 | 388.8 | 货币金融服务 |
79 | 603111.SH | 康尼机电 | 2,134.73 | 541.03 | 539.45 | 运输设备制造业 |
80 | 600018.SH | 上港集团 | 2,132.67 | 529.01 | 563.26 | 水上运输业 |
81 | 002416.SZ | 爱施德 | 2,123.61 | 840.85 | 711.76 | 批发业 |
82 | 300026.SZ | 红日药业 | 2,121.24 | 1,195.47 | 959.49 | 医药制造业 |
83 | 603288.SH | 海天味业 | 2,118.18 | 992.69 | 1,011.16 | 食品制造业 |
84 | 000021.SZ | 深科技 | 2,088.21 | 1,019.98 | 876.81 | 电子设备制造业 |
85 | 601198.SH | 东兴证券 | 2,075.63 | 570.74 | 656.14 | 资本市场服务 |
86 | 603018.SH | 设计股份 | 2,074.53 | 627.19 | 616.13 | 专业技术服务业 |
87 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 2,068.61 | 969.81 | 878.53 | 造纸和纸制品业 |
88 | 000042.SZ | 中洲控股 | 2,068.32 | 528.44 | 651.93 | 房地产业 |
89 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 2,064.07 | 458.6 | 491.6 | 汽车制造业 |
90 | 600068.SH | 葛洲坝 | 2,033.62 | 184.65 | 292.66 | 土木工程建筑业 |
91 | 600031.SH | 三一重工 | 1,973.18 | 245.98 | 840.61 | 专用设备制造业 |
92 | 002260.SZ | 德奥通航 | 1,955.26 | 1,496.76 | 1,126.90 | 电气机械制造业 |
93 | 600261.SH | 阳光照明 | 1,945.69 | 822.51 | 535.63 | 电气机械制造业 |
94 | 002763.SZ | 汇洁股份 | 1,939.92 | 548.54 | 423.1 | 纺织服装、服饰业 |
95 | 600881.SH | 亚泰集团 | 1,938.71 | 314.46 | 314.46 | 非金属矿物制品业 |
96 | 601009.SH | 南京银行 | 1,935.80 | 507.41 | 560.72 | 货币金融服务 |
97 | 000540.SZ | 中天城投 | 1,932.73 | 519.83 | 464.62 | 房地产业 |
98 | 300498.SZ | 温氏股份 | 1,919.86 | 485.67 | 396.37 | 畜牧业 |
99 | 000725.SZ | 京东方A | 1,913.38 | 478.74 | 478.74 | 电子设备制造业 |
100 | 600007.SH | 中国国贸 | 1,886.00 | 735 | 853 | 房地产业 |
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 燕窝的口感什么样最好 燕窝没有炖熟吃了2022-06-14
- 燕窝适合什么样的人群使用 为什么爪哇燕窝2022-06-14
- 泡脚时出现心慌心悸 泡脚胸闷气短是怎么回2022-06-14
- 大燕条和燕盏哪个好? 燕盏和燕碎的营养区2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡脚吗?艾叶为什么不能2022-06-14
- “永远跟党走,喜迎二十大 ”将军笔会在昆2022-06-14
- 燕窝炖出来有霉味是什么原因 燕窝为什么有2022-06-14
- 热门:蹦迪基础舞步分享学习 蹦迪入门动作2022-06-14
- 每日短讯:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重点聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干净最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了网怎么办?无线路2022-06-14
- 当前看点!电驴不能用了 电驴网络显示未连2022-06-14
- 精彩看点:经典h动画有哪些?10部你可能没看2022-06-14
- 今亮点!老舍原名叫什么?老舍作家生平简介2022-06-14
- 关注:超级月亮又来了!超级月亮是什么?2022-06-14
- 关注:内蒙古旅游注意事项 内蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日讯息!文科生学什么专业好?上大学文科生2022-06-14
- 每日快报!中秋节和国庆节的手抄报怎么做?国2022-06-14
- 借呗逾期怎么办?借呗逾期后果有哪些?2022-06-14
- 观热点:奇瑞瑞虎怎么样?瑞虎7被国家强制停2022-06-14
- 快看:淮南是属于哪个区?淮南社区是怎么划2022-06-14
- 最新:侠义小青天(侠义小青天主题曲歌词)2022-06-14
- 每日时讯!硫化物的溶解性 硫化金矿浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是属于什么科?荷花的简单介绍?2022-06-14
- 新消息丨新加坡签证多少钱?新加坡工作签证2022-06-14
- 每日消息!异烟肼片是怎么怎么毒狗的?异烟肼2022-06-14
- 每日看点!法拉第简介?电学之父法拉第的相2022-06-14
- 社保不报销怎么回事 社保不报销情况有哪些2022-06-14
- 只交强险可以吗 只交强险不交商业险可以吗2022-06-14
- 花呗忘还了十几天有事吗 花呗忘还了十几天2022-06-14