银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | - |
中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
邮政银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
市民需要关注的是,一些银行的官网利率尚未更新,而网点实际执行利率已变,因此,存款比价不要比官网,最好直接到附近营业网点咨询,实际上银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例,各大银行的网点的实际存款利率如下图:
银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
招商银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
浦发银行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
中信银行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
华夏银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
兴业银行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生银行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
平安银行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
广发银行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
浙商银行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 |
恒丰银行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 |
渤海银行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 |
南京银行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 |
宁波银行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 |
北京银行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
包商银行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
江苏银行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
上海银行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
盛京银行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 |
天津银行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 |
花旗银行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 幸媛情感学苑挽回婚姻怎么样,真实修复案例2022-06-14
- 燕窝早吃和晚吃的区别 吃燕窝有什么忌口或2022-06-14
- 燕窝的口感什么样最好 燕窝没有炖熟吃了2022-06-14
- 燕窝适合什么样的人群使用 为什么爪哇燕窝2022-06-14
- 泡脚时出现心慌心悸 泡脚胸闷气短是怎么回2022-06-14
- 大燕条和燕盏哪个好? 燕盏和燕碎的营养区2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡脚吗?艾叶为什么不能2022-06-14
- “永远跟党走,喜迎二十大 ”将军笔会在昆2022-06-14
- 燕窝炖出来有霉味是什么原因 燕窝为什么有2022-06-14
- 热门:蹦迪基础舞步分享学习 蹦迪入门动作2022-06-14
- 每日短讯:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重点聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干净最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了网怎么办?无线路2022-06-14
- 当前看点!电驴不能用了 电驴网络显示未连2022-06-14
- 精彩看点:经典h动画有哪些?10部你可能没看2022-06-14
- 今亮点!老舍原名叫什么?老舍作家生平简介2022-06-14
- 关注:超级月亮又来了!超级月亮是什么?2022-06-14
- 关注:内蒙古旅游注意事项 内蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日讯息!文科生学什么专业好?上大学文科生2022-06-14
- 每日快报!中秋节和国庆节的手抄报怎么做?国2022-06-14
- 借呗逾期怎么办?借呗逾期后果有哪些?2022-06-14
- 观热点:奇瑞瑞虎怎么样?瑞虎7被国家强制停2022-06-14
- 快看:淮南是属于哪个区?淮南社区是怎么划2022-06-14
- 最新:侠义小青天(侠义小青天主题曲歌词)2022-06-14
- 每日时讯!硫化物的溶解性 硫化金矿浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是属于什么科?荷花的简单介绍?2022-06-14
- 新消息丨新加坡签证多少钱?新加坡工作签证2022-06-14
- 每日消息!异烟肼片是怎么怎么毒狗的?异烟肼2022-06-14
- 每日看点!法拉第简介?电学之父法拉第的相2022-06-14
- 社保不报销怎么回事 社保不报销情况有哪些2022-06-14