6月2-3日新股申购一览表|2015年6月2日新股申购一览表
2022-03-22 13:18:55 来源:南方财富网 www.southmoney.com
6月2-3日新股申购一览表|2015年6月2日新股申购一览表 本周23只新股申购发行一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购 | 发行 | 网上 | 顶格申购 | 申购 | 申购资 | 发行 | 申购日期 | 中签号 |
代码 | 总数 | 发行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 价格 | 公布日 | |||
(万股) | (万股) | (万元) | (万股) | (万元) | ||||||
603616 | 韩建河山 | 732616 | 3668 | 1368 | 13.00 | 1.30 | 14.76 | 11.35 | 06-03 周三 | 6月8日 |
603066 | 音飞储存 | 732066 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 12.43 | 12.43 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601968 | 宝钢包装 | 780968 | 20833 | 6250 | 62.00 | 6.20 | 19.10 | 3.08 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300479 | 神思电子 | 300479 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 8.82 | 11.02 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300476 | 胜宏科技 | 300476 | 3667 | 1417 | 14 | 1.4 | 22.02 | 15.73 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300473 | 德尔股份 | 300473 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 28.76 | 28.76 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300472 | 新元科技 | 300472 | 1667 | 667 | 6.50 | 0.65 | 7.40 | 11.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300471 | 厚普股份 | 300471 | 1880 | 750 | 7.50 | 0.75 | 38.54 | 51.39 | 06-03 周三 | 6月8日 |
300469 | 信息发展 | 300469 | 1670 | 620 | 6 | 0.6 | 6.08 | 10.14 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002767 | 先锋电子 | 002767 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 14.87 | 14.87 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002766 | 索菱股份 | 002766 | 4580 | 1830 | 18.00 | 1.80 | 13.55 | 7.53 | 06-03 周三 | 6月8日 |
002760 | 凤形股份 | 002760 | 2200 | 880 | 8.50 | 0.85 | 7.06 | 8.31 | 06-03 周三 | 6月8日 |
601985 | 中国核电 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 绿城水务 | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合纵科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日机密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 蓝黛传动 | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 汇洁股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金发拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜爱 | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
这批新股中,最引人注目的无疑是中国核电,发行38.91亿股,是近几年发行规模最大的一个新股,网上初始发行11.673亿股,占发行量30%,由此计算,申购上限为116.7万股,从募集资金超过130亿元预估,发行价大约在3.4元左右,顶格申购预计需要超过400万元的资金。
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 涌泉艾灸一次多长时间 艾灸灸涌泉可以祛湿2022-06-14
- 幸媛情感学苑挽回婚姻怎么样,真实修复案例2022-06-14
- 燕窝早吃和晚吃的区别 吃燕窝有什么忌口或2022-06-14
- 燕窝的口感什么样最好 燕窝没有炖熟吃了2022-06-14
- 燕窝适合什么样的人群使用 为什么爪哇燕窝2022-06-14
- 泡脚时出现心慌心悸 泡脚胸闷气短是怎么回2022-06-14
- 大燕条和燕盏哪个好? 燕盏和燕碎的营养区2022-06-14
- 家里的艾草能直接泡脚吗?艾叶为什么不能2022-06-14
- “永远跟党走,喜迎二十大 ”将军笔会在昆2022-06-14
- 燕窝炖出来有霉味是什么原因 燕窝为什么有2022-06-14
- 热门:蹦迪基础舞步分享学习 蹦迪入门动作2022-06-14
- 每日短讯:妮可里奇是什么?2020妮可里奇街拍2022-06-14
- 重点聚焦!淡菜怎么洗?淡菜怎么洗最干净最方2022-06-14
- 【速看料】用路由器上不了网怎么办?无线路2022-06-14
- 当前看点!电驴不能用了 电驴网络显示未连2022-06-14
- 精彩看点:经典h动画有哪些?10部你可能没看2022-06-14
- 今亮点!老舍原名叫什么?老舍作家生平简介2022-06-14
- 关注:超级月亮又来了!超级月亮是什么?2022-06-14
- 关注:内蒙古旅游注意事项 内蒙古旅游攻略2022-06-14
- 每日讯息!文科生学什么专业好?上大学文科生2022-06-14
- 每日快报!中秋节和国庆节的手抄报怎么做?国2022-06-14
- 借呗逾期怎么办?借呗逾期后果有哪些?2022-06-14
- 观热点:奇瑞瑞虎怎么样?瑞虎7被国家强制停2022-06-14
- 快看:淮南是属于哪个区?淮南社区是怎么划2022-06-14
- 最新:侠义小青天(侠义小青天主题曲歌词)2022-06-14
- 每日时讯!硫化物的溶解性 硫化金矿浸出技2022-06-14
- 速看:荷花是属于什么科?荷花的简单介绍?2022-06-14
- 新消息丨新加坡签证多少钱?新加坡工作签证2022-06-14
- 每日消息!异烟肼片是怎么怎么毒狗的?异烟肼2022-06-14
- 每日看点!法拉第简介?电学之父法拉第的相2022-06-14