圆通快递价格表 圆通运费查询
2022-04-04 09:44:53 来源:互联网 编辑:
始发地 | 目的地 | 单价:元 /kg | 首重 | 续重 | 安徽省 | 安徽省 | 8 | 6 | 上海市 | 10 | 3 | 江苏省 | 10 | 3 | 浙江省 | 12 | 3 | 山东省 | 15 | 10 | 江西省 | 15 | 10 | 湖南省 | 15 | 10 | 湖北省 | 15 | 10 | 河北省 | 15 | 10 | 河南省 | 15 | 10 | 山西省 | 15 | 10 | 陕西省 | 15 | 10 | 北京 | 12 | 10 | 天津 | 15 | 10 | 重庆 | 15 | 10 | 四川省 | 15 | 10 | 贵州省 | 15 | 10 | 福建省 | 15 | 10 | 广西 | 15 | 10 | 广东省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 10 | 海南省 | 15 | 10 | 辽宁省 | 15 | 10 | 黑龙江省 | 15 | 10 | 吉林省 | 15 | 10 | 新疆 | 15 | 10 | 甘肃省 | 15 | 10 | 青海省 | 15 | 10 | 内蒙古 | 15 | 10 |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 吉林省 | 吉林省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 辽宁省 | 10 | 8 | 黑龙江 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 10 | 江苏省 | 10 | 10 | 浙江省 | 10 | 10 | 安徽省 | 10 | 10 | 江西省 | 10 | 10 | 湖南省 | 10 | 10 | 湖北省 | 10 | 10 | 河北省 | 10 | 10 | 河南省 | 10 | 10 | 山西省 | 10 | 10 | 陕西省 | 10 | 10 | 重庆 | 10 | 10 | 四川省 | 10 | 10 | 贵州省 | 10 | 10 | 福建省 | 10 | 10 | 广西 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 云南省 | 10 | 10 | 海南省 | 10 | 10 | 新疆 | 15 | 10 | 宁夏 | 15 | 10 | 甘肃省 | 15 | 10 | 青海省 | 15 | 10 | 内蒙古 | 15 | 10 |
|
|
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 北京市 | 北京市 | 8 | 8 | 上海市 | 10 | 8 | 河北省 | 10 | 8 | 河南省 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 江西省 | 12 | 8 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 江苏省 | 12 | 10 | 浙江省 | 12 | 10 | 安徽省 | 12 | 10 | 广东省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 12 | 陕西省 | 12 | 12 | 吉林省 | 12 | 12 | 山东省 | 15 | 6 | 辽宁省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 12 | 海南省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 广西 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 18 | 15 |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 江苏省 | 江苏省 | 6 | 2 | 上海市 | 6 | 3 | 浙江省 | 6 | 3 | 安徽省 | 8 | 3 | 山东省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 10 | 天津 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 陕西省 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 云南省 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 18 | 15 |
|
|
始发地 | 目的地 | 单价: 元/kg | 首重 | 续重 | 重庆市 | 重庆 | 8 | 5 | 四川省 | 8 | 5 | 贵州省 | 10 | 8 | 上海市 | 10 | 10 | 江苏省 | 10 | 10 | 浙江省 | 10 | 10 | 安徽省 | 10 | 10 | 湖南省 | 10 | 10 | 湖北省 | 10 | 10 | 陕西省 | 10 | 10 | 天津 | 10 | 10 | 北京市 | 10 | 10 | 广东省 | 10 | 10 | 云南省 | 10 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 内蒙古 | 12 | 12 | 辽宁省 | 12 | 12 | 黑龙江 | 12 | 12 | 吉林省 | 12 | 12 | 新疆 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 江西省 | 江西省 | 8 | 6 | 上海市 | 10 | 6 | 江苏省 | 10 | 6 | 浙江省 | 10 | 6 | 安徽省 | 10 | 6 | 湖南省 | 10 | 6 | 湖北省 | 10 | 6 | 福建省 | 10 | 6 | 天津 | 10 | 8 | 广东省 | 10 | 8 | 北京 | 10 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 重庆 | 15 | 12 | 四川省 | 15 | 12 | 贵州省 | 15 | 12 | 山西省 | 15 | 12 | 陕西省 | 15 | 12 | 广西 | 15 | 12 | 云南省 | 15 | 12 | 海南省 | 15 | 12 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 | 新疆 | 20 | 15 |
|
|
始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 福建省 | 福建省 | 8 | 3 | 上海市 | 10 | 8 | 江苏省 | 10 | 8 | 浙江省 | 10 | 8 | 安徽省 | 10 | 8 | 江西省 | 10 | 8 | 湖南省 | 10 | 8 | 湖北省 | 10 | 8 | 河北省 | 10 | 8 | 河南省 | 10 | 8 | 山西省 | 10 | 8 | 陕西省 | 10 | 8 | 山东省 | 10 | 8 | 北京市 | 10 | 8 | 天津 | 10 | 8 | 重庆 | 10 | 8 | 四川省 | 10 | 8 | 广西 | 10 | 8 | 广东省 | 10 | 8 | 海南省 | 12 | 10 | 贵州省 | 15 | 10 | 云南省 | 15 | 10 | 辽宁省 | 15 | 12 | 黑龙江 | 15 | 12 | 吉林省 | 15 | 12 | 新疆 | 15 | 12 | 甘肃省 | 15 | 12 | 青海省 | 15 | 12 | 内蒙古 | 15 | 12 |
| 始发地 | 目的地 | 单价:元/kg | 首重 | 续重 | 辽宁省 | 辽宁省 | 10 | 8 | 黑龙江 | 12 | 10 | 吉林省 | 12 | 10 | 内蒙古 | 12 | 10 | 甘肃省 | 12 | 10 | 青海省 | 12 | 10 | 上海市 | 12 | 10 | 江苏省 | 12 | 10 | 浙江省 | 12 | 10 | 安徽省 | 12 | 10 | 江西省 | 12 | 10 | 湖南省 | 12 | 10 | 湖北省 | 12 | 10 | 河北省 | 12 | 10 | 河南省 | 12 | 10 | 山西省 | 12 | 10 | 陕西省 | 12 | 10 | 山东省 | 12 | 10 | 北京市 | 12 | 10 | 天津 | 12 | 10 | 重庆 | 12 | 10 | 广东省 | 12 | 10 | 四川省 | 12 | 10 | 贵州省 | 12 | 10 | 福建省 | 12 | 10 | 广西 | 12 | 10 | 云南省 | 12 | 10 | 海南省 | 12 | 10 | 新疆 | 15 | 10 |
|
关键词:
圆通快递价格表
圆通快递价格表
圆通运费查询
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。