5月24日南方誉隆一年持有期混合A净值下跌0.28% 今头条
2023-05-24 20:57:38
来源:同花顺iNews
【资料图】
5月24日,截至收盘,南方誉隆一年持有期混合A(010074)较前一交易日净值下跌0.28%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9971。
南方誉隆一年持有期混合A基金成立于2021年4月13日,最新规模为6247.23万元,基金经理为陈乐,其在管基金情况如下所示:
陈乐,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方利淘A | 001183 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.76 | -0.06 |
南方利淘C | 001504 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.76 | -0.19 |
南方永元一年持有债券A | 012399 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.50 | 0.07 |
南方誉丰18个月混合A | 009351 | 2023-05-24 | -0.39 | -0.88 | -1.19 |
南方永元一年持有债券C | 012400 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.54 | -0.34 |
南方誉丰18个月混合C | 009352 | 2023-05-24 | -0.41 | -0.94 | -1.79 |
南方利鑫A | 001334 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.87 | -0.20 |
南方利鑫C | 001503 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.87 | -0.27 |
南方誉浦一年持有混合A | 011746 | 2023-05-24 | -0.38 | -1.02 | -0.60 |
南方誉浦一年持有混合C | 011747 | 2023-05-24 | -0.39 | -1.06 | -1.19 |
南方誉尚一年持有期混合A | 010444 | 2023-05-24 | -0.47 | -1.24 | -1.60 |
南方誉尚一年持有期混合C | 010445 | 2023-05-24 | -0.47 | -1.29 | -2.18 |
南方誉享一年持有期混合A | 011064 | 2023-05-23 | -0.18 | -0.83 | -0.77 |
南方誉享一年持有期混合C | 011065 | 2023-05-23 | -0.18 | -0.85 | -1.16 |
南方誉隆一年持有期混合A | 010074 | 2023-05-24 | -0.50 | -1.15 | -2.07 |
南方誉隆一年持有期混合C | 010075 | 2023-05-24 | -0.52 | -1.19 | -2.66 |
南方宝顺混合A | 010881 | 2023-05-23 | -0.24 | -1.03 | -1.70 |
南方宝顺混合C | 010882 | 2023-05-23 | -0.26 | -1.08 | -2.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。