您当前的位置 :环球传媒网>新闻 > 财经 > 正文
7月16解禁股:东方雨虹解禁明细表一览
2020-07-23 14:31:53 来源:同花顺财经 编辑:

东方雨虹(002271)将于明天2018年7月16日解禁49.02万股,占总股本比例0.03%,解禁比例一般,累计解禁金额720.06万元,解禁股类型是股权激励限售股份。

其中该股近5日大单净额是7778.25万元,截至昨天收盘,个股市场平均成本价是17.20元,有48.91%的筹码获利,其支撑位与压力位分别是14.52、22.94元。

根据同花顺(300033)i问财近一年回测显示,解禁日个股平均涨跌幅是0.25%,上涨概率57.15%。

个股解禁明细表:

解禁日期 解禁股数(股) 解禁比例(%) 解禁金额(元) 解禁股类型
2017年3月24日 105.56万 0.25 1891.68万 股权激励限售股份
2017年7月21日 365.75万 0.84 6075.11万 股权激励限售股份
2017年8月4日 21.25万 0.05 353.60万 股权激励限售股份
2017年12月7日 3458.21万 7.93 5.76亿 定向增发机构配售股份
2018年6月15日 446.22万 0.69 4462.20万 股权激励限售股份
2018年6月26日 28.86万 0.04 280.52万 股权激励限售股份
2018年7月16日 566.10万 0.88 5542.12万 股权激励限售股份
2018年7月30日 35.52万 0.06 347.74万 股权激励限售股份
2019年6月10日 457.32万 0.71 4477.16万 股权激励限售股份
2019年6月17日 31.08万 0.05 304.27万 股权激励限售股份
2020年6月8日 304.88万 0.47 2984.78万 股权激励限售股份
2020年6月15日 20.72万 0.03 202.85万 股权激励限售股份
2021年6月8日 304.88万 0.47 2984.78万 股权激励限售股份
2021年6月15日 20.72万 0.03 202.85万 股权激励限售股份

关键词: 东方雨虹

相关阅读
分享到:
版权和免责申明

凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。