业绩最好的科创板股是哪家?
2020-10-19 14:37:06 来源:数据宝
46家科创板公司提前对前三季业绩进行预告,业绩预警的有18家,业绩预增的有11家,业绩预降的有8家,业绩预亏的有7家,业绩预平的有2家。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日,有46家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司11家,报喜公司比例为23.91%;业绩预降公司8家、预亏公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有2家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。
具体到个股看,奕瑞科技预计净利润增幅最高。公司预计前三季净利润增幅中值为329.42%;福昕软件、绿的谐波预计净利润同比增幅中值分别为130.59%、87.93%,增幅位列第二、第三。
科创板公司前三季净利润预计增幅排名
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅中值(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.11 | 预增 | 329.42 | 专用设备制造业 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.07 | 预增 | 130.59 | 软件和信息技术服务业 |
688017 | 绿的谐波 | 2020.08.27 | 预增 | 87.93 | 通用设备制造业 |
688408 | 中信博 | 2020.08.27 | 预增 | 87.55 | 电气机械和器材制造业 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.15 | 预增 | 52.38 | 通用设备制造业 |
688277 | 天智航 | 2020.08.25 | 预警 | 50.00 | 专用设备制造业 |
688298 | 东方生物 | 2020.08.08 | 预增 | 50.00 | 医药制造业 |
688516 | 奥特维 | 2020.07.27 | 预增 | 50.00 | 专用设备制造业 |
688513 | 苑东生物 | 2020.09.01 | 预增 | 29.04 | 医药制造业 |
688356 | 键凯科技 | 2020.08.25 | 预增 | 17.15 | 化学原料及化学制品制造业 |
688056 | 莱伯泰科 | 2020.08.27 | 预降 | -14.95 | 仪器仪表制造业 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.28 | 预降 | -15.67 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.27 | 预降 | -29.67 | 专用设备制造业 |
688011 | 新光光电 | 2020.08.26 | 预降 | -50.00 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
688030 | 山石网科 | 2020.08.27 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
688366 | 昊海生科 | 2020.08.28 | 预平 | 医药制造业 | |
688199 | 久日新材 | 2020.08.29 | 预警 | 化学原料及化学制品制造业 | |
688007 | 光峰科技 | 2020.08.27 | 预降 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
688333 | 铂力特 | 2020.08.28 | 预亏 | 通用设备制造业 | |
688567 | 孚能科技 | 2020.08.29 | 预亏 | 电气机械和器材制造业 | |
688256 | 寒武纪 | 2020.08.28 | 预警 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
688081 | 兴图新科 | 2020.08.20 | 预警 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
688336 | 三生国健 | 2020.08.18 | 预警 | 医药制造业 | |
688118 | 普元信息 | 2020.08.26 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
688159 | 有方科技 | 2020.08.20 | 预警 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
688058 | 宝兰德 | 2020.08.24 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
688108 | 赛诺医疗 | 2020.08.20 | 预平 | 专用设备制造业 | |
688399 | 硕世生物 | 2020.08.21 | 预增 | 医药制造业 | |
688165 | 埃夫特 | 2020.08.31 | 预警 | 专用设备制造业 | |
688218 | 江苏北人 | 2020.08.31 | 预警 | 专用设备制造业 | |
688339 | 亿华通 | 2020.08.28 | 预警 | 电气机械和器材制造业 | |
688177 | 百奥泰 | 2020.08.28 | 预警 | 医药制造业 | |
688266 | 泽璟制药 | 2020.08.17 | 预亏 | 医药制造业 | |
688520 | 神州细胞 | 2020.08.28 | 预亏 | 医药制造业 | |
688023 | 安恒信息 | 2020.08.21 | 预亏 | 软件和信息技术服务业 | |
688518 | 联赢激光 | 2020.08.29 | 预降 | 专用设备制造业 | |
688233 | 神工股份 | 2020.08.26 | 预降 | 非金属矿物制品业 | |
688180 | 君实生物 | 2020.08.29 | 预亏 | 医药制造业 | |
688099 | 晶晨股份 | 2020.08.27 | 预降 | 软件和信息技术服务业 | |
688126 | 沪硅产业 | 2020.08.28 | 预警 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
688158 | 优刻得 | 2020.07.30 | 预警 | 互联网和相关服务 | |
688033 | 天宜上佳 | 2020.08.28 | 预警 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
688368 | 晶丰明源 | 2020.08.18 | 预警 | 软件和信息技术服务业 | |
688600 | 皖仪科技 | 2020.08.28 | 预警 | 仪器仪表制造业 | |
688185 | 康希诺 | 2020.08.24 | 预亏 | 医药制造业 | |
688026 | 洁特生物 | 2020.08.29 | 预增 | 橡胶和塑料制品业 |
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 新东方2000多亿市值灰飞烟灭 新东方市值2022-06-13
- 今年养猪的都亏了怎么办 养猪价钱多少开始2022-06-13
- 外星生命对人类的意义 人类什么时候能发现2022-06-13
- 诈骗案立案半个月没消息 诈骗案一年多了也2022-06-13
- 同行恶意举报至工商局 老板跑路了工商局2022-06-13
- 星巴克可以不消费吗 星巴克不消费可以进去2022-06-13
- 罗永浩供应链公司 罗永浩公司发生了什么 2022-06-13
- 为什么中国男排赢了也没人夸 中国男排大名2022-06-13
- 喉咙有痰咳不出咽不下 咽喉有异物感是怎么2022-06-13
- 用了MLAY美呀智能冰肤脱毛仪之后,闺蜜竟变2022-06-13
- “化石猎人”发现欧洲最大掠食性恐龙 长2022-06-13
- 速看!“2022年全球市值总额百强”出炉!2022-06-13
- 你知道吗?与伴侣同床共枕时,睡眠质量更好2022-06-13
- 男性比女性更有可能吸烟?患骨质疏松症和早2022-06-13
- 研究表明:吃太多营养的鱼也可能是一件坏事2022-06-13
- 汉堡大学激光物理研究所观察到连续时间晶体2022-06-13
- 80多万字全靠手写 99岁老人花30年编纂古籍2022-06-13
- 贤合庄经营纠纷!陈赫回应:始终保持创始人2022-06-13
- 知网开放个人查重:研究生论文3次免费 2022-06-13
- 中国抗肿瘤药代表企业布局情况:依托优势产2022-06-13
- 2021/22年全球大豆结存量将达到1.02亿吨2022-06-13
- 中国珠宝首饰行业线上渠道营业收入大幅增加2022-06-13
- 全球制药设备行业专利市场价值:总价值6.912022-06-13
- 中国智能照明行业竞争状态总结:行业潜在进2022-06-13
- 中国工业软件行业龙头企业全方位对比:宝信2022-06-13
- 今日热议:“百病皆生于气”,经常疲倦、乏2022-06-13
- 每日短讯:多吃主食死得快?米饭其实是“最2022-06-13
- 今日热闻!经常不吃早饭,可能会给身体带来42022-06-13
- 每日快报!科学家发现中年患者食道癌和巴雷2022-06-13
- 热门看点:科学家向超材料的实时、远程和无2022-06-13