世界即时:4月11日有263只新债上市
2023-04-27 10:12:46
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23上海银行01 | 200 | 2.85 |
23农业银行CD051 | 182.4 | 2.44 |
23光大银行CD099 | 178.5 | 2.65 |
23建设银行CD067 | 160 | 2.65 |
23浦发银行CD076 | 155 | 2.65 |
23进出10(增8) | 120 | 3.1 |
23兴业银行CD127 | 105 | 2.65 |
23平安银行CD047 | 100 | 2.65 |
23江苏银行CD055 | 85 | 2.7 |
23上海银行CD038 | 78 | 2.57 |
23兴业银行CD126 | 66 | 2.44 |
23进出05(增9) | 60 | 2.87 |
23华夏银行CD101 | 50 | 2.65 |
23北京银行CD055 | 50 | 2.7 |
23民生银行CD167 | 50 | 2.67 |
22进出13(增13) | 50 | 2.64 |
23华夏银行CD100 | 50 | 2.65 |
23进出673 | 50 | 1.8465 |
23渤海银行CD139 | 44.3 | 2.52 |
23平安银行CD046 | 40 | 2.44 |
23江苏银行CD054 | 40 | 2.3 |
23银河证券CP001 | 40 | 2.48 |
23厦门国际银行CD047 | 34.3 | 2.72 |
23北京农商银行CD081 | 33.5 | 2.57 |
23南京银行CD029 | 30.3 | 2.7 |
23民生银行CD164 | 30 | 2.2 |
23建设银行CD066 | 30 | 2.2 |
23兴业银行CD125 | 30 | 2.2 |
23中信股SCP002 | 30 | 2.53 |
23光明01 | 30 | 3.1 |
23北京银行CD054 | 27 | 2.46 |
23广州农村商业银行CD033 | 26.3 | 2.66 |
23成都银行CD084 | 25 | 2.72 |
23上海银行CD037 | 23 | 2.27 |
23东航MTN001 | 20 | 2.73 |
23国开清发01(增11) | 20 | 2.87 |
23一汽租赁SCP004 | 20 | 2.65 |
23杭州银行CD084 | 20 | 2.7 |
23东莞农村商业银行CD041 | 20 | 2.5 |
23鲁招金MTN001(科创票据) | 20 | 3.4 |
23青岛农商行CD091 | 17 | 2.75 |
23深圳地铁MTN001 | 16 | 3.1 |
23广州农村商业银行CD034 | 16 | 2.66 |
23先导01 | 15.48 | 3.6 |
23广发银行CD095 | 15 | 2.64 |
23蓉城02 | 15 | 3.6 |
23水发集团SCP003 | 15 | 6.2 |
23广州控股MTN001 | 15 | 3.57 |
23华侨城MTN002B | 15 | 3.8 |
23中原银行CD128 | 15 | 2.47 |
23西安银行CD021 | 13.4 | 2.49 |
23上海农商银行CD031 | 11.1 | 2.48 |
23苏润02 | 10.9 | 5.25 |
23苏州银行CD085 | 10.5 | 2.35 |
23深圳农商银行CD048 | 10.2 | 2.48 |
23东莞银行CD047 | 10 | 2.72 |
23广东顺德农商行CD034 | 10 | 2.35 |
23广西北部湾银行CD124 | 10 | 2.33 |
23湖南银行CD041 | 10 | 2.68 |
23玉环01 | 10 | 3.95 |
23路桥Y1 | 10 | 3.53 |
23保置03 | 10 | 3.47 |
23保置04 | 10 | 3.88 |
23亦庄01 | 10 | 3.45 |
23坪投Y1 | 10 | 4.2 |
23甘交建债01 | 10 | 4.8 |
23新发01 | 10 | 3.58 |
23华电江苏SCP011 | 10 | 2.11 |
23上海机场SCP005 | 10 | 2.25 |
23象屿SCP005 | 10 | 2.74 |
23建安投资PPN002 | 10 | 4.2 |
23东兴证券CP001 | 10 | 2.72 |
23黄石城发MTN001 | 10 | 5 |
23华侨城MTN002A | 10 | 3.58 |
23豫航空港MTN004 | 10 | 5.5 |
23河钢集MTN005 | 10 | 4.1 |
23广州资管MTN001 | 10 | 3.28 |
23北部湾MTN001 | 10 | 4.2 |
23闽漳龙MTN003 | 10 | 3.65 |
23张家经投MTN002 | 10 | 6.5 |
23邮储银行CD008 | 10 | 2.43 |
23青岛农商行CD092 | 10 | 2.6 |
23宁波银行CD055 | 10 | 2.45 |
23宁波银行CD056 | 10 | 2.68 |
23深圳农商银行CD047 | 9.9 | 2.7 |
23宿州城投PPN002 | 9.8 | 4.38 |
浙旅投A | 8.7 | 3.5 |
博远021A | 8.7 | 3.4 |
耘睿082A | 8.7 | 3.4 |
耘睿081A | 8.7 | 3.49 |
23泰交D2 | 8.3 | 3.18 |
23越秀租赁SCP004 | 8 | 2.52 |
23泸州银行CD004 | 8 | 2.8 |
23民生银行CD165 | 8 | 2.44 |
23铜国控 | 8 | 4.3 |
23娄城G1 | 8 | 3.5 |
23渝医药MTN001 | 8 | 4.5 |
23临沂城发MTN002 | 7.3 | 3.68 |
23北京农商银行CD082 | 7.2 | 2.65 |
23南京生物ABN001优先(科创票据) | 7.19 | 3.9 |
23华鑫证券CP002 | 7 | 2.73 |
23铁建房产GN001 | 7 | 3.55 |
23陕西水务CP001 | 7 | 3.39 |
23恒信小微ABN001优先A1 | 6.9 | 2.9 |
23深圳前海微众银行CD003 | 6.8 | 2.52 |
23义乌商品MTN001 | 6.6 | 3.7 |
GC国铁SK | 6.4 | 2.62 |
23珠海华润银行CD054 | 6.3 | 2.5 |
23南京旅游CP001 | 6.14 | 2.93 |
23越秀租赁SCP005 | 6 | 2.46 |
23红狮SCP002 | 6 | 3.22 |
23咸宁高新CP001 | 6 | 4.47 |
23渝东01 | 6 | 5.25 |
春23转债 | 5.7 | 0.3 |
23广州农村商业银行CD035 | 5.6 | 2.72 |
23广东顺德农商行CD033 | 5.6 | 2.5 |
23上海农商银行CD032 | 5.5 | 2.7 |
23牛旅03 | 5.1 | 4.65 |
23广西北部湾银行CD125 | 5 | 2.76 |
23天津银行CD134 | 5 | 2.72 |
23杭州银行CD083 | 5 | 2.45 |
23咸金02 | 5 | 7.5 |
23麟湖01 | 5 | 4.2 |
G三航D2 | 5 | 2.9 |
23太湖03 | 5 | 3.69 |
23金城01 | 5 | 3.61 |
23江开02 | 5 | 3.6 |
23襄国01 | 5 | 5.28 |
23丹投SCP004 | 5 | 3.54 |
23海发宝诚SCP002 | 5 | 3.37 |
23青岛国信SCP004 | 5 | 2.78 |
23海沧投资SCP004 | 5 | 2.94 |
23冀中能源SCP002(科创票据) | 5 | 5.5 |
23河南发电SCP001 | 5 | 2.52 |
23宁夏国资CP001 | 5 | 2.9 |
23上饶投资CP001 | 5 | 3.13 |
23廊坊银行CD091 | 5 | 2.7 |
23嘉兴银行CD057 | 5 | 2.76 |
23大连银行CD081 | 5 | 2.8 |
23大连银行CD082 | 5 | 2.4 |
23郑州银行CD107 | 5 | 2.5 |
23贵阳银行CD050 | 5 | 2.57 |
23中原银行CD127 | 5 | 2.35 |
23中原银行CD130 | 5 | 2.7 |
23广东顺德农商行CD035 | 5 | 2.35 |
23东莞农村商业银行CD038 | 5 | 2.35 |
23广东华兴银行CD127 | 5 | 2.9 |
23广州银行CD018 | 5 | 2.48 |
23温州银行CD090 | 5 | 2.75 |
23珠海华润银行CD053 | 5 | 2.72 |
23万州03 | 4.6 | 6.5 |
23万州02 | 4.6 | 7 |
23泰石01 | 4.3 | 7.3 |
23天津银行CD133 | 4 | 2.72 |
23鄞州银行CD031 | 4 | 2.4302 |
23九江银行CD066 | 4 | 2.75 |
23东楚03 | 4 | 5.6 |
23东莞农村商业银行CD039 | 4 | 2.35 |
23江阴公CP002 | 4 | 2.89 |
23天马电子MTN002 | 4 | 3.45 |
23郑州银行CD108 | 4 | 2.73 |
23徐州交通SCP002 | 4 | 2.64 |
23鼎力01 | 3.78 | 6.5 |
23淮南产业MTN001 | 3.5 | 5.78 |
23广州农村商业银行CD031 | 3.5 | 2.35 |
23恒丰银行CD123 | 3.5 | 2.7 |
23宁德交投MTN001 | 3.4 | 3.2 |
浙旅投B | 3.4 | 4.1 |
23信国01 | 3 | 5.79 |
23南京高科SCP005 | 3 | 2.75 |
23蚌埠投资SCP003 | 3 | 4.45 |
23南京软件SCP001 | 3 | 2.98 |
23宜宾商行CD009 | 3 | 3.05 |
23温岭农商银行CD015 | 3 | 2.65 |
23潍坊银行CD038 | 3 | 2.83 |
23达州银行CD025 | 3 | 3.2 |
23达州银行CD026 | 3 | 3.1 |
23天津农村商业银行CD069 | 3 | 2.5 |
23江西银行CD065 | 3 | 2.5 |
23哈尔滨银行CD053 | 3 | 2.35 |
23中原银行CD129 | 3 | 2.58 |
23苏州银行CD086 | 3 | 2.58 |
23乐山商行CD031 | 3 | 3.21 |
23航发专项债01 | 3 | 6 |
23龙城03 | 3 | 3.79 |
23建控G1 | 3 | 3.86 |
23广东华兴银行CD126 | 3 | 2.75 |
23广东华兴银行CD123 | 3 | 2.53 |
23广东华兴银行CD124 | 3 | 2.53 |
23广东华兴银行CD125 | 3 | 2.65 |
23中信银行CD069 | 2.9 | 2.42 |
23潍经02 | 2.7 | 7 |
亚康转债 | 2.61 | 0.4 |
23恒信小微ABN001优先A2 | 2.6 | 3.29 |
23东莞农村商业银行CD040 | 2.5 | 2.35 |
23苏州银行CD087 | 2.4 | 2.7 |
23眉产02 | 2.25 | 6.25 |
23杭州联合银行CD036 | 2 | 2.47 |
23哈尔滨银行CD054 | 2 | 2.75 |
23桂林银行CD094 | 2 | 2.77 |
23宁夏银行CD087 | 2 | 2.85 |
23南京银行CD028 | 2 | 2.43 |
23广州农村商业银行CD032 | 2 | 2.58 |
23交通银行(美元)CD117($) | 2 | 5.32 |
23龙湾农商银行CD003 | 2 | 2.8 |
23成都银行CD083 | 2 | 2.57 |
23海南银行CD136 | 2 | 2.55 |
23海南银行CD137 | 2 | 2.67 |
23海南银行CD138 | 2 | 2.76 |
23海南银行CD139 | 2 | 2.85 |
23汉口银行CD114 | 2 | 2.79 |
23长沙银行CD078 | 2 | 2.55 |
23齐商银行CD023 | 2 | 2.87 |
23桂林银行CD093 | 1.5 | 2.35 |
23江门农商银行CD020 | 1.5 | 2.7 |
23江门农商银行CD019 | 1.5 | 2.73 |
23兰州银行CD060 | 1.4 | 2.5 |
23湖南银行CD040 | 1 | 2.48 |
23民生银行CD166 | 1 | 2.42 |
23华夏银行CD099 | 1 | 2.42 |
23广发银行CD094 | 1 | 2.42 |
23浙江上虞农商行CD010 | 1 | 2.65 |
23四川天府银行CD076 | 1 | 2.95 |
23山西银行CD022 | 1 | 2.37 |
23山西银行CD023 | 1 | 2.48 |
23宁夏银行CD086 | 1 | 2.65 |
23新疆银行CD014 | 1 | 2.7 |
23广东华兴银行CD128 | 1 | 2.9 |
23河北银行CD055 | 1 | 2.28 |
智慧鼓优 | 0.95 | 4 |
耘睿081C | 0.9 | - |
耘睿082C | 0.9 | - |
博远021C | 0.9 | - |
23柳州银行CD079 | 0.9 | 2.7 |
23长沙银行CD079 | 0.8 | 2.7 |
23乌鲁木齐银行CD019 | 0.5 | 2.67 |
23上海华瑞银行CD262 | 0.5 | 2.8 |
23四川银行CD041 | 0.5 | 2.72 |
23上海华瑞银行CD263 | 0.5 | 3 |
23乌鲁木齐银行CD020 | 0.5 | 2.8 |
23上海华瑞银行CD264 | 0.5 | 3.15 |
23上海华瑞银行CD265 | 0.5 | 3.25 |
23兰州银行CD061 | 0.5 | 2.74 |
23四川天府银行CD075 | 0.5 | 2.7 |
23柳州银行CD080 | 0.5 | 2.88 |
23天津银行CD132 | 0.5 | 2.55 |
23宁波通商银行CD083 | 0.5 | 2.67 |
23广东南粤银行CD061 | 0.5 | 2.62 |
23潍坊银行CD039 | 0.5 | 2.8 |
23广东南粤银行CD062 | 0.5 | 2.78 |
23天津银行CD135 | 0.5 | 2.47 |
23上海华瑞银行CD261 | 0.5 | 3 |
23成都农商银行CD043 | 0.5 | 2.7 |
23江苏江南农村商业银行CD026 | 0.5 | 2.45 |
23天津金城银行CD067 | 0.5 | 3.25 |
23四川新网银行CD047 | 0.5 | 3.25 |
23光大银行CD098 | 0.5 | 2.42 |
23恒信小微ABN001次 | 0.5 | - |
耘睿082B | 0.4 | 3.8 |
博远021B | 0.4 | 3.7 |
耘睿081B | 0.4 | 3.8 |
浙旅投次 | 0.1 | - |
23南京生物ABN001次(科创票据) | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。