59只股中线走稳 站上半年线
2023-05-23 14:09:34
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3265.97点,收于半年线之上,涨跌幅-0.93%,A股总成交额为5951.58亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有星徽股份、特一药业、ST洲际等,乖离率分别为8.44%、5.18%、3.13%;易明医药、春光科技、美好医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | 星徽股份 | 9.87 | 9.66 | 6.26 | 6.79 | 8.44 |
002728 | 特一药业 | 10.02 | 24.00 | 24.12 | 25.37 | 5.18 |
600759 | ST洲际 | 3.39 | 0.69 | 2.37 | 2.44 | 3.13 |
002658 | 雪迪龙 | 7.30 | 4.95 | 8.16 | 8.38 | 2.74 |
002403 | 爱仕达 | 3.13 | 7.35 | 9.02 | 9.24 | 2.47 |
300039 | 上海凯宝 | 7.45 | 11.95 | 8.04 | 8.22 | 2.25 |
301035 | 润丰股份 | 5.07 | 1.51 | 76.38 | 77.97 | 2.09 |
603608 | 天创时尚 | 2.51 | 1.44 | 4.41 | 4.50 | 2.03 |
600062 | 华润双鹤 | 2.96 | 2.22 | 19.11 | 19.48 | 1.95 |
300026 | 红日药业 | 2.12 | 2.59 | 6.14 | 6.26 | 1.90 |
002439 | 启明星辰 | 4.21 | 2.04 | 29.85 | 30.42 | 1.90 |
601882 | 海天精工 | 2.23 | 0.69 | 29.76 | 30.23 | 1.59 |
603896 | 寿仙谷 | 2.77 | 1.66 | 44.92 | 45.63 | 1.58 |
300792 | 壹网壹创 | 4.97 | 4.43 | 31.00 | 31.47 | 1.53 |
300773 | 拉卡拉 | 2.86 | 2.54 | 17.70 | 17.97 | 1.50 |
600513 | 联环药业 | 2.16 | 2.51 | 10.25 | 10.40 | 1.46 |
832278 | 鹿得医疗 | 3.62 | 1.75 | 5.64 | 5.72 | 1.37 |
600892 | 大晟文化 | 2.88 | 1.75 | 5.29 | 5.35 | 1.23 |
605116 | 奥锐特 | 2.00 | 1.18 | 26.15 | 26.47 | 1.22 |
002756 | 永兴材料 | 1.18 | 2.80 | 70.12 | 70.97 | 1.22 |
300519 | 新光药业 | 1.54 | 1.87 | 16.92 | 17.12 | 1.21 |
603286 | 日盈电子 | 1.81 | 1.75 | 16.64 | 16.83 | 1.16 |
600983 | 惠而浦 | 1.46 | 0.10 | 7.58 | 7.66 | 1.09 |
301256 | 华融化学 | 2.08 | 3.29 | 8.73 | 8.82 | 1.02 |
300614 | 百川畅银 | 1.02 | 2.49 | 26.48 | 26.72 | 0.91 |
300256 | ST星星 | 2.71 | 1.28 | 3.00 | 3.03 | 0.86 |
300442 | 润泽科技 | 1.29 | 1.63 | 54.47 | 54.88 | 0.75 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 0.67 | 3.53 | 3.56 | 0.73 |
301081 | 严牌股份 | 0.74 | 0.60 | 12.23 | 12.32 | 0.70 |
601216 | 君正集团 | 0.93 | 0.19 | 4.33 | 4.36 | 0.69 |
002415 | 海康威视 | 2.62 | 0.41 | 36.58 | 36.82 | 0.66 |
002424 | 贵州百灵 | 2.28 | 3.91 | 8.46 | 8.51 | 0.65 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.31 | 1.59 | 6.92 | 6.96 | 0.63 |
301167 | 建研设计 | 0.77 | 1.51 | 24.57 | 24.72 | 0.62 |
000705 | 浙江震元 | 0.60 | 1.54 | 8.39 | 8.44 | 0.58 |
603676 | 卫信康 | 1.02 | 0.37 | 14.82 | 14.88 | 0.39 |
603022 | 新通联 | 0.53 | 0.29 | 9.42 | 9.46 | 0.38 |
300546 | 雄帝科技 | 2.97 | 8.41 | 24.88 | 24.97 | 0.36 |
000571 | ST大洲 | 0.87 | 0.74 | 2.30 | 2.31 | 0.35 |
000920 | 沃顿科技 | 0.53 | 0.72 | 9.45 | 9.48 | 0.34 |
300016 | 北陆药业 | 2.56 | 1.23 | 6.80 | 6.82 | 0.34 |
600166 | 福田汽车 | 0.94 | 0.51 | 3.21 | 3.22 | 0.32 |
300695 | 兆丰股份 | 0.97 | 0.29 | 45.46 | 45.60 | 0.32 |
301019 | 宁波色母 | 0.59 | 0.58 | 20.49 | 20.55 | 0.27 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.20 | 3.89 | 3.90 | 0.22 |
002686 | 亿利达 | 0.30 | 1.19 | 6.66 | 6.67 | 0.22 |
605003 | 众望布艺 | 0.41 | 1.43 | 19.32 | 19.36 | 0.20 |
301009 | 可靠股份 | 0.80 | 1.89 | 12.54 | 12.56 | 0.19 |
600200 | 江苏吴中 | 1.78 | 1.66 | 7.99 | 8.00 | 0.16 |
600812 | 华北制药 | 1.77 | 1.11 | 6.32 | 6.33 | 0.16 |
300535 | 达威股份 | 0.29 | 0.46 | 13.88 | 13.90 | 0.15 |
301333 | 诺思格 | 0.79 | 0.61 | 103.42 | 103.55 | 0.13 |
300980 | 祥源新材 | 2.02 | 1.01 | 19.66 | 19.68 | 0.09 |
603767 | 中马传动 | 1.12 | 0.50 | 7.22 | 7.23 | 0.08 |
301113 | 雅艺科技 | 0.62 | 3.33 | 27.47 | 27.49 | 0.08 |
600223 | 福瑞达 | 0.55 | 0.51 | 11.03 | 11.04 | 0.05 |
301363 | 美好医疗 | 1.06 | 1.58 | 42.09 | 42.10 | 0.02 |
603657 | 春光科技 | 2.09 | 0.68 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
002826 | 易明医药 | 1.09 | 1.62 | 11.15 | 11.15 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。