您当前的位置 :环球传媒网>生活 > 正文
甘肃今日猪肉 土猪肉现在多少钱1斤?
2020-12-22 14:04:28 来源:猪倌巴巴 编辑:
甘肃省 外三元 内三元 土杂猪 日期
兰州市 5.50 平 5.50 平 5.50 平 2018-04-2
嘉峪关市 8.70 平 0.00 平 0.00 平 2017-03-3
金昌市 5.20 平 9.20 平 9.00 平 2018-04-2
白银市 5.29 涨 5.25 涨 5.50 平 2018-04-2
天水市 5.20 涨 8.50 平 7.05 平 2018-04-2
武威市 5.16 涨 5.06 涨 5.01 涨 2018-04-2
张掖市 5.23 涨 5.07 涨 5.10 跌 2018-04-2
平凉市 5.28 涨 5.04 跌 5.00 平 2018-04-2
酒泉市 6.50 平 6.50 平 6.50 平 2018-04-2
庆阳市 5.00 平 6.80 平 6.50 平 2018-04-2
定西市 5.10 平 5.00 平 6.30 平 2018-04-2
陇南市 5.10 平 5.20 平 5.00 平 2018-04-2
临夏回族自治州 5.05 平 6.90 平 6.80 平 2018-04-2
甘南藏族自治州 8.90 平 8.85 平 8.75 平 2018-04-2

关键词: 甘肃 猪肉

分享到:
版权和免责申明

凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。